兩市低市盈率前二十只個股市場表現(截止6.21)
鉅亨網新聞中心 2016-06-21 17:10
名稱 | 代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅 (%) | 成交額(萬元) | 動態市盈率 | 所屬板塊 |
太極集團 | 600129 | 16.93 | -1.68 | 15287.28 | 1.96 | 醫藥制造業 |
同方股份 | 600100 | 14.63 | -0.54 | 90890.53 | 2.08 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
宜華健康 | 000150 | 26.72 | 1.33 | 16176.50 | 3.11 | 房地產業 |
雅戈爾 | 600177 | 13.84 | 0.07 | 16131.23 | 3.62 | 房地產業 |
華電B股 | 900937 | 0.50 | -1.00 | 36.60 | 3.70 | 電力、熱力生產和供應業 |
長 安B | 200625 | 10.46 | 0.29 | 3168.30 | 3.87 | 汽車制造業 |
蘭生股份 | 600826 | 25.58 | 0.99 | 12296.25 | 4.03 | 批發業 |
建設銀行 | 601939 | 4.94 | 0.41 | 27512.40 | 4.54 | 貨幣金融服務 |
*ST神火 | 000933 | 4.06 | 0.00 | 11574.20 | 4.59 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 |
興業銀行 | 601166 | 15.44 | -0.32 | 38856.52 | 4.68 | 貨幣金融服務 |
農業銀行 | 601288 | 3.17 | -0.31 | 17574.99 | 4.71 | 貨幣金融服務 |
大同煤業 | 601001 | 5.04 | 1.00 | 17762.15 | 4.81 | 煤炭開采和洗選業 |
光大銀行 | 601818 | 3.64 | 0.55 | 19893.15 | 5.03 | 貨幣金融服務 |
工商銀行 | 601398 | 4.41 | 0.46 | 15555.95 | 5.26 | 貨幣金融服務 |
寧波韻升 | 600366 | 23.83 | -3.76 | 82303.36 | 5.26 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
中國銀行 | 601988 | 3.34 | 0.60 | 30055.62 | 5.27 | 貨幣金融服務 |
交通銀行 | 601328 | 5.55 | 0.00 | 23238.19 | 5.40 | 貨幣金融服務 |
三湘股份 | 000863 | 9.44 | -0.63 | 5171.78 | 5.44 | 房地產業 |
華電能源 | 600726 | 4.96 | -0.40 | 3114.64 | 5.64 | 電力、熱力生產和供應業 |
晨 鳴B | 200488 | 5.75 | 0.70 | 401.76 | 5.87 | 造紙和紙制品業 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇