menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨台北資料中心 2016-04-28 17:21


台北‧04月28日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00632RT50反1       17629       224         0     17853  
2886  兆豐金       10727         0         0     10727  
3231  緯創          9189         0         0      9189  
2449  京元電        6453        30         0      6483  
1704  榮化          4582       340         0      4922  
2002  中鋼          4977      -150         0      4827  
00641R日本反        4147         0         0      4147  
2379  瑞昱          1817       556         0      2373  
2492  華新科        -330      2608         0      2278  
1301  台塑          2093         0         0      2093  
2105  正新          1970         0         0      1970  
2408  南亞科        1941       -60         0      1881  
2301  光寶科        1524         0         0      1524  
6505  台塑化        1394       100         0      1494  
9904  寶成          1762      -277         0      1485  
1326  台化          1394         0         0      1394  
1312  國喬          1418      -400         0      1018  
2312  金寶           827         0         0       827  
6005  群益證         802         0         0       802  
2106  建大           768         0         0       768  
1532  勤美           729        24         0       753  
1477  聚陽           737         0         0       737  
6213  聯茂           717         0         0       717  
2456  奇力新         476       230         0       706  
2609  陽明           680         0         0       680  
1101  台泥           567       110         0       677  
3023  信邦           412       262         0       674  
2489  瑞軒           652         0         0       652  
00652 FB印度         643         0         0       643  
2903  遠百           633         0         0       633  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
2303  聯電        -32923     -9116         0    -42039  
2883  開發金      -21453         0         0    -21453  
2330  台積電      -16298      -273         0    -16571  
2890  永豐金      -12427         0         0    -12427  
2311  日月光      -11851      -269         0    -12120  
2881  富邦金       -9318         0         0     -9318  
2885  元大金       -9129         0         0     -9129  
2892  第一金       -8111         0         0     -8111  
2888  新光金       -6785         0         0     -6785  
4938  和碩         -6462         0         0     -6462  
6176  瑞儀         -6267         0         0     -6267  
2618  長榮航       -6181         0         0     -6181  
2882  國泰金       -6122         0         0     -6122  
2887  台新金       -5938         0         0     -5938  
2884  玉山金       -5207         0         0     -5207  
00631LT50正2       -5102         0         0     -5102  
2603  長榮         -4983         0         0     -4983  
2409  友達         -4632      -245         0     -4877  
2356  英業達       -4532      -250         0     -4782  
5880  合庫金       -4709         0         0     -4709  
3481  群創         -4259         0         0     -4259  
0050  台灣50       -4151         0         0     -4151  
00640L日本2X       -3932         0         0     -3932  
2801  彰銀         -3545         0         0     -3545  
00633L上証2X       -3418       -98         0     -3516  
2317  鴻海         -3313       -76         0     -3389  
2834  臺企銀       -3380         0         0     -3380  
2325  矽品         -3278         0         0     -3278  
2610  華航         -3214         0         0     -3214  
2353  宏碁         -3069         0         0     -3069  

文章標籤


Empty