menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨台北資料中心 2016-04-28 17:21


台北‧04月28日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
2002  中鋼         56084       543      1469     58096  
2886  兆豐金       45765      -188       342     45919  
2449  京元電       21204       910       441     22555  
1704  榮化         12431      1856      2486     16773  
00642U元石油       -3565         0     16041     12476  
1301  台塑         11579       -14       408     11973  
2891  中信金       11179       -61       203     11321  
2887  台新金        8355      -217      2895     11033  
2412  中華電       10806       170       -89     10887  
2105  正新          6790      2809       240      9839  
2609  陽明          8453         1       445      8899  
3231  緯創          8847        -1      -105      8741  
00637L滬深2X        4430     -3390      7404      8444  
2379  瑞昱          4437      2424       343      7204  
3474  華亞科       -2378        -1      9191      6812  
4904  遠傳          6532      -249       -25      6258  
1312  國喬          8617     -2498        53      6172  
00641R日本反        5123         0       756      5879  
1326  台化          5333        -1       -13      5319  
2356  英業達        4739      -507       908      5140  
2492  華新科        1302      2636       712      4650  
9938  百和          3639       567       176      4382  
6505  台塑化        4436      -227      -293      3916  
2454  聯發科        2124      1114       569      3807  
2352  佳世達        3683         0      -153      3530  
2377  微星           499      2037       981      3517  
1303  南亞          5256     -1822        51      3485  
2885  元大金       -9714        -1     13056      3341  
4915  致伸          3413      -100       -57      3256  
2489  瑞軒          3230        -1       -21      3208  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
2303  聯電        -58991     -9118      -854    -68963  
2311  日月光      -25842     -9675       561    -34956  
2409  友達        -21020      2411     -3285    -21894  
3481  群創        -16215      -893     -4216    -21324  
2890  永豐金      -17218       551         1    -16666  
2330  台積電      -19476      -301      3290    -16487  
2883  開發金      -16661        -4       197    -16468  
2313  華通        -10382     -5238      1415    -14205  
2888  新光金      -12229        -5       628    -11606  
2618  長榮航      -12001      -542      1040    -11503  
6176  瑞儀         -9738      -532       112    -10158  
00632RT50反1       10750      1804    -22490     -9936  
4938  和碩         -8366       131        98     -8137  
2881  富邦金       -6964     -1783       696     -8051  
2603  長榮         -7763         0        45     -7718  
2325  矽品         -7223         0       -75     -7298  
2317  鴻海         -7119      -388       351     -7155  
2353  宏碁         -6391         0       -52     -6443  
3706  神達         -5952         0      -122     -6074  
3576  新日光       -5939         2       -56     -5993  
00640L日本2X       -7346         0      1963     -5383  
1402  遠東新       -4694      -798       190     -5302  
00633L上証2X       -2003      -248     -2634     -4885  
3673  F-TPK        -4943         0       173     -4770  
6116  彩晶         -4606         3       -67     -4670  
2801  彰銀         -4409        -1       -20     -4430  
2610  華航         -4168        -1        99     -4070  
2834  臺企銀       -3777        -1      -285     -4063  
2347  聯強         -3357        -1      -484     -3842  
00631LT50正2       -4565         0       782     -3783  

文章標籤


Empty