[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨網台北資料中心 2015-09-15 08:14
台北.09月14日 交易日
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 229654 2789078 8.23
2883 開發金 228103 15164455 1.50
2330 台積電 176549 25930380 0.68
2303 聯電 140317 12758132 1.10
2887 台新金 87819 8858062 0.99
2409 友達 86257 9624245 0.90
2412 中華電 83353 7757446 1.07
2002 中鋼 73222 15734860 0.47
1312 國喬 72459 906620 7.99
0054 台商50 70374 19124 367.99
2317 鴻海 64575 15888077 0.41
2823 中壽 57229 3340146 1.71
3702 大聯大 56359 1655709 3.40
00636 CFA50 55684 189946 29.32
2886 兆豐金 54988 12449823 0.44
1303 南亞 50459 7930821 0.64
2890 永豐金 50251 10167980 0.49
2882 國泰金 48923 12563210 0.39
2881 富邦金 47925 10233603 0.47
2325 矽品 46897 3116361 1.50
0053 寶電子 43415 15988 271.55
2017 官田鋼 43274 384877 11.24
3481 群創 43006 9953582 0.43
1301 台塑 41552 6365740 0.65
5854 合庫 41520 6385493 0.65
2324 仁寶 41107 4472596 0.92
2311 日月光 39048 7893157 0.49
3045 台灣大 38522 3420832 1.13
910579歐聖 37061 137222 27.01
2801 彰銀 31871 8457323 0.38
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇