menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表三11]台灣店頭市場均線黃金交叉個股

鉅亨網台北資料中心 2014-08-19 08:15



台北.08月18日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4905 台聯電   32.75  31.94  31.87  31.65   29.09
3685 政翔    16.25  16.88  16.87  18.14   20.05
6194 育富    18.40  18.28  18.26  19.09   19.50
6220 岳豐    13.10  12.76  12.66  12.29   12.48
8032 光菱    37.60  36.30  35.68  36.73   37.05
8053 巨擘    2.88  2.85   2.84   2.93   2.89
711330日盛Q8   7.80  7.66   7.46   8.31   5.58
711444凱基V1   0.93  1.06   1.05   1.19   1.33
71147PQ5元大   0.60  0.24   0.12   0.13   0.24
711588元大R4   6.90  6.42   6.26   7.90   5.86
71190P元大P8   1.00  0.57   0.54   0.53   0.76
71216P群益VF   0.30  0.28   0.26   0.47   0.00
712179RC凱基   0.58  0.59   0.58   0.63   0.00
71217P群益VP   0.90  0.65   0.60   0.58   0.00
71218P元大PA   5.30  3.53   3.42   1.62   0.00
71231P元大QF   1.33  1.04   1.01   0.93   0.00
71240PQF日盛   1.10  0.86   0.82   0.77   0.00
71249P元大QX   0.87  0.55   0.53   0.50   0.00
71332P元證PC   0.41  0.37   0.36   0.52   0.00
71337P國泰WX   2.68  2.28   2.20   2.01   0.00
71341P元證PW   1.50  1.08   1.05   1.00   0.00
713540元大UY   0.94  0.94   0.93   0.00   0.00
71359PXK凱基   0.75  0.42   0.37   0.00   0.00
71361PXQ凱基   1.67  1.35   1.27   0.00   0.00
71365PRV群益   2.18  1.85   1.80   0.00   0.00
71402P富邦U1   1.60  1.00   0.92   0.00   0.00
71417PP2日盛   1.27  0.98   0.96   0.00   0.00
5530 龍巖    84.20  84.40  84.23  85.41   84.43
8906 花王    9.60  9.63   9.61   9.66   9.82

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5015 華祺    21.55  21.43  20.54  21.30   20.60
3373 熱映    26.90  26.85  25.70  26.66   27.58
5523 豐謙    17.85  17.61  17.29  17.53   17.79
711434RL永豐   1.51  1.26   0.87   1.20   1.13
711674統一PV   0.67  0.64   0.52   0.63   0.78
711761RY富邦   2.08  1.90   1.51   1.87   1.65
711783TH永豐   0.71  0.75   0.52   0.72   1.26
71190P元大P8   1.00  0.57   0.54   0.53   0.76
71217P群益VP   0.90  0.65   0.60   0.58   0.00
71242P元富S4   0.89  0.95   0.83   0.94   0.00
712770國泰WI   0.94  0.92   0.75   0.88   0.00
712820US富邦   2.22  2.07   1.61   1.92   0.00
713110元證PY   1.45  1.36   1.08   1.32   0.00
71341P元證PW   1.50  1.08   1.05   1.00   0.00

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3529 力旺   266.00 251.40  253.65  300.38  248.32
5287 數字   391.50 384.80  379.93  391.40  384.51
711215QJ富邦   1.09  1.02   0.93   0.80   1.01
711419RJ永豐   1.88  1.71   2.07   2.84   1.65
711434RL永豐   1.51  1.26   0.87   1.20   1.13
711564統一PS   10.70  10.04  10.40  13.52   9.92

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6275 元山    18.25  18.03  17.05  16.97   15.56
71190P元大P8   1.00  0.57   0.54   0.53   0.76
712235元富S1   0.74  0.81   0.68   0.67   0.00
8401 白紗科   17.80  17.76  16.95  16.94   16.09

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
71158PS8元大   2.18  1.42   0.70   0.32   0.31

文章標籤


Empty