[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉個股
鉅亨網台北資料中心 2014-09-01 08:14
台北.08月29日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
01008T駿馬R1 19.49 19.02 18.98 18.44 18.11
1227 佳格 76.80 76.60 76.42 80.66 81.97
1309 台達化 9.35 9.32 9.31 10.47 10.61
1312 國喬 15.15 15.17 15.14 17.26 18.21
1314 中石化 10.65 10.62 10.60 11.54 11.83
1455 集盛 8.86 8.76 8.74 9.12 9.38
1460 宏遠 14.20 14.10 14.04 15.85 14.30
1468 昶和 11.60 11.10 10.93 10.55 10.31
1470 大統染 20.25 19.00 18.60 18.38 17.89
1473 台南 28.80 28.59 28.52 30.33 31.30
1521 大億 71.60 70.04 69.79 77.31 77.67
1535 中宇 70.30 69.64 69.40 73.36 74.95
1618 合機 9.57 9.46 9.45 9.56 9.68
1712 興農 17.35 17.52 17.48 18.12 17.83
1725 元禎 16.35 15.45 15.32 15.41 15.14
1733 五鼎 58.40 58.32 58.12 60.84 63.24
4108 懷特 36.70 36.63 36.59 39.08 39.26
4746 台耀 63.00 63.20 63.14 70.75 73.58
1903 士紙 45.20 44.54 44.23 43.57 43.69
1907 永豐餘 13.65 13.74 13.73 14.07 13.99
3004 豐達科 67.70 67.64 67.42 75.08 68.94
2102 泰豐 19.45 19.34 19.26 20.49 21.50
2302 麗正 6.33 6.33 6.31 6.99 7.19
2328 廣宇 21.65 21.53 21.46 21.93 22.18
2337 旺宏 7.75 7.64 7.63 7.71 7.24
2388 威盛 20.65 20.37 20.32 22.43 23.16
2390 云辰 31.60 30.06 29.72 45.16 41.07
2440 太空梭 10.95 10.28 10.19 10.89 11.26
2442 新美齊 9.40 9.36 9.34 9.43 9.33
2485 兆赫 27.90 27.78 27.69 30.73 32.21
3011 今皓 11.45 11.22 11.12 11.93 11.93
3049 和鑫 8.34 8.31 8.30 8.65 8.79
3090 日電貿 28.30 27.98 27.96 30.80 30.86
3296 勝德 23.00 22.80 22.75 22.42 22.61
3356 奇偶 119.50 118.20 118.10 138.15 156.15
3380 明泰 20.65 20.22 20.02 21.83 23.11
3504 揚明光 57.60 56.94 56.64 63.49 62.58
3579 尚志 22.55 22.44 22.42 24.81 25.46
3617 碩天 63.10 61.94 61.57 66.96 71.13
3622 洋華 26.40 26.08 25.91 28.13 29.59
3669 圓展 27.40 26.64 26.63 26.84 26.08
3686 達能 12.30 12.24 12.21 14.16 14.91
3694 海華 16.45 15.80 15.56 16.91 17.04
3698 隆達 33.50 30.67 30.09 30.13 30.31
3702 大聯大 38.95 38.84 38.70 40.46 39.23
4960 奇美材 34.95 34.70 34.62 36.15 36.06
5388 中磊 71.20 70.08 69.75 71.11 67.81
8021 尖點 33.80 31.11 30.56 29.44 26.38
8101 華冠 14.90 14.62 14.45 15.44 16.18
8215 明基材 40.80 40.85 40.68 43.60 40.90
1808 潤隆 29.30 28.93 28.84 28.92 29.58
6005 群益證 10.45 10.54 10.52 11.07 10.99
2908 特力 19.65 19.81 19.77 20.88 21.32
2910 統領 40.80 39.17 38.47 38.22 35.40
2912 統一超 226.50 225.60 225.25 233.56 227.24
910861神州 14.30 14.50 14.49 14.19 14.70
9905 大華 33.40 33.40 33.26 35.06 36.76
9910 豐泰 85.60 83.90 83.58 83.60 84.16
9930 中聯資 71.90 70.96 70.94 72.38 71.62
9931 欣高 42.45 41.25 40.97 41.27 40.87
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4930 燦星網 15.85 15.61 14.93 15.48 15.03
1711 永光 33.25 33.26 32.44 33.21 31.15
1717 長興 32.30 32.59 32.08 32.58 32.10
1725 元禎 16.35 15.45 15.32 15.41 15.14
4733 上緯 114.00 110.30 107.47 109.67 106.72
2101 南港 34.35 34.62 34.26 34.60 35.47
2332 友訊 21.50 21.04 20.79 21.01 20.68
2367 燿華 12.90 12.29 12.03 12.18 12.21
2464 盟立 30.80 30.18 28.96 29.88 29.72
2472 立隆電 43.90 42.93 43.27 42.64 37.56
2498 宏達電 137.50 135.10 129.28 134.42 145.72
3665 F-貿聯 146.50 137.40 129.35 135.05 145.89
3698 隆達 33.50 30.67 30.09 30.13 30.31
5243 F-乙盛 51.80 49.83 48.64 49.72 51.18
6139 亞翔 26.60 26.33 25.82 26.20 26.67
8112 至上 18.50 18.27 18.18 18.23 18.01
1808 潤隆 29.30 28.93 28.84 28.92 29.58
2524 京城 24.85 24.48 23.98 24.29 25.17
2723 F-美食 242.00 237.60 242.07 236.11 237.72
2851 中再保 16.70 16.57 15.94 16.46 16.17
910801金衛 7.62 7.39 6.73 7.36 8.06
9910 豐泰 85.60 83.90 83.58 83.60 84.16
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1109 信大 14.15 14.01 13.66 14.44 13.96
1316 上曜 12.55 12.41 12.25 11.93 12.37
6505 台塑化 75.50 75.60 73.98 75.13 75.47
1423 利華 7.86 7.81 7.82 7.79 7.79
1513 中興電 21.15 21.06 20.98 21.18 21.01
2231 為升 309.00 301.50 291.10 340.55 299.38
1616 億泰 6.29 6.28 6.15 6.09 6.27
2314 台揚 17.85 17.67 17.75 17.98 17.66
2367 燿華 12.90 12.29 12.03 12.18 12.21
2442 新美齊 9.40 9.36 9.34 9.43 9.33
2464 盟立 30.80 30.18 28.96 29.88 29.72
3296 勝德 23.00 22.80 22.75 22.42 22.61
3679 新至陞 49.10 48.00 48.63 48.85 47.79
3698 隆達 33.50 30.67 30.09 30.13 30.31
6120 輔祥 12.85 12.53 12.63 12.71 12.52
2618 長榮航 15.00 15.07 14.65 14.70 15.06
2856 元富證 10.35 10.30 10.17 10.46 10.28
9931 欣高 42.45 41.25 40.97 41.27 40.87
9941 裕融 80.50 79.64 79.20 80.85 79.59
8427 F-基勝 51.50 51.24 50.61 49.82 51.19
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1326 台化 74.40 75.20 73.22 73.18 72.90
2312 金寶 14.45 14.06 13.60 13.56 12.76
2360 致茂 88.00 86.24 83.58 83.51 79.22
3036 文曄 47.10 46.46 44.64 44.52 42.87
6239 力成 56.70 56.10 53.70 53.63 51.23
8016 矽創 65.10 64.40 63.40 63.37 59.83
2722 夏都 41.25 41.11 40.92 40.90 40.83
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1614 三洋電 36.50 36.30 35.77 34.88 35.73
2436 偉詮電 33.00 32.22 32.52 33.69 32.49
3040 遠見 32.20 31.46 29.83 30.87 29.77
3257 虹冠電 98.90 96.40 92.66 100.00 92.49
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3046 建碁 6.13 5.95 5.95 6.29 6.28
- 掌握全球財經資訊點我下載APP