◆集中市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 日月光 3,272 288 2,984
新光金 909 0 909
仁寶 512 0 512
鴻海 415 0 415
中鋼 392 0 392
華南金 357 0 357
港商里昂 中華電 3,000 1 2,999
百和 792 119 673
聯電 647 0 647
鑽全 499 0 499
玉山金 584 109 475
日月光 372 0 372
美商美林 仁寶 2,334 16 2,318
鴻海 2,605 310 2,295
群創 1,814 324 1,490
聯電 1,547 287 1,260
元大金 1,428 371 1,057
中磊 1,152 144 1,008
摩根台北 玉山金 3,913 194 3,719
台積電 3,047 760 2,287
中信金 3,324 1,085 2,239
中鋼 2,264 292 1,972
宏碁 2,173 392 1,781
群創 1,550 365 1,185
美商高盛 中信金 5,029 314 4,715
群創 4,050 56 3,994
台積電 3,979 811 3,168
鴻海 3,040 126 2,914
第一金 2,488 0 2,488
中鋼 1,922 0 1,922
瑞士信貸 台灣50 3,778 0 3,778
群創 3,172 786 2,386
中信金 3,153 977 2,176
元大金 3,117 1,529 1,588
第一金 1,611 263 1,348
永豐金 1,441 481 960
德意志 凌巨 1,521 308 1,213
太極 842 2 840
宏達電 1,009 314 695
南亞科 740 253 487
佳世達 480 0 480
智邦 481 105 376
港商野村 矽品 1,599 70 1,529
和碩 1,000 0 1,000
微星 250 0 250
儒鴻 200 0 200
啟碁 195 0 195
南亞科 171 0 171
法國興業 厚生 0 151 -151
三商 0 300 -300
花旗環球 彰銀 696 0 696
光寶科 944 256 688
億光 626 0 626
新纖 210 0 210
F-TPK 300 100 200
F-茂林 196 0 196
坡商瑞銀 永豐金 3,759 17 3,742
台塑 1,692 21 1,671
富邦金 2,027 809 1,218
長榮航 1,471 453 1,018
聯電 958 0 958
鴻海 1,997 1,044 953
摩根大通 台積電 5,333 769 4,564
開發金 4,576 871 3,705
鴻海 3,721 137 3,584
群創 3,593 535 3,058
中鋼 2,993 71 2,922
永豐金 2,957 615 2,342
大和國泰 晶技 950 0 950
敬鵬 534 0 534
凌巨 400 0 400
國泰金 305 0 305
統一超 227 41 186
致伸 164 0 164
法銀巴黎 廣達 871 0 871
開發金 53 0 53
玉山金 24 0 24
中鋼 20 0 20
兆豐金 19 0 19
台達電 3 0 3
香港匯豐 聯電 811 0 811
京元電 674 0 674
統一 618 0 618
仁寶 570 0 570
鴻海 716 150 566
友達 503 0 503
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇