鉅亨網新聞中心
國眾(5410-TW)次交易(30)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利2.07元。
首日參考價為33.13元,相較今日收盤價35.20元,息值合計為2.07元,股息殖利率5.89%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | 35.20 | 2.0747 | 5.89% | 0.0 |
| 2025/07/30 | 28.75 | 1.4976 | 5.21% | 0.0 |
| 2024/08/01 | 38.8 | 2.0615 | 5.31% | 0.0 |
| 2023/07/18 | 34.7 | 2.4932 | 7.19% | 0.0 |
| 2022/08/04 | 25.5 | 1.8455 | 7.24% | 0.0 |
#空頭均線下殺
下一篇