鉅亨網新聞中心
富邦臺灣中小(00733-TW)次交易(20)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.58元。
首日參考價為61.82元,相較今日收盤價62.40元,息值合計為0.58元,股息殖利率0.93%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 62.40 | 0.578 | 0.93% | 0.0 |
| 2025/10/20 | 48.3 | 1.063 | 2.2% | 0.0 |
| 2025/04/23 | 36.91 | 0.073 | 0.2% | 0.0 |
| 2024/10/17 | 55.8 | 1.321 | 2.37% | 0.0 |
| 2024/04/18 | 65.6 | 5.153 | 7.86% | 0.0 |
下一篇