《港股通》阿里(09988)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞
《經濟通通訊社19日專訊》港交所(00388-HK)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
阿里 | (09988-HK) | 3748.97 | 3275.68 | 473.29 |
中芯 | (00981-HK) | 3293.24 | 2985.55 | 307.69 |
山高控股 | (00412-HK) | 2809.93 | 1089.27 | 1720.66 |
長飛光纖光纜 | (06869-HK) | 1206.26 | 1275.27 | -69.01 |
泡泡瑪特 | (09992-HK) | 1675.38 | 774.07 | 901.31 |
小米 | (01810-HK) | 1016.52 | 1371.55 | -355.03 |
騰訊 | (00700-HK) | 751.27 | 1401.42 | -650.15 |
美團 | (03690-HK) | 1201.59 | 875.44 | 326.15 |
華虹 | (01347-HK) | 1019.36 | 988.46 | 30.90 |
鴻騰 | (06088-HK) | 1035.51 | 901.73 | 133.78 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
阿里 | (09988-HK) | 2905.09 | 1651.46 | 1253.63 |
中芯 | (00981-HK) | 1590.91 | 1805.59 | -214.68 |
騰訊 | (00700-HK) | 808.65 | 780.73 | 27.92 |
小米 | (01810-HK) | 752.90 | 796.17 | -43.27 |
信達生物 | (01801-HK) | 743.11 | 780.20 | -37.09 |
山高控股 | (00412-HK) | 955.21 | 435.71 | 519.50 |
美團 | (03690-HK) | 877.60 | 356.06 | 521.54 |
盈富基金 | (02800-HK) | 1072.14 | 2.62 | 1069.52 |
華虹 | (01347-HK) | 612.43 | 405.68 | 206.75 |
長飛光纖光纜 | (06869-HK) | 496.21 | 475.26 | 20.95 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 基建×奧運紅利,布里斯本是下個投資風口?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇