震南鐵2月營收1.30億元年增53.29% 1—2月達2.90億元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 16:00
震南鐵(2071-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 129,993 | 289,539 |
去年同期 | 84,800 | 233,876 |
增減金額 | 45,193 | 55,663 |
增減(%) | 53.29 | 23.8 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 16:00
震南鐵(2071-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 129,993 | 289,539 |
去年同期 | 84,800 | 233,876 |
增減金額 | 45,193 | 55,663 |
增減(%) | 53.29 | 23.8 |
上一篇
下一篇