經濟通新聞
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
| 代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
| 1 | 長和 | 829,500 | 33,421,500 |
| 2 | 中電控股 | 524,500 | 33,432,825 |
| 3 | 香港中華煤氣 | 6,866,000 | 41,110,750 |
| 4 | 九龍倉集團 | 54,000 | 1,162,300 |
| 5 | 匯豐控股 | 4,504,800 | 344,255,560 |
| 6 | 電能實業 | 703,000 | 37,011,000 |
| 8 | 電訊盈科 | 608,000 | 2,742,290 |
| 10 | 恒隆集團 | 79,000 | 801,780 |
| 11 | 恒生銀行 | 622,500 | 57,211,025 |
| 12 | 恒基地產 | 1,204,000 | 26,789,000 |
| 13 | 和黃醫藥 | 422,500 | 10,120,000 |
| 14 | 希慎興業 | 154,000 | 1,718,780 |
| 16 | 新鴻基地產 | 767,500 | 54,678,550 |
| 17 | 新世界發展 | 6,679,000 | 29,765,840 |
| 19 | 太古股份公司A | 138,500 | 9,523,850 |
| 20 | 商湯-W | 58,228,000 | 76,386,850 |
| 23 | 東亞銀行 | 57,200 | 561,910 |
| 27 | 銀河娛樂 | 3,137,000 | 102,883,050 |
| 35 | 遠東發展 | 198,000 | 176,650 |
| 38 | 第一拖拉機股份 | 144,000 | 996,500 |
| 41 | 鷹君 | 19,000 | 201,440 |
| 45 | 大酒店 | 2,000 | 11,990 |
| 66 | 港鐵公司 | 1,089,000 | 27,590,825 |
| 69 | 香格里拉(亞洲) | 294,000 | 1,544,340 |
| 71 | 美麗華酒店 | 2,000 | 18,120 |
| 81 | 中國海外宏洋集團 | 604,000 | 992,610 |
| 83 | 信和置業 | 1,362,000 | 10,440,120 |
| 86 | 新鴻基公司 | 25,000 | 68,230 |
| 95 | 綠景中國地產 | 120,000 | 38,210 |
| 101 | 恒隆地產 | 2,315,000 | 13,999,850 |
| 116 | 周生生 | 81,000 | 518,460 |
| 119 | 保利置業集團 | 428,000 | 620,390 |
| 123 | 越秀地產 | 2,835,000 | 13,410,420 |
| 135 | 昆侖能源 | 980,000 | 7,436,860 |
| 136 | 中國儒意 | 12,024,000 | 27,410,800 |
| 142 | 第一太平 | 256,000 | 1,111,680 |
| 144 | 招商局港口 | 396,000 | 5,072,920 |
| 148 | 建滔集團 | 98,000 | 1,873,310 |
| 151 | 中國旺旺 | 2,661,000 | 11,841,660 |
| 152 | 深圳國際 | 637,500 | 4,520,855 |
| 165 | 中國光大控股 | 272,000 | 1,306,040 |
| 168 | 青島啤酒股份 | 522,000 | 26,903,600 |
| 173 | 嘉華國際 | 160,000 | 269,600 |
| 175 | 吉利汽車 | 9,872,000 | 136,371,340 |
| 177 | 江蘇寧滬高速公路 | 362,000 | 3,049,680 |
| 179 | 德昌電機控股 | 114,000 | 1,243,660 |
| 182 | 協合新能源 | 950,000 | 484,200 |
| 189 | 東岳集團 | 3,388,000 | 27,671,460 |
| 200 | 新濠國際發展 | 560,000 | 2,379,530 |
| 215 | 和記電訊香港 | 344,000 | 313,040 |
| 220 | 統一企業中國 | 1,312,000 | 10,181,310 |
| 241 | 阿里健康 | 10,832,000 | 34,447,120 |
| 257 | 光大環境 | 3,792,000 | 13,269,320 |
| 267 | 中信股份 | 6,206,000 | 51,633,160 |
| 268 | 金蝶國際 | 4,422,000 | 34,877,220 |
| 270 | 粵海投資 | 1,474,000 | 8,850,960 |
| 272 | 瑞安房地產 | 366,000 | 229,055 |
| 285 | 比亞迪電子 | 2,399,000 | 95,670,300 |
| 288 | 萬洲國際 | 3,504,500 | 20,675,865 |
| 290 | 國富創新 | 8,000 | 6,960 |
| 291 | 華潤啤酒 | 1,721,500 | 39,417,300 |
| 293 | 國泰航空 | 1,195,000 | 12,536,560 |
| 297 | 中化化肥 | 646,000 | 724,820 |
| 300 | 美的集團 | 1,951,100 | 152,001,235 |
| 303 | VTECH | 19,100 | 970,535 |
| HOLDINGS | |||
| 308 | 香港中旅 | 158,000 | 150,820 |
| 314 | 思派健康 | 17,800 | 89,772 |
| 315 | 數碼通電訊 | 16,000 | 65,120 |
| 316 | 東方海外國際 | 106,000 | 11,375,600 |
| 317 | 中船防務 | 12,000 | 122,320 |
| 322 | 康師傅控股 | 5,014,000 | 55,043,640 |
| 323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 5,974,000 | 9,628,340 |
| 327 | 百富環球 | 46,000 | 223,520 |
| 336 | 華寶國際 | 257,000 | 528,230 |
| 338 | 上海石油化工股份 | 2,602,000 | 2,954,620 |
| 341 | 大家樂集團 | 30,000 | 226,040 |
| 345 | VITASOY | 910,000 | 8,811,640 |
| INT'L | |||
| 347 | 鞍鋼股份 | 550,000 | 771,180 |
| 354 | 中國軟件國際 | 1,072,000 | 4,954,600 |
| 357 | 美蘭空港 | 164,000 | 1,364,710 |
| 358 | 江西銅業股份 | 561,000 | 7,202,220 |
| 363 | 上海實業控股 | 190,000 | 2,146,580 |
| 371 | 北控水務集團 | 1,806,000 | 4,229,580 |
| 384 | 中國燃氣 | 2,122,200 | 13,406,484 |
| 386 | 中國石油化工股份 | 38,332,000 | 166,769,000 |
| 388 | 香港交易所 | 1,152,600 | 322,390,820 |
| 390 | 中國中鐵 | 3,928,000 | 14,277,950 |
| 392 | 北京控股 | 971,000 | 26,101,275 |
| 405 | 越秀房產信託基金 | 144,000 | 133,920 |
| 410 | SOHO中國 | 263,000 | 165,690 |
| 412 | 山高控股 | 23,000 | 137,020 |
| 425 | 敏實集團 | 194,000 | 2,881,800 |
| 435 | 陽光房地產基金 | 56,000 | 102,700 |
| 440 | 大新金融 | 10,000 | 276,540 |
| 460 | 四環醫藥 | 203,000 | 119,770 |
| 467 | 聯合能源集團 | 6,892,000 | 2,454,670 |
| 468 | 紛美包裝 | 44,000 | 113,520 |
| 489 | 東風集團股份 | 6,432,000 | 20,294,420 |
| 506 | 中國食品 | 298,000 | 744,560 |
| 511 | 電視廣播 | 69,000 | 202,313 |
| 512 | 遠大醫藥 | 290,500 | 1,279,340 |
| 517 | 中遠海運國際 | 36,000 | 147,760 |
| 522 | ASMPT | 157,100 | 12,135,680 |
| 525 | 廣深鐵路股份 | 956,000 | 1,976,160 |
| 546 | 阜豐集團 | 1,043,000 | 5,368,340 |
| 548 | 深圳高速公路股份 | 160,000 | 1,131,520 |
| 551 | 裕元集團 | 72,500 | 1,152,170 |
| 552 | 中國通信服務 | 326,000 | 1,361,940 |
| 553 | 南京熊貓電子股份 | 30,000 | 98,900 |
| 558 | 力勁科技 | 2,720,000 | 7,415,300 |
| 564 | 鄭煤機 | 11,200 | 109,608 |
| 570 | 中國中藥 | 3,478,000 | 7,416,340 |
| 576 | 浙江滬杭甬 | 920,000 | 4,906,460 |
| 579 | 京能清潔能源 | 382,000 | 700,860 |
| 580 | 賽晶科技 | 74,000 | 98,000 |
| 581 | 中國東方集團 | 166,000 | 173,080 |
| 586 | 海螺創業 | 955,500 | 5,792,705 |
| 590 | 六福集團 | 189,000 | 2,620,860 |
| 596 | 浪潮數字企業 | 86,000 | 337,880 |
| 598 | 中國外運 | 2,021,000 | 7,257,110 |
| 604 | 深圳控股 | 12,000 | 9,720 |
| 631 | 三一國際 | 503,000 | 2,239,560 |
| 636 | 嘉里物流 | 103,000 | 686,630 |
| 639 | 首鋼資源 | 1,794,000 | 4,186,580 |
| 656 | 復星國際 | 342,000 | 1,415,225 |
| 659 | 周大福創建 | 53,000 | 408,610 |
| 666 | 瑞浦蘭鈞 | 800 | 7,988 |
| 667 | 中國東方教育 | 198,000 | 481,840 |
| 669 | 創科實業 | 599,500 | 59,119,075 |
| 670 | 中國東方航空股份 | 1,084,000 | 2,615,760 |
| 683 | 嘉里建設 | 129,500 | 1,938,590 |
| 688 | 中國海外發展 | 4,503,500 | 53,928,750 |
| 694 | 北京首都機場股份 | 882,000 | 2,349,040 |
| 696 | 中國民航信息網絡 | 394,000 | 3,611,200 |
| 697 | 首程控股 | 138,000 | 136,740 |
| 700 | 騰訊控股 | 4,317,500 | 1,618,225,220 |
| 709 | 佐丹奴國際 | 158,000 | 248,840 |
| 710 | 京東方精電 | 46,000 | 281,650 |
| 728 | 中國電信 | 2,598,000 | 12,445,040 |
| 732 | 信利國際 | 86,000 | 102,340 |
| 751 | 創維集團 | 62,000 | 174,120 |
| 752 | PICO | FAR | 6,000 |
| EAST | |||
| 753 | 中國國航 | 1,100,000 | 5,211,020 |
| 754 | 合生創展集團 | 263,900 | 747,278 |
| 762 | 中國聯通 | 3,204,000 | 23,070,240 |
| 763 | 中興通訊 | 5,434,400 | 126,885,400 |
| 772 | 閱文集團 | 718,600 | 17,240,450 |
| 777 | 網龍 | 165,500 | 1,583,280 |
| 778 | 置富產業信託 | 432,000 | 1,720,970 |
| 780 | 同程旅行 | 884,800 | 15,759,536 |
| 788 | 中國鐵塔 | 7,402,000 | 8,105,500 |
| 799 | IGG | 181,000 | 655,660 |
| 806 | 惠理集團 | 182,000 | 253,370 |
| 808 | 泓富產業信託 | 109,000 | 134,450 |
| 811 | 新華文軒 | 192,000 | 2,038,660 |
| 813 | 世茂集團 | 1,342,000 | 1,149,525 |
| 817 | 中國金茂 | 5,420,000 | 4,665,220 |
| 819 | 天能動力 | 344,000 | 2,559,040 |
| 823 | 領展房產基金 | 1,001,600 | 32,258,065 |
| 826 | 天工國際 | 302,000 | 533,400 |
| 836 | 華潤電力 | 2,426,000 | 41,420,680 |
| 839 | 中教控股 | 2,818,000 | 8,949,370 |
| 853 | 微創醫療 | 714,500 | 3,839,288 |
| 855 | 中國水務 | 856,000 | 3,975,320 |
| 856 | 偉仕佳杰 | 62,000 | 293,540 |
| 857 | 中國石油股份 | 25,402,000 | 156,489,080 |
| 861 | 神州控股 | 487,000 | 1,525,010 |
| 863 | OSL集團 | 292,000 | 2,287,200 |
| 867 | 康哲藥業 | 452,000 | 3,237,560 |
| 868 | 信義玻璃 | 5,059,000 | 34,900,860 |
| 874 | 白雲山 | 20,000 | 342,800 |
| 880 | 澳博控股 | 1,733,000 | 4,442,120 |
| 881 | 中升控股 | 2,275,500 | 27,212,970 |
| 883 | 中國海洋石油 | 7,284,000 | 137,519,260 |
| 884 | 旭輝控股集團 | 494,000 | 120,942 |
| 902 | 華能國際電力股份 | 10,372,000 | 40,785,680 |
| 909 | 明源雲 | 708,000 | 1,709,660 |
| 914 | 海螺水泥 | 1,095,000 | 21,479,450 |
| 916 | 龍源電力 | 4,431,000 | 25,056,160 |
| 921 | 海信家電 | 176,000 | 4,722,850 |
| 931 | 中國港能 | 4,000 | 1,460 |
| 933 | 非凡領越 | 248,000 | 142,560 |
| 934 | 中石化冠德 | 292,000 | 1,261,480 |
| 939 | 建設銀行 | 58,668,000 | 347,988,980 |
| 941 | 中國移動 | 4,470,500 | 334,312,975 |
| 956 | 新天綠色能源 | 5,159,000 | 19,207,870 |
| 960 | 龍湖集團 | 5,320,500 | 49,281,990 |
| 966 | 中國太平 | 330,000 | 3,540,696 |
| 968 | 信義光能 | 10,146,000 | 31,957,300 |
| 975 | MONGOL | 381,000 | 2,544,000 |
| MINING | |||
| 981 | 中芯國際 | 13,422,000 | 444,066,975 |
| 990 | 榮暉國際 | 490,000 | 173,950 |
| 991 | 大唐發電 | 694,000 | 923,040 |
| 992 | 聯想集團 | 7,834,000 | 74,021,000 |
| 995 | 安徽皖通高速公路 | 558,000 | 5,711,840 |
| 998 | 中信銀行 | 8,585,000 | 45,015,060 |
| 1024 | 快手-W | 4,974,700 | 197,344,960 |
| 1030 | 新城發展 | 3,116,000 | 5,231,160 |
| 1033 | 中石化油服 | 4,000 | 2,520 |
| 1038 | 長江基建集團 | 320,000 | 17,957,000 |
| 1044 | 恒安國際 | 1,250,500 | 25,651,700 |
| 1052 | 越秀交通基建 | 214,000 | 785,680 |
| 1055 | 中國南方航空股份 | 1,198,000 | 4,515,160 |
| 1060 | 阿里影業 | 49,440,000 | 23,641,150 |
| 1066 | 威高股份 | 3,145,600 | 13,422,312 |
| 1070 | TCL電子 | 987,000 | 5,798,630 |
| 1071 | 華電國際電力股份 | 1,920,000 | 6,989,740 |
| 1072 | 東方電氣 | 100,200 | 927,014 |
| 1083 | 港華智慧能源 | 246,000 | 730,830 |
| 1088 | 中國神華 | 6,846,500 | 209,842,825 |
| 1093 | 石藥集團 | 20,486,000 | 90,159,160 |
| 1099 | 國藥控股 | 820,800 | 16,464,248 |
| 1109 | 華潤置地 | 4,855,500 | 104,723,925 |
| 1112 | H&H國際控股 | 18,000 | 147,400 |
| 1113 | 長實集團 | 1,946,000 | 61,249,125 |
| 1114 | BRILLIAN | 3,892,000 | 14,076,760 |
| CE | CHI | ||
| 1117 | 現代牧業 | 249,000 | 209,090 |
| 1119 | 創夢天地 | 517,200 | 876,976 |
| 1121 | 金陽新能源 | 22,000 | 46,820 |
| 1128 | 永利澳門 | 2,493,600 | 13,428,680 |
| 1133 | 哈爾濱電氣 | 48,000 | 116,620 |
| 1138 | 中遠海能 | 6,050,000 | 41,739,460 |
| 1157 | 中聯重科 | 3,095,800 | 17,091,466 |
| 1164 | 中廣核礦業 | 7,315,000 | 12,107,600 |
| 1171 | 兗礦能源 | 6,116,000 | 49,059,240 |
| 1177 | 中國生物製藥 | 53,003,000 | 152,914,950 |
| 1179 | 華住集團-S | 286,600 | 7,009,730 |
| 1186 | 中國鐵建 | 638,500 | 3,409,255 |
| 1193 | 華潤燃氣 | 714,500 | 19,781,850 |
| 1196 | 偉祿集團 | 14,000 | 100,320 |
| 1199 | 中遠海運港口 | 612,000 | 2,687,760 |
| 1208 | 五礦資源 | 3,976,000 | 10,310,760 |
| 1209 | 華潤萬象生活 | 1,388,400 | 38,585,100 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 1,676,000 | 422,436,800 |
| 1234 | 中國利郎 | 31,000 | 120,410 |
| 1258 | 中國有色礦業 | 238,000 | 1,233,850 |
| 1268 | 美東汽車 | 742,000 | 1,480,180 |
| 1274 | 知行汽車科技 | 40,200 | 519,008 |
| 1277 | 力量發展 | 202,000 | 242,600 |
| 1288 | 農業銀行 | 24,072,000 | 102,033,420 |
| 1299 | 友邦保險 | 5,006,000 | 262,825,050 |
| 1302 | 先健科技 | 4,994,000 | 6,541,140 |
| 1308 | 海豐國際 | 887,000 | 17,528,700 |
| 1310 | 香港寬頻 | 334,500 | 1,728,170 |
| 1313 | 華潤建材科技 | 576,000 | 832,340 |
| 1316 | 耐世特 | 656,000 | 2,007,630 |
| 1336 | 新華保險 | 7,197,200 | 153,061,700 |
| 1339 | 中國人民保險集團 | 1,873,000 | 6,805,660 |
| 1341 | 昊天國際建投 | 304,000 | 264,720 |
| 1347 | 華虹半導體 | 2,799,000 | 58,923,500 |
| 1357 | 美圖公司 | 4,924,000 | 13,490,985 |
| 1359 | 中國信達 | 16,825,000 | 17,851,940 |
| 1361 | 361度 | 61,000 | 240,630 |
| 1368 | 特步國際 | 4,088,500 | 22,262,395 |
| 1378 | 中國宏橋 | 4,554,000 | 52,633,230 |
| 1381 | 粵豐環保 | 442,000 | 2,035,140 |
| 1382 | 互太紡織 | 194,000 | 298,850 |
| 1385 | 上海復旦 | 333,000 | 4,709,120 |
| 1398 | 工商銀行 | 61,023,000 | 297,900,180 |
| 1405 | 達勢股份 | 16,000 | 1,160,065 |
| 1415 | 高偉電子 | 221,000 | 5,999,050 |
| 1428 | 耀才證券金融 | 450,000 | 958,560 |
| 1448 | 福壽園 | 2,973,000 | 10,760,770 |
| 1450 | 交個朋友控股 | 58,000 | 55,260 |
| 1456 | 國聯證券 | 648,500 | 2,526,875 |
| 1458 | 周黑鴨 | 1,070,500 | 1,632,430 |
| 1475 | 日清食品 | 22,000 | 127,650 |
| 1477 | 歐康維視生物-B | 728,500 | 2,835,925 |
| 1478 | 丘鈦科技 | 343,000 | 1,935,760 |
| 1501 | 瑛泰醫療 | 2,600 | 70,300 |
| 1508 | 中國再保險 | 678,000 | 534,190 |
| 1513 | 麗珠醫藥 | 77,000 | 1,985,185 |
| 1515 | 華潤醫療 | 502,500 | 1,941,255 |
| 1516 | 融創服務 | 3,526,000 | 5,296,140 |
| 1519 | 極兔速遞-W | 3,853,000 | 25,173,514 |
| 1530 | 三生製藥 | 316,500 | 1,814,885 |
| 1541 | 宜明昂科-B | 30,400 | 153,298 |
| 1548 | 金斯瑞生物科技 | 2,922,000 | 26,579,200 |
| 1558 | 東陽光長江藥業 | 903,600 | 8,695,844 |
| 1579 | 頤海國際 | 699,000 | 8,974,900 |
| 1585 | 雅迪控股 | 1,910,000 | 22,465,080 |
| 1606 | 國銀金租 | 168,000 | 193,760 |
| 1610 | 中糧家佳康 | 7,222,000 | 9,441,300 |
| 1618 | 中國中冶 | 348,000 | 523,480 |
| 1658 | 郵儲銀行 | 17,342,000 | 77,195,460 |
| 1666 | 同仁堂科技 | 490,000 | 2,366,390 |
| 1675 | 亞信科技 | 352,400 | 1,920,640 |
| 1681 | 康臣葯業 | 150,000 | 1,142,450 |
| 1686 | 新意網集團 | 342,000 | 1,388,520 |
| 1691 | JS環球生活 | 11,648,000 | 17,116,015 |
| 1698 | 騰訊音樂-SW | 400 | 16,585 |
| 1709 | 德林控股 | 5,000 | 26,600 |
| 1729 | 匯聚科技 | 40,000 | 159,200 |
| 1733 | 易大宗 | 1,294,000 | 1,444,660 |
| 1735 | 中環新能源 | 174,000 | 1,363,950 |
上一篇
下一篇