《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
經濟通新聞 2024-10-23 16:35
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 1,066,400 | 22,563,680 |
1773 | 天立國際控股 | 518,000 | 2,474,500 |
1776 | 廣發証券 | 1,480,800 | 16,738,020 |
1783 | 晉景新能 | 180,000 | 963,960 |
1787 | 山東黃金 | 580,500 | 10,363,395 |
1788 | 國泰君安國際 | 10,132,000 | 12,086,580 |
1789 | 愛康醫療 | 996,000 | 4,660,040 |
1796 | METASPAC | 2,000 | 3,540 |
EX | |||
1797 | 東方甄選 | 2,703,500 | 42,056,070 |
1798 | 大唐新能源 | 2,719,000 | 6,347,370 |
1799 | 新特能源 | 627,600 | 5,270,912 |
1800 | 中國交通建設 | 2,192,000 | 11,902,810 |
1801 | 信達生物 | 239,500 | 10,850,250 |
1810 | 小米集團-W | 24,420,000 | 622,474,140 |
1811 | 中廣核新能源 | 694,000 | 1,676,780 |
1816 | 中廣核電力 | 3,221,000 | 9,507,850 |
1818 | 招金礦業 | 1,483,000 | 21,490,380 |
1821 | ESR | 2,770,400 | 30,189,396 |
1833 | 平安好醫生 | 1,010,400 | 12,554,254 |
1836 | 九興控股 | 294,000 | 4,526,060 |
1855 | 中慶股份 | 44,000 | 285,480 |
1860 | 匯量科技 | 184,000 | 316,630 |
1876 | 百威亞太 | 2,332,500 | 19,796,474 |
1877 | 君實生物 | 231,800 | 3,350,376 |
1880 | 中國中免 | 78,100 | 4,262,675 |
1882 | 海天國際 | 241,000 | 5,734,850 |
1883 | 中信國際電訊 | 214,000 | 489,390 |
1888 | 建滔積層板 | 115,000 | 796,360 |
1896 | 貓眼娛樂 | 140,200 | 1,002,656 |
1898 | 中煤能源 | 1,756,000 | 16,669,390 |
1907 | 中國旭陽集團 | 1,281,000 | 4,220,950 |
1908 | 建發國際集團 | 267,000 | 3,880,120 |
1910 | 新秀麗 | 627,600 | 12,030,312 |
1913 | 普拉達 | 139,400 | 7,671,240 |
1918 | 融創中國 | 2,956,000 | 7,437,260 |
1919 | 中遠海控 | 1,402,000 | 16,742,200 |
1921 | 達力普控股 | 56,000 | 200,480 |
1928 | 金沙中國有限公司 | 3,001,200 | 55,979,760 |
1929 | 周大福 | 5,688,600 | 44,750,800 |
1951 | 錦欣生殖 | 9,111,500 | 33,273,665 |
1952 | 雲頂新耀-B | 268,500 | 9,061,825 |
1958 | 北京汽車 | 922,500 | 1,939,280 |
1963 | 重慶銀行 | 27,000 | 158,870 |
1969 | 中國春來 | 47,000 | 209,390 |
1972 | 太古地產 | 271,600 | 4,442,240 |
1988 | 民生銀行 | 985,500 | 3,161,000 |
1997 | 九龍倉置業 | 390,000 | 9,487,250 |
1999 | 敏華控股 | 3,318,800 | 19,349,488 |
2001 | 新高教集團 | 164,000 | 315,610 |
2005 | 石四藥集團 | 568,000 | 2,167,660 |
2009 | 金隅集團 | 1,616,000 | 1,251,830 |
2013 | 微盟集團 | 674,000 | 1,099,930 |
2015 | 理想汽車-W | 5,230,300 | 559,898,570 |
2016 | 浙商銀行 | 211,000 | 469,330 |
2018 | 瑞聲科技 | 1,442,000 | 46,548,400 |
2020 | 安踏體育 | 1,495,600 | 131,083,700 |
2038 | 富智康集團 | 84,000 | 79,800 |
2039 | 中集集團 | 7,200 | 43,438 |
2057 | 中通快遞-W | 33,900 | 6,644,875 |
2096 | 先聲藥業 | 588,000 | 4,158,420 |
2099 | 中國黃金國際 | 150,100 | 5,719,770 |
2121 | 創新奇智 | 106,700 | 506,174 |
2128 | 中國聯塑 | 863,000 | 3,364,410 |
2145 | 上美股份 | 82,400 | 2,908,120 |
2150 | 奈雪的茶 | 824,000 | 1,218,580 |
2155 | 森松國際 | 131,000 | 629,630 |
2156 | 建發物業 | 47,000 | 126,730 |
2157 | 樂普生物-B | 134,000 | 417,740 |
2158 | 醫渡科技 | 162,100 | 598,881 |
2160 | 心通醫療-B | 89,000 | 68,520 |
2162 | 康諾亞-B | 229,000 | 10,122,875 |
2169 | 滄港鐵路 | 182,000 | 174,220 |
2171 | 科濟藥業-B | 157,000 | 628,010 |
2172 | 微創腦科學 | 37,000 | 360,540 |
2179 | 瑞科生物-B | 500 | 4,085 |
2186 | 綠葉製藥 | 1,841,000 | 5,595,625 |
2191 | 順豐房託 | 35,000 | 106,490 |
2192 | 醫脈通 | 19,000 | 165,640 |
2196 | 復星醫藥 | 98,500 | 1,435,260 |
2202 | 萬科企業 | 10,533,200 | 76,456,874 |
2208 | 金風科技 | 2,316,000 | 16,696,214 |
2233 | 西部水泥 | 1,700,000 | 1,921,080 |
2238 | 廣汽集團 | 4,184,000 | 11,799,960 |
2252 | 微創機器人-B | 127,000 | 1,163,680 |
2255 | 海昌海洋公園 | 927,000 | 733,720 |
2268 | 藥明合聯 | 490,500 | 11,756,375 |
2269 | 藥明生物 | 7,502,500 | 126,562,310 |
2273 | 固生堂 | 131,800 | 5,052,845 |
2276 | 康耐特光學 | 24,000 | 358,890 |
2282 | 美高梅中國 | 1,257,200 | 12,811,208 |
2285 | 泉峰控股 | 37,600 | 794,450 |
2313 | 申洲國際 | 128,600 | 7,736,005 |
2314 | 理文造紙 | 102,000 | 252,780 |
2318 | 中國平安 | 8,050,500 | 397,649,625 |
2319 | 蒙牛乳業 | 5,486,000 | 92,665,240 |
2328 | 中國財險 | 7,790,000 | 96,748,960 |
2331 | 李寧 | 12,669,000 | 195,330,230 |
2333 | 長城汽車 | 4,787,000 | 66,462,550 |
2338 | 濰柴動力 | 849,000 | 10,180,800 |
2343 | 太平洋航運 | 928,000 | 2,115,820 |
2356 | 大新銀行集團 | 28,400 | 220,700 |
2357 | 中航科工 | 4,580,000 | 19,577,880 |
2359 | 藥明康德 | 1,150,700 | 59,210,995 |
2362 | 金川國際 | 1,298,000 | 768,800 |
2367 | 巨子生物 | 429,800 | 23,593,140 |
2378 | 保誠 | 7,350 | 489,817 |
2380 | 中國電力 | 6,414,000 | 23,569,510 |
2382 | 舜宇光學科技 | 732,300 | 35,798,980 |
2383 | TOM集團 | 14,000 | 8,120 |
2386 | 中石化煉化工程 | 1,098,000 | 6,474,355 |
2388 | 中銀香港 | 1,935,500 | 50,371,775 |
2400 | 心動公司 | 594,400 | 13,100,520 |
2416 | 易點雲 | 4,000 | 6,390 |
2423 | 貝殼-W | 691,100 | 37,998,020 |
2438 | 出門問問 | 785,000 | 777,970 |
2469 | 粉筆 | 287,000 | 743,910 |
2498 | 速騰聚創 | 52,300 | 892,468 |
2505 | EDA集團控股 | 34,000 | 79,790 |
2518 | 汽車之家-S | 400 | 23,445 |
2535 | 泓基集團 | 10,000 | 6,500 |
2536 | 百樂皇宮 | 57,000 | 252,720 |
2588 | 中銀航空租賃 | 41,200 | 2,594,005 |
2598 | 連連數字 | 1,000 | 10,220 |
2600 | 中國鋁業 | 750,000 | 4,567,740 |
2601 | 中國太保 | 2,769,400 | 83,306,800 |
2602 | 萬物雲 | 60,600 | 1,432,695 |
2607 | 上海醫藥 | 327,400 | 4,116,974 |
2611 | 國泰君安 | 284,400 | 3,285,900 |
2618 | 京東物流 | 1,739,700 | 27,357,326 |
2628 | 中國人壽 | 14,093,000 | 240,095,980 |
2638 | 港燈-SS | 1,500 | 7,915 |
2666 | 環球醫療 | 277,000 | 1,398,105 |
2669 | 中海物業 | 155,000 | 943,150 |
2688 | 新奧能源 | 362,000 | 20,920,185 |
2689 | 玖龍紙業 | 364,000 | 1,280,330 |
2727 | 上海電氣 | 21,020,000 | 49,141,060 |
2777 | 富力地產 | 1,914,000 | 2,987,704 |
2778 | 冠君產業信託 | 145,000 | 270,340 |
2799 | 中信金融資產 | 3,792,000 | 2,364,740 |
2800 | 盈富基金 | 23,808,500 | 510,814,580 |
2806 | GX中國消費 | 200 | 8,956 |
2807 | GX中國機智 | 1,000 | 47,530 |
2809 | GX中國潔能 | 4,000 | 351,090 |
2810 | PP新興東盟 | 100 | 7,500 |
2815 | GX中國小巨人 | 500 | 24,970 |
2820 | GX中國生科 | 100 | 4,995 |
2822 | 南方A50 | 1,772,200 | 24,183,344 |
2823 | 安碩A50 | 655,300 | 9,485,539 |
2826 | GX中國雲算 | 4,050 | 199,675 |
2828 | 恒生中國企業 | 19,220,800 | 1,466,296,212 |
2829 | 安碩中國國債 | 22,000 | 1,291,060 |
2832 | 博時科創50 | 200 | 1,372 |
2836 | 安碩印度 | 66,600 | 2,768,208 |
2839 | 華夏A50 | 6,550 | 157,338 |
2845 | GX中國電車 | 12,250 | 1,023,821 |
2858 | 易鑫集團 | 1,023,500 | 802,940 |
2866 | 中遠海發 | 858,000 | 887,770 |
2869 | 綠城服務 | 46,000 | 192,880 |
2877 | 神威藥業 | 112,000 | 1,090,500 |
2883 | 中海油田服務 | 368,000 | 2,775,220 |
2888 | 渣打集團 | 101,700 | 8,666,737 |
2899 | 紫金礦業 | 2,008,000 | 34,696,200 |
3003 | 南方明晟A50 | 10,000 | 53,700 |
3008 | 博時比特幣 | 9,820 | 510,013 |
3010 | 安碩亞洲除日 | 300 | 17,490 |
3032 | 恒生科技ETF | 1,503,200 | 6,900,256 |
3033 | 南方恒生科技 | 437,223,400 | 1,973,729,628 |
3042 | 華夏比特幣 | 18,800 | 157,356 |
3067 | 安碩恒生科技 | 1,488,600 | 14,424,294 |
3068 | FA南方以太幣 | 1,500 | 20,205 |
3070 | 平安香港高息 | 91,800 | 2,906,160 |
3074 | 安碩MS台灣 | 3,000 | 695,440 |
3086 | 華夏納指 | 3,800 | 156,376 |
3088 | 華夏恒生科技 | 3,000 | 17,631 |
3097 | FGX原油 | 500 | 2,582 |
3109 | 南方科創板50 | 665,900 | 6,091,712 |
3111 | 易方達A50 | 105,000 | 246,400 |
3115 | 安碩恒生指數 | 7,900 | 611,012 |
3116 | GX亞太高股息率 | 300 | 24,636 |
3133 | 南方滬深三百 | 2,300 | 20,997 |
3134 | 南方太陽能 | 18,800 | 92,759 |
3136 | 恒指ESGETF | 1,400 | 15,066 |
3147 | X南方中創業 | 65,000 | 547,753 |
3150 | GX日本全球領導 | 2,600 | 159,032 |
3151 | PP科創50 | 210,800 | 1,397,646 |
3153 | 南方日經225 | 560 | 44,762 |
3175 | F三星原油期 | 30,000 | 202,750 |
3188 | 華夏滬深三百 | 1,289,200 | 57,610,880 |
3191 | GX中國半導 | 25,800 | 1,095,949 |
3193 | 南方中證5G | 35,100 | 224,991 |
3195 | 恒生標普五百 | 12,700 | 116,390 |
3306 | 江南布衣 | 111,500 | 1,840,090 |
3309 | 希瑪醫療 | 86,000 | 204,500 |
3311 | 中國建築國際 | 84,000 | 1,045,720 |
3316 | 濱江服務 | 17,500 | 322,380 |
3319 | 雅生活服務 | 534,750 | 1,690,372 |
3320 | 華潤醫藥 | 133,500 | 786,835 |
3323 | 中國建材 | 5,064,000 | 16,127,040 |
3328 | 交通銀行 | 3,551,000 | 21,785,610 |
3330 | 靈寶黃金 | 142,000 | 451,860 |
3339 | 中國龍工 | 455,000 | 727,520 |
3347 | 泰格醫藥 | 215,100 | 8,176,400 |
3360 | 遠東宏信 | 558,000 | 3,093,340 |
3380 | 龍光集團 | 171,000 | 175,080 |
3393 | 威勝控股 | 596,000 | 3,423,720 |
3396 | 聯想控股 | 48,100 | 377,762 |
3404 | 華夏印度 | 167,400 | 1,201,370 |
3422 | GX創新藍籌十強 | 27,200 | 2,104,035 |
3437 | 博時央企紅利 | 15,060 | 138,709 |
3600 | 現代牙科 | 60,000 | 212,710 |
3606 | 福耀玻璃 | 161,600 | 9,384,440 |
3613 | 同仁堂國藥 | 143,000 | 1,202,280 |
3618 | 重慶農村商業銀行 | 560,000 | 2,483,040 |
3633 | 中裕能源 | 25,000 | 112,010 |
3650 | KEEP | 700 | 4,244 |
3668 | 兗煤澳大利亞 | 90,600 | 3,049,545 |
3669 | 永達汽車 | 400,000 | 688,065 |
3690 | 美團-W | 6,022,800 | 1,170,607,460 |
3692 | 翰森製藥 | 610,000 | 12,598,400 |
3709 | 贏家時尚 | 150,000 | 1,293,855 |
3738 | 阜博集團 | 432,000 | 1,227,130 |
3759 | 康龍化成 | 855,300 | 12,968,946 |
3800 | 協鑫科技 | 196,541,000 | 279,174,440 |
3808 | 中國重汽 | 198,500 | 4,327,750 |
3813 | 寶勝國際 | 17,000 | 9,860 |
3866 | 青島銀行 | 5,500 | 15,275 |
3868 | 信義能源 | 3,896,000 | 3,419,560 |
3877 | 中國船舶租賃 | 78,000 | 134,160 |
3888 | 金山軟件 | 454,200 | 12,032,970 |
3896 | 金山雲 | 4,160,000 | 6,242,100 |
3898 | 時代電氣 | 99,200 | 3,265,250 |
3899 | 中集安瑞科 | 76,000 | 520,800 |
3900 | 綠城中國 | 2,651,500 | 25,213,115 |
3908 | 中金公司 | 4,251,600 | 62,801,744 |
3933 | 聯邦制藥 | 366,000 | 4,017,680 |
3939 | 萬國黃金集團 | 58,000 | 578,300 |
3958 | 東方證券 | 742,800 | 3,890,208 |
3968 | 招商銀行 | 2,115,500 | 85,099,725 |
3969 | 中國通號 | 542,000 | 1,833,310 |
3978 | 卓越教育集團 | 183,000 | 584,910 |
3983 | 中海石油化學 | 842,000 | 1,802,140 |
3988 | 中國銀行 | 52,594,000 | 198,932,620 |
3993 | 洛陽鉬業 | 1,383,000 | 9,736,830 |
3996 | 中國能源建設 | 1,074,000 | 1,164,120 |
3998 | 波司登 | 2,408,000 | 12,097,460 |
6030 | 中信証券 | 5,152,000 | 109,142,925 |
6049 | 保利物業 | 32,600 | 1,057,530 |
6055 | 中煙香港 | 516,000 | 12,158,650 |
6060 | 眾安在綫 | 564,800 | 7,872,614 |
6066 | 中信建投証券 | 963,500 | 9,283,240 |
6069 | 盛業 | 519,000 | 3,567,255 |
6078 | 海吉亞醫療 | 1,410,400 | 25,510,136 |
6088 | FIT | HON | 9,102,000 |
TENG | |||
6098 | 碧桂園服務 | 1,885,000 | 10,940,690 |
6099 | 招商證券 | 987,200 | 14,347,888 |
6110 | 滔搏 | 9,552,000 | 26,930,470 |
6160 | 百濟神州 | 111,900 | 14,939,180 |
6178 | 光大證券 | 303,800 | 2,371,918 |
6185 | 康希諾生物 | 34,600 | 881,150 |
6186 | 中國飛鶴 | 3,808,000 | 22,919,720 |
6198 | 青島港 | 60,000 | 343,780 |
6608 | 百融雲-W | 27,000 | 262,835 |
6616 | 環球新材國際 | 52,000 | 196,460 |
6618 | 京東健康 | 2,061,200 | 58,978,780 |
6639 | 瑞爾集團 | 69,500 | 246,245 |
6655 | 華新水泥 | 42,800 | 336,126 |
6660 | 艾美疫苗 | 357,000 | 2,993,760 |
6682 | 第四範式 | 7,700 | 164,855 |
6683 | 巨星傳奇 | 4,500 | 22,370 |
6690 | 海爾智家 | 1,389,200 | 42,495,610 |
6698 | 星空華文 | 8,100 | 33,441 |
6699 | 時代天使 | 79,400 | 5,136,030 |
6808 | 高鑫零售 | 544,000 | 1,155,925 |
6818 | 中國光大銀行 | 1,744,000 | 4,670,660 |
6821 | 凱萊英 | 7,900 | 444,220 |
6823 | 香港電訊-SS | 43,000 | 423,300 |
6837 | 海通證券 | 2,155,600 | 14,364,448 |
6855 | 亞盛醫藥-B | 58,800 | 2,772,460 |
6862 | 海底撈 | 2,105,000 | 33,307,780 |
6865 | 福萊特玻璃 | 5,446,000 | 69,820,620 |
6869 | 長飛光纖光纜 | 125,500 | 1,309,680 |
6881 | 中國銀河 | 4,064,000 | 27,813,010 |
6886 | HTSC | 1,917,400 | 25,029,416 |
6963 | 陽光保險 | 109,500 | 351,265 |
6969 | 思摩爾國際 | 229,000 | 2,586,600 |
6979 | 珍酒李渡 | 2,058,400 | 16,319,552 |
6990 | 科倫博泰生物-B | 9,400 | 1,826,520 |
6993 | 藍月亮集團 | 462,000 | 1,287,980 |
7200 | FL二南方恒指 | 6,479,900 | 27,053,320 |
7226 | XL二南方恒科 | 8,770,300 | 39,899,166 |
7233 | XL二南方滬深三 | 7,895,300 | 32,293,445 |
7234 | XL二博時中創業 | 273,100 | 1,225,620 |
7261 | FL二華夏納一百 | 800 | 25,568 |
7288 | FL二南方國指 | 5,747,800 | 15,239,379 |
7299 | FL二南方黃金 | 2,000 | 25,522 |
7332 | FI富邦台灣 | 500 | 2,178 |
7500 | FI二南方恒指 | 53,400,000 | 184,822,815 |
7515 | FI二南方日經 | 40,760 | 2,796,454 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇