新唐城9月營收0.27億元年減4.39% 1—9月達2.47億元
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 12:21
新唐城(8957)2024年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 27,027 | 247,127 |
去年同期 | 28,269 | 253,020 |
增減金額 | -1,242 | -5,893 |
增減(%) | -4.39 | -2.33 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 12:21
新唐城(8957)2024年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 27,027 | 247,127 |
去年同期 | 28,269 | 253,020 |
增減金額 | -1,242 | -5,893 |
增減(%) | -4.39 | -2.33 |
上一篇
下一篇