全家餐飲6月營收2.07億元年增15.89% 1—6月達11.46億元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:43
全家餐飲(7708-TE)2024年 6月營收資料(單位:千元)
項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
本年度 | 206,868 | 1,146,119 |
去年同期 | 178,502 | 1,080,046 |
增減金額 | 28,366 | 66,073 |
增減(%) | 15.89 | 6.12 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:43
全家餐飲(7708-TE)2024年 6月營收資料(單位:千元)
項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
本年度 | 206,868 | 1,146,119 |
去年同期 | 178,502 | 1,080,046 |
增減金額 | 28,366 | 66,073 |
增減(%) | 15.89 | 6.12 |
上一篇
下一篇