盤後速報 - 億豐(8464)次交易(9)日除息12元,參考價393.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06
億豐(8464-TW)次交易(9)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利12元。
首日參考價為393.0元,相較今日收盤價405.00元,息值合計為12.0元,股息殖利率2.96%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2024/07/09 | 405.00 | 12.0 | 2.96% | 0.0 |
2023/07/19 | 343.0 | 11.0 | 3.21% | 0.0 |
2022/07/08 | 282.0 | 11.0 | 3.9% | 0.0 |
2021/07/19 | 429.0 | 10.0 | 2.33% | 0.0 |
2020/07/16 | 335.0 | 10.0 | 2.99% | 0.0 |
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇