《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-05-29 17:49
《經濟通通訊社29日專訊》港交所(00388-HK)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額369.6億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入50.4億元,佔每日額度12%,「港股通(深)」額度餘額382.87億元,買盤超賣盤,流入37.13億元,佔每日額度8.84%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700-HK) | 689.43 | 811.24 | -121.81 |
農業銀行 | (01288-HK) | 934.54 | 148.97 | 785.57 |
美團-W | (03690-HK) | 556.56 | 460.37 | 96.19 |
建設銀行 | (00939-HK) | 499.95 | 238.76 | 261.19 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 361.08 | 364.13 | -3.05 |
商湯-W | (00020-HK) | 386.14 | 327.33 | 58.81 |
中國移動 | (00941-HK) | 180.36 | 470.88 | -290.52 |
康方生物 | (09926-HK) | 326.08 | 287.15 | 38.93 |
小米集團-W | (01810-HK) | 266.74 | 262.32 | 4.42 |
工商銀行 | (01398-HK) | 394.70 | 58.30 | 336.40 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700-HK) | 762.67 | 328.25 | 434.42 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 601.98 | 159.47 | 442.51 |
盈富基金 | (02800-HK) | 25.59 | 528.87 | -503.28 |
小米集團-W | (01810-HK) | 296.89 | 226.69 | 70.20 |
美團-W | (03690-HK) | 314.83 | 195.62 | 119.21 |
康方生物 | (09926-HK) | 277.24 | 179.22 | 98.02 |
比亞迪股份 | (01211-HK) | 238.46 | 111.46 | 127.00 |
商湯-W | (00020-HK) | 171.75 | 163.13 | 8.62 |
中國移動 | (00941-HK) | 252.20 | 34.16 | 218.04 |
中國神華 | (01088-HK) | 234.08 | 34.00 | 200.08 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇