《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-05-16 17:46
《經濟通通訊社16日專訊》港交所(00388-HK)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額376.26億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入43.74億元,佔每日額度10.42%,「港股通(深)」額度餘額386.15億元,買盤超賣盤,流入33.85億元,佔每日額度8.06%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
騰訊控股 | (00700-HK) | 2523.25 | 2412.76 | 110.49 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 1034.76 | 1661.44 | -626.68 |
中國銀行 | (03988-HK) | 2378.58 | 155.26 | 2223.32 |
建設銀行 | (00939-HK) | 1041.97 | 593.95 | 448.02 |
中國移動 | (00941-HK) | 678.75 | 840.81 | -162.06 |
美團-W | (03690-HK) | 515.21 | 795.27 | -280.06 |
盈富基金 | (02800-HK) | 36.43 | 1044.85 | -1008.42 |
中國平安 | (02318-HK) | 466.65 | 497.32 | -30.67 |
京基金融國際 | (01468-HK) | 386.59 | 385.27 | 1.32 |
藥明生物 | (02269-HK) | 359.68 | 342.21 | 17.47 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
騰訊控股 | (00700-HK) | 2927.70 | 1899.04 | 1028.66 |
建設銀行 | (00939-HK) | 978.06 | 857.15 | 120.91 |
盈富基金 | (02800-HK) | 139.65 | 905.22 | -765.57 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 513.62 | 392.91 | 120.71 |
美團-W | (03690-HK) | 293.78 | 532.69 | -238.91 |
理想汽車-W | (02015-HK) | 211.26 | 489.77 | -278.51 |
小米集團-W | (01810-HK) | 203.72 | 475.22 | -271.50 |
中國神華 | (01088-HK) | 218.08 | 350.99 | -132.91 |
恒生中國企業 | (02828-HK) | 1.29 | 534.63 | -533.34 |
工商銀行 | (01398-HK) | 435.28 | 65.00 | 370.28 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇