陽明山2月營收0.38億元年減2.86% 1—2月達0.79億元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 15:43
陽明山(8968)2024年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 38,460 | 79,165 |
去年同期 | 39,591 | 79,602 |
增減金額 | -1,131 | -437 |
增減(%) | -2.86 | -0.55 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 15:43
陽明山(8968)2024年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 38,460 | 79,165 |
去年同期 | 39,591 | 79,602 |
增減金額 | -1,131 | -437 |
增減(%) | -2.86 | -0.55 |
上一篇
下一篇