《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2024-02-15 16:35
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 798,500 | 32,813,375 |
2 | 中電控股 | 428,000 | 27,272,375 |
3 | 香港中華煤氣 | 5,504,000 | 31,537,860 |
4 | 九龍倉集團 | 474,000 | 11,978,950 |
5 | 匯豐控股 | 3,204,800 | 196,413,240 |
6 | 電能實業 | 203,500 | 9,210,500 |
8 | 電訊盈科 | 601,000 | 2,477,090 |
10 | 恒隆集團 | 776,000 | 7,231,420 |
11 | 恒生銀行 | 107,400 | 8,679,170 |
12 | 恒基地產 | 664,000 | 13,799,450 |
13 | 和黃醫藥 | 36,500 | 763,125 |
14 | 希慎興業 | 82,000 | 1,063,660 |
16 | 新鴻基地產 | 341,500 | 24,190,300 |
17 | 新世界發展 | 3,523,000 | 32,449,150 |
19 | 太古股份公司A | 75,000 | 4,586,250 |
20 | 商湯-W | 5,526,000 | 4,422,510 |
23 | 東亞銀行 | 59,000 | 541,412 |
27 | 銀河娛樂 | 2,260,000 | 100,531,400 |
34 | 九龍建業 | 6,000 | 28,020 |
35 | 遠東發展 | 1,602,000 | 1,923,800 |
38 | 第一拖拉機股份 | 30,000 | 172,880 |
41 | 鷹君 | 4,000 | 45,360 |
53 | 國浩集團 | 2,000 | 143,650 |
66 | 港鐵公司 | 1,595,000 | 39,727,250 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 20,000 | 99,860 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 358,000 | 579,730 |
83 | 信和置業 | 264,000 | 2,079,800 |
86 | 新鴻基公司 | 34,000 | 74,520 |
88 | TAI | 1,000 | 3,440 |
CHEUNG | |||
HOLD | |||
95 | 綠景中國地產 | 70,000 | 41,960 |
101 | 恒隆地產 | 3,416,000 | 27,619,850 |
107 | 四川成渝高速公路 | 66,000 | 157,480 |
119 | 保利置業集團 | 151,000 | 201,530 |
123 | 越秀地產 | 707,000 | 3,566,010 |
135 | 昆侖能源 | 942,000 | 6,462,140 |
136 | 中國儒意 | 3,784,000 | 6,568,200 |
142 | 第一太平 | 162,000 | 491,420 |
144 | 招商局港口 | 770,000 | 7,067,500 |
148 | 建滔集團 | 507,500 | 7,454,520 |
151 | 中國旺旺 | 433,000 | 1,901,250 |
152 | 深圳國際 | 265,000 | 1,570,630 |
165 | 中國光大控股 | 66,000 | 263,780 |
168 | 青島啤酒股份 | 28,000 | 1,326,500 |
173 | 嘉華國際 | 14,000 | 26,910 |
175 | 吉利汽車 | 1,541,000 | 12,442,420 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 80,000 | 603,300 |
178 | 莎莎國際 | 684,000 | 547,200 |
179 | 德昌電機控股 | 9,500 | 95,435 |
182 | 協合新能源 | 50,000 | 32,000 |
189 | 東岳集團 | 636,000 | 3,539,300 |
200 | 新濠國際發展 | 262,000 | 1,490,380 |
215 | 和記電訊香港 | 266,000 | 280,900 |
220 | 統一企業中國 | 4,144,000 | 18,552,590 |
241 | 阿里健康 | 3,822,000 | 12,076,040 |
242 | 信德集團 | 1,424,000 | 1,068,960 |
257 | 光大環境 | 10,605,000 | 27,913,350 |
267 | 中信股份 | 987,000 | 7,512,470 |
268 | 金蝶國際 | 1,718,000 | 13,105,780 |
270 | 粵海投資 | 2,256,000 | 9,589,660 |
272 | 瑞安房地產 | 292,000 | 201,480 |
285 | 比亞迪電子 | 315,500 | 9,228,950 |
288 | 萬洲國際 | 3,385,500 | 15,493,385 |
291 | 華潤啤酒 | 466,000 | 13,475,400 |
293 | 國泰航空 | 1,133,000 | 9,261,700 |
297 | 中化化肥 | 230,000 | 175,180 |
302 | 中手游 | 236,000 | 248,940 |
303 | VTECH | 131,500 | 6,006,365 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 32,000 | 42,560 |
314 | 思派健康 | 4,800 | 38,382 |
315 | 數碼通電訊 | 4,500 | 18,085 |
316 | 東方海外國際 | 168,500 | 18,354,000 |
322 | 康師傅控股 | 834,000 | 6,451,720 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 326,000 | 372,640 |
327 | 百富環球 | 44,000 | 260,030 |
336 | 華寶國際 | 162,000 | 343,680 |
338 | 上海石油化工股份 | 260,000 | 268,320 |
341 | 大家樂集團 | 42,000 | 346,180 |
345 | VITASOY | 280,000 | 1,798,260 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 184,000 | 224,800 |
354 | 中國軟件國際 | 4,810,000 | 21,667,900 |
357 | 美蘭空港 | 127,000 | 891,240 |
358 | 江西銅業股份 | 253,000 | 2,665,880 |
363 | 上海實業控股 | 282,000 | 2,704,120 |
371 | 北控水務集團 | 2,356,000 | 4,075,600 |
384 | 中國燃氣 | 851,200 | 5,546,554 |
386 | 中國石油化工股份 | 5,476,000 | 22,545,420 |
388 | 香港交易所 | 676,700 | 167,243,440 |
390 | 中國中鐵 | 416,000 | 1,470,410 |
392 | 北京控股 | 51,000 | 1,400,375 |
405 | 越秀房產信託基金 | 337,000 | 352,130 |
410 | SOHO中國 | 63,500 | 42,545 |
412 | 山高控股 | 147,000 | 830,700 |
425 | 敏實集團 | 1,286,000 | 13,794,120 |
435 | 陽光房地產基金 | 1,000 | 1,830 |
440 | 大新金融 | 21,200 | 327,456 |
460 | 四環醫藥 | 412,000 | 222,480 |
467 | 聯合能源集團 | 89,946,000 | 52,515,840 |
468 | 紛美包裝 | 23,000 | 39,560 |
489 | 東風集團股份 | 2,344,000 | 6,922,540 |
506 | 中國食品 | 6,000 | 17,320 |
512 | 遠大醫藥 | 160,000 | 548,265 |
517 | 中遠海運國際 | 30,000 | 100,680 |
520 | 呷哺呷哺 | 697,000 | 1,266,410 |
522 | ASMPT | 331,700 | 29,647,820 |
525 | 廣深鐵路股份 | 572,000 | 841,560 |
535 | 金地商置 | 854,000 | 227,150 |
546 | 阜豐集團 | 92,000 | 393,040 |
548 | 深圳高速公路股份 | 8,000 | 49,520 |
551 | 裕元集團 | 28,000 | 211,575 |
552 | 中國通信服務 | 334,000 | 1,063,320 |
558 | 力勁科技 | 355,000 | 1,010,650 |
564 | 鄭煤機 | 43,800 | 404,244 |
576 | 浙江滬杭甬 | 760,000 | 4,267,880 |
579 | 京能清潔能源 | 160,000 | 246,400 |
580 | 賽晶科技 | 1,408,000 | 1,595,400 |
581 | 中國東方集團 | 368,000 | 408,720 |
586 | 海螺創業 | 1,026,500 | 6,188,335 |
587 | 海螺環保 | 418,000 | 436,260 |
590 | 六福集團 | 15,000 | 292,200 |
598 | 中國外運 | 272,000 | 861,150 |
604 | 深圳控股 | 980,000 | 1,031,500 |
631 | 三一國際 | 1,697,000 | 8,977,290 |
636 | 嘉里物流 | 66,000 | 601,795 |
639 | 首鋼資源 | 888,000 | 2,633,940 |
650 | 普達特科技 | 8,000 | 2,720 |
656 | 復星國際 | 187,500 | 832,410 |
659 | 新創建集團 | 133,000 | 935,720 |
667 | 中國東方教育 | 67,000 | 149,385 |
669 | 創科實業 | 617,500 | 51,655,250 |
670 | 中國東方航空股份 | 136,000 | 255,840 |
683 | 嘉里建設 | 38,500 | 468,990 |
688 | 中國海外發展 | 2,158,000 | 24,122,930 |
694 | 北京首都機場股份 | 1,604,000 | 3,756,300 |
696 | 中國民航信息網絡 | 571,000 | 4,538,520 |
697 | 首程控股 | 314,000 | 467,300 |
700 | 騰訊控股 | 2,429,100 | 696,097,660 |
708 | 恒大汽車 | 59,000 | 16,135 |
709 | 佐丹奴國際 | 6,000 | 11,760 |
710 | 京東方精電 | 121,000 | 608,210 |
728 | 中國電信 | 686,000 | 2,753,420 |
751 | 創維集團 | 72,000 | 177,140 |
753 | 中國國航 | 2,744,000 | 11,227,140 |
754 | 合生創展集團 | 111,300 | 414,360 |
762 | 中國聯通 | 652,000 | 3,484,980 |
763 | 中興通訊 | 17,200 | 243,744 |
772 | 閱文集團 | 272,200 | 6,025,270 |
775 | 長江生命科技 | 30,000 | 16,100 |
777 | 網龍 | 39,000 | 428,330 |
778 | 置富產業信託 | 168,000 | 743,970 |
780 | 同程旅行 | 503,600 | 8,560,024 |
788 | 中國鐵塔 | 14,084,000 | 12,394,240 |
799 | IGG | 255,000 | 949,480 |
806 | 惠理集團 | 60,000 | 103,110 |
808 | 泓富產業信託 | 54,000 | 66,960 |
811 | 新華文軒 | 8,000 | 51,910 |
817 | 中國金茂 | 3,402,000 | 2,066,780 |
819 | 天能動力 | 4,000 | 23,520 |
823 | 領展房產基金 | 2,360,100 | 89,713,695 |
826 | 天工國際 | 1,568,000 | 2,485,800 |
836 | 華潤電力 | 606,000 | 9,207,000 |
839 | 中教控股 | 805,000 | 3,170,510 |
853 | 微創醫療 | 1,929,000 | 11,083,494 |
855 | 中國水務 | 218,000 | 968,820 |
856 | 偉仕佳杰 | 26,000 | 109,800 |
857 | 中國石油股份 | 5,398,000 | 30,167,680 |
861 | 神州控股 | 253,000 | 584,260 |
867 | 康哲藥業 | 15,000 | 171,040 |
868 | 信義玻璃 | 3,459,000 | 23,034,640 |
874 | 白雲山 | 6,000 | 116,760 |
880 | 澳博控股 | 2,639,000 | 6,480,690 |
881 | 中升控股 | 290,000 | 3,831,710 |
883 | 中國海洋石油 | 1,182,000 | 17,124,140 |
884 | 旭輝控股集團 | 1,202,000 | 279,850 |
902 | 華能國際電力股份 | 2,436,000 | 9,790,900 |
909 | 明源雲 | 171,000 | 359,460 |
914 | 海螺水泥 | 187,000 | 2,950,490 |
916 | 龍源電力 | 1,551,000 | 7,121,480 |
921 | 海信家電 | 35,000 | 681,040 |
931 | 中國港能 | 4,000 | 1,800 |
933 | 非凡領越 | 136,000 | 106,640 |
934 | 中石化冠德 | 28,000 | 92,300 |
939 | 建設銀行 | 18,807,000 | 87,960,690 |
941 | 中國移動 | 15,500 | 1,029,850 |
956 | 新天綠色能源 | 516,000 | 1,431,070 |
960 | 龍湖集團 | 2,993,500 | 24,857,860 |
966 | 中國太平 | 102,200 | 636,004 |
968 | 信義光能 | 1,398,000 | 5,336,700 |
973 | L'OCCITA | 217,750 | 5,978,487 |
NE | |||
975 | MONGOL | 153,000 | 1,548,990 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 486,000 | 7,162,390 |
990 | 榮暉國際 | 1,310,000 | 496,250 |
991 | 大唐發電 | 638,000 | 740,160 |
992 | 聯想集團 | 2,286,000 | 19,013,080 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 120,000 | 906,820 |
998 | 中信銀行 | 682,000 | 2,677,050 |
1024 | 快手-W | 750,000 | 32,841,135 |
1030 | 新城發展 | 2,794,000 | 2,807,460 |
1038 | 長江基建集團 | 277,500 | 12,400,725 |
1044 | 恒安國際 | 137,000 | 3,324,850 |
1052 | 越秀交通基建 | 184,000 | 767,200 |
1055 | 中國南方航空股份 | 2,094,000 | 6,051,680 |
1060 | 阿里影業 | 2,220,000 | 953,300 |
1066 | 威高股份 | 582,400 | 2,713,980 |
1070 | TCL電子 | 19,000 | 48,040 |
1071 | 華電國際電力股份 | 1,042,000 | 3,628,240 |
1072 | 東方電氣 | 93,000 | 637,384 |
1083 | 港華智慧能源 | 137,000 | 370,850 |
1088 | 中國神華 | 721,000 | 21,484,550 |
1093 | 石藥集團 | 3,690,000 | 21,985,760 |
1099 | 國藥控股 | 739,600 | 15,135,240 |
1109 | 華潤置地 | 816,000 | 19,088,000 |
1112 | H&H國際控股 | 44,000 | 458,070 |
1113 | 長實集團 | 320,000 | 11,289,150 |
1117 | 現代牧業 | 87,000 | 59,160 |
1119 | 創夢天地 | 118,400 | 182,160 |
1128 | 永利澳門 | 1,613,200 | 11,434,068 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 114,000 | 236,920 |
1137 | 香港科技探索 | 115,000 | 222,050 |
1138 | 中遠海能 | 990,000 | 6,241,860 |
1157 | 中聯重科 | 413,000 | 1,896,222 |
1164 | 中廣核礦業 | 4,995,000 | 9,445,300 |
1171 | 兗礦能源 | 1,590,000 | 24,485,360 |
1177 | 中國生物製藥 | 4,099,000 | 12,056,370 |
1179 | 華住集團-S | 115,100 | 3,003,565 |
1186 | 中國鐵建 | 34,500 | 158,600 |
1193 | 華潤燃氣 | 238,800 | 5,076,800 |
1196 | 偉祿集團 | 42,000 | 226,580 |
1199 | 中遠海運港口 | 1,856,000 | 8,537,360 |
1208 | 五礦資源 | 1,752,000 | 3,128,040 |
1209 | 華潤萬象生活 | 87,600 | 1,854,190 |
1211 | 比亞迪股份 | 807,500 | 146,083,950 |
1234 | 中國利郎 | 32,000 | 131,170 |
1238 | 寶龍地產 | 82,000 | 51,010 |
1252 | 中國天瑞水泥 | 4,000 | 23,860 |
1258 | 中國有色礦業 | 86,000 | 434,570 |
1268 | 美東汽車 | 340,000 | 969,640 |
1288 | 農業銀行 | 13,257,000 | 41,041,770 |
1299 | 友邦保險 | 4,275,200 | 270,841,920 |
1302 | 先健科技 | 252,000 | 447,100 |
1308 | 海豐國際 | 1,401,000 | 18,486,660 |
1310 | 香港寬頻 | 229,000 | 716,530 |
1313 | 華潤建材科技 | 442,000 | 548,160 |
1316 | 耐世特 | 546,000 | 1,742,950 |
1336 | 新華保險 | 213,300 | 2,990,806 |
1339 | 中國人民保險集團 | 747,000 | 1,828,770 |
1341 | 昊天國際建投 | 176,000 | 154,720 |
1347 | 華虹半導體 | 337,000 | 5,252,480 |
1357 | 美圖公司 | 1,053,500 | 2,591,055 |
1359 | 中國信達 | 1,262,000 | 922,020 |
1361 | 361度 | 59,000 | 217,720 |
1368 | 特步國際 | 1,587,000 | 6,256,805 |
1375 | 中州證券 | 28,000 | 30,220 |
1378 | 中國宏橋 | 1,171,500 | 6,458,030 |
1381 | 粵豐環保 | 82,000 | 355,710 |
1382 | 互太紡織 | 125,000 | 158,200 |
1385 | 上海復旦 | 262,000 | 2,618,580 |
1398 | 工商銀行 | 24,240,000 | 93,880,770 |
1405 | 達勢股份 | 7,400 | 405,660 |
1415 | 高偉電子 | 228,000 | 3,986,660 |
1448 | 福壽園 | 43,000 | 207,510 |
1456 | 國聯證券 | 39,500 | 113,450 |
1458 | 周黑鴨 | 121,500 | 206,290 |
1463 | C-LINK | 2,000 | 2,200 |
SQ | |||
1475 | 日清食品 | 33,000 | 181,570 |
1478 | 丘鈦科技 | 499,000 | 1,413,420 |
1501 | 瑛泰醫療 | 400 | 11,140 |
1508 | 中國再保險 | 99,000 | 41,085 |
1513 | 麗珠醫藥 | 19,200 | 478,675 |
1515 | 華潤醫療 | 79,500 | 313,870 |
1516 | 融創服務 | 890,000 | 1,417,870 |
1528 | 紅星美凱龍 | 83,400 | 135,102 |
1530 | 三生製藥 | 3,482,500 | 17,997,795 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 834,000 | 11,035,920 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 55,200 | 468,562 |
1579 | 頤海國際 | 54,000 | 529,730 |
1585 | 雅迪控股 | 134,000 | 1,589,640 |
1606 | 國銀金租 | 138,000 | 278,900 |
1610 | 中糧家佳康 | 483,000 | 708,060 |
1618 | 中國中冶 | 80,000 | 118,340 |
1658 | 郵儲銀行 | 6,913,000 | 27,692,140 |
1666 | 同仁堂科技 | 59,000 | 305,530 |
1668 | 華南城 | 8,638,000 | 1,122,678 |
1675 | 亞信科技 | 40,800 | 316,308 |
1681 | 康臣葯業 | 1,000 | 5,160 |
1686 | 新意網集團 | 29,000 | 79,340 |
1691 | JS環球生活 | 138,500 | 193,640 |
1698 | 騰訊音樂-SW | 3,000 | 118,975 |
1733 | 易大宗 | 2,000 | 2,960 |
1735 | 中環新能源 | 1,000 | 5,070 |
1765 | 希教國際控股 | 2,674,000 | 860,200 |
1766 | 中國中車 | 873,000 | 3,250,230 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 328,600 | 6,471,320 |
1773 | 天立國際控股 | 66,000 | 211,220 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇