兆豐保險11月營收5.17億元年增122.68% 1—11月達56.95億元
鉅亨網新聞中心 2023-12-08 15:45
兆豐保險(5834)2023年 11月營收資料(單位:千元)
項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
本年度 | 517,252 | 5,695,272 |
去年同期 | 232,285 | 5,488,827 |
增減金額 | 284,967 | 206,445 |
增減(%) | 122.68 | 3.76 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-12-08 15:45
兆豐保險(5834)2023年 11月營收資料(單位:千元)
項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
本年度 | 517,252 | 5,695,272 |
去年同期 | 232,285 | 5,488,827 |
增減金額 | 284,967 | 206,445 |
增減(%) | 122.68 | 3.76 |
上一篇
下一篇