《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2023-08-18 16:35
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 1,248,000 | 51,549,725 |
2 | 中電控股 | 2,005,000 | 118,786,200 |
3 | 香港中華煤氣 | 8,109,000 | 47,666,900 |
4 | 九龍倉集團 | 75,000 | 1,224,760 |
5 | 匯豐控股 | 6,209,600 | 365,734,640 |
6 | 電能實業 | 771,500 | 30,308,575 |
8 | 電訊盈科 | 1,707,000 | 6,269,680 |
10 | 恒隆集團 | 111,000 | 1,182,240 |
11 | 恒生銀行 | 326,600 | 33,330,480 |
12 | 恒基地產 | 962,000 | 20,565,900 |
13 | 和黃醫藥 | 292,500 | 6,276,150 |
14 | 希慎興業 | 76,000 | 1,281,720 |
16 | 新鴻基地產 | 521,000 | 46,138,475 |
17 | 新世界發展 | 1,643,000 | 27,986,240 |
19 | 太古股份公司A | 209,500 | 13,415,325 |
20 | 商湯-W | 6,922,000 | 10,566,340 |
23 | 東亞銀行 | 119,000 | 1,314,096 |
27 | 銀河娛樂 | 4,651,000 | 237,441,100 |
28 | 天安 | 1,000 | 3,830 |
29 | 達力集團 | 6,000 | 66,160 |
34 | 九龍建業 | 1,000 | 8,000 |
35 | 遠東發展 | 15,000 | 26,890 |
38 | 第一拖拉機股份 | 16,000 | 57,040 |
45 | 大酒店 | 2,000 | 12,690 |
50 | 香港小輪(集團) | 9,000 | 44,500 |
62 | 載通 | 800 | 8,328 |
66 | 港鐵公司 | 963,000 | 31,829,725 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 68,000 | 365,980 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 167,000 | 570,490 |
83 | 信和置業 | 372,000 | 3,323,800 |
86 | 新鴻基公司 | 16,000 | 44,960 |
87 | 太古股份公司B | 52,500 | 539,100 |
101 | 恒隆地產 | 871,000 | 8,822,840 |
116 | 周生生 | 7,000 | 67,740 |
119 | 保利置業集團 | 360,000 | 655,790 |
120 | COSMOPOL | 4,000 | 4,160 |
INT'L | |||
123 | 越秀地產 | 1,194,000 | 11,276,180 |
127 | 華人置業 | 9,500 | 18,520 |
135 | 昆侖能源 | 948,000 | 5,357,360 |
136 | 中國儒意 | 11,284,000 | 20,648,920 |
142 | 第一太平 | 190,000 | 563,000 |
144 | 招商局港口 | 230,000 | 2,183,140 |
148 | 建滔集團 | 15,500 | 290,420 |
151 | 中國旺旺 | 1,169,000 | 6,357,800 |
152 | 深圳國際 | 305,500 | 1,916,610 |
165 | 中國光大控股 | 22,000 | 103,720 |
168 | 青島啤酒股份 | 596,000 | 40,062,800 |
173 | 嘉華國際 | 13,000 | 31,350 |
175 | 吉利汽車 | 7,189,000 | 68,416,570 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 84,000 | 565,980 |
178 | 莎莎國際 | 50,000 | 62,720 |
179 | 德昌電機控股 | 48,000 | 489,560 |
189 | 東岳集團 | 435,000 | 2,958,020 |
200 | 新濠國際發展 | 1,324,000 | 9,324,440 |
207 | 大悅城地產 | 2,000 | 500 |
215 | 和記電訊香港 | 86,000 | 98,420 |
220 | 統一企業中國 | 120,000 | 712,500 |
241 | 阿里健康 | 49,422,000 | 221,213,880 |
242 | 信德集團 | 28,000 | 33,280 |
257 | 光大環境 | 192,000 | 547,450 |
267 | 中信股份 | 4,181,000 | 32,149,550 |
268 | 金蝶國際 | 6,356,000 | 79,398,300 |
270 | 粵海投資 | 236,000 | 1,449,200 |
272 | 瑞安房地產 | 612,500 | 467,435 |
285 | 比亞迪電子 | 1,169,500 | 35,067,050 |
288 | 萬洲國際 | 4,242,000 | 16,677,080 |
291 | 華潤啤酒 | 2,292,000 | 106,602,800 |
293 | 國泰航空 | 1,283,000 | 10,941,900 |
297 | 中化化肥 | 92,000 | 89,340 |
302 | 中手游 | 686,000 | 1,123,240 |
303 | VTECH | 39,800 | 1,855,340 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 172,000 | 267,320 |
314 | 思派健康 | 23,000 | 125,752 |
315 | 數碼通電訊 | 2,500 | 11,400 |
316 | 東方海外國際 | 503,500 | 60,899,150 |
322 | 康師傅控股 | 722,000 | 7,944,280 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 128,000 | 175,700 |
327 | 百富環球 | 1,283,000 | 7,601,440 |
330 | 思捷環球 | 367,500 | 145,737 |
336 | 華寶國際 | 146,000 | 421,800 |
338 | 上海石油化工股份 | 188,000 | 219,540 |
341 | 大家樂集團 | 40,000 | 389,540 |
345 | VITASOY | 1,410,000 | 16,068,040 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 66,000 | 135,840 |
354 | 中國軟件國際 | 6,060,000 | 29,027,320 |
357 | 美蘭空港 | 335,000 | 3,055,880 |
358 | 江西銅業股份 | 86,000 | 1,041,260 |
363 | 上海實業控股 | 64,000 | 694,580 |
369 | 永泰地產 | 2,000 | 6,440 |
371 | 北控水務集團 | 472,000 | 823,300 |
376 | 雲鋒金融 | 2,000 | 2,300 |
384 | 中國燃氣 | 685,200 | 5,697,712 |
386 | 中國石油化工股份 | 23,434,000 | 100,728,460 |
388 | 香港交易所 | 834,300 | 245,511,000 |
390 | 中國中鐵 | 698,000 | 3,202,790 |
392 | 北京控股 | 92,000 | 2,710,850 |
398 | 東方表行集團 | 88,000 | 383,320 |
405 | 越秀房產信託基金 | 174,000 | 254,040 |
410 | SOHO中國 | 416,500 | 484,615 |
412 | 山高控股 | 65,000 | 319,550 |
425 | 敏實集團 | 72,000 | 1,644,800 |
435 | 陽光房地產基金 | 61,000 | 160,610 |
440 | 大新金融 | 19,200 | 339,216 |
460 | 四環醫藥 | 299,000 | 197,640 |
467 | 聯合能源集團 | 3,164,000 | 3,213,720 |
468 | 紛美包裝 | 73,000 | 161,960 |
480 | 香港興業國際 | 6,400 | 10,336 |
489 | 東風集團股份 | 604,000 | 1,828,860 |
493 | 國美零售 | 10,259,000 | 659,953 |
506 | 中國食品 | 2,000 | 5,660 |
511 | 電視廣播 | 157,200 | 641,997 |
512 | 遠大醫藥 | 227,000 | 988,255 |
517 | 中遠海運國際 | 30,000 | 98,240 |
520 | 呷哺呷哺 | 2,252,000 | 9,249,435 |
522 | ASMPT | 310,900 | 24,301,080 |
525 | 廣深鐵路股份 | 362,000 | 685,620 |
535 | 金地商置 | 472,000 | 184,420 |
546 | 阜豐集團 | 93,000 | 371,170 |
548 | 深圳高速公路股份 | 198,000 | 1,246,560 |
551 | 裕元集團 | 138,500 | 1,437,010 |
552 | 中國通信服務 | 58,000 | 197,600 |
558 | 力勁科技 | 420,000 | 3,052,600 |
564 | 鄭煤機 | 1,600 | 10,492 |
570 | 中國中藥 | 6,298,000 | 18,595,060 |
576 | 浙江滬杭甬 | 158,000 | 941,960 |
579 | 京能清潔能源 | 52,000 | 90,160 |
580 | 賽晶科技 | 14,000 | 23,760 |
586 | 海螺創業 | 1,311,000 | 10,729,255 |
587 | 海螺環保 | 278,000 | 619,550 |
590 | 六福集團 | 59,000 | 1,170,700 |
596 | 浪潮數字企業 | 60,000 | 152,360 |
598 | 中國外運 | 316,000 | 910,010 |
604 | 深圳控股 | 72,000 | 100,160 |
631 | 三一國際 | 100,000 | 1,160,100 |
636 | 嘉里物流 | 45,500 | 395,215 |
639 | 首鋼資源 | 5,562,000 | 12,644,560 |
650 | 普達特科技 | 1,472,000 | 748,160 |
656 | 復星國際 | 827,000 | 4,030,240 |
658 | 中國高速傳動 | 149,000 | 362,990 |
659 | 新創建集團 | 139,000 | 1,245,900 |
665 | 海通國際 | 3,872,000 | 2,402,860 |
667 | 中國東方教育 | 382,500 | 1,066,155 |
669 | 創科實業 | 1,087,000 | 86,149,350 |
670 | 中國東方航空股份 | 558,000 | 1,575,180 |
683 | 嘉里建設 | 38,000 | 559,910 |
686 | 北京能源國際 | 102,000 | 20,298 |
688 | 中國海外發展 | 4,294,000 | 70,225,420 |
694 | 北京首都機場股份 | 846,000 | 3,665,520 |
696 | 中國民航信息網絡 | 580,000 | 8,299,420 |
697 | 首程控股 | 842,000 | 1,348,740 |
700 | 騰訊控股 | 3,644,200 | 1,198,354,560 |
709 | 佐丹奴國際 | 46,000 | 155,340 |
710 | 京東方精電 | 309,000 | 2,977,520 |
728 | 中國電信 | 3,976,000 | 15,231,120 |
732 | 信利國際 | 142,000 | 122,080 |
743 | 亞洲水泥(中國) | 11,000 | 36,250 |
751 | 創維集團 | 448,000 | 1,457,640 |
753 | 中國國航 | 2,474,000 | 14,678,000 |
754 | 合生創展集團 | 273,400 | 1,257,407 |
762 | 中國聯通 | 3,486,000 | 19,435,360 |
763 | 中興通訊 | 745,800 | 18,429,650 |
772 | 閱文集團 | 1,090,800 | 34,707,580 |
775 | 長江生命科技 | 110,000 | 82,480 |
777 | 網龍 | 70,000 | 988,050 |
778 | 置富產業信託 | 267,000 | 1,397,880 |
780 | 同程旅行 | 291,200 | 4,995,016 |
788 | 中國鐵塔 | 23,036,000 | 18,394,960 |
799 | IGG | 138,000 | 486,760 |
806 | 惠理集團 | 147,000 | 401,640 |
808 | 泓富產業信託 | 736,000 | 1,163,040 |
811 | 新華文軒 | 35,000 | 200,170 |
817 | 中國金茂 | 3,060,000 | 3,528,000 |
818 | 高陽科技 | 18,000 | 9,420 |
819 | 天能動力 | 12,000 | 97,720 |
823 | 領展房產基金 | 2,142,700 | 82,516,585 |
826 | 天工國際 | 538,000 | 1,338,700 |
830 | 中國建築興業 | 4,000 | 10,860 |
836 | 華潤電力 | 2,424,000 | 39,189,200 |
839 | 中教控股 | 548,000 | 3,567,660 |
853 | 微創醫療 | 916,300 | 11,908,680 |
855 | 中國水務 | 224,000 | 1,474,220 |
856 | 偉仕佳杰 | 82,000 | 319,200 |
857 | 中國石油股份 | 24,434,000 | 138,336,060 |
861 | 神州控股 | 30,000 | 80,860 |
867 | 康哲藥業 | 246,000 | 2,724,140 |
868 | 信義玻璃 | 3,386,000 | 38,433,320 |
873 | 世茂服務 | 1,537,000 | 2,307,070 |
874 | 白雲山 | 14,000 | 310,900 |
880 | 澳博控股 | 2,899,000 | 9,467,320 |
881 | 中升控股 | 735,500 | 16,181,500 |
883 | 中國海洋石油 | 27,312,000 | 351,718,220 |
902 | 華能國際電力股份 | 1,564,000 | 6,833,280 |
906 | 中糧包裝 | 53,000 | 284,780 |
909 | 明源雲 | 395,000 | 1,511,030 |
914 | 海螺水泥 | 704,000 | 14,967,875 |
916 | 龍源電力 | 1,089,000 | 7,013,930 |
921 | 海信家電 | 378,000 | 7,447,600 |
939 | 建設銀行 | 80,494,000 | 331,115,950 |
941 | 中國移動 | 3,718,000 | 240,396,825 |
956 | 新天綠色能源 | 229,000 | 650,180 |
960 | 龍湖集團 | 7,806,500 | 130,406,890 |
966 | 中國太平 | 326,600 | 2,593,880 |
968 | 信義光能 | 6,464,000 | 44,678,280 |
973 | L'OCCITA | 92,500 | 2,494,775 |
NE | |||
975 | MONGOL | 204,000 | 599,280 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 898,500 | 16,032,900 |
990 | 榮暉國際 | 1,720,000 | 1,382,600 |
991 | 大唐發電 | 912,000 | 1,185,180 |
992 | 聯想集團 | 20,176,000 | 148,487,800 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 96,000 | 758,280 |
998 | 中信銀行 | 4,403,000 | 15,359,040 |
1003 | 歡喜傳媒 | 10,000 | 9,600 |
1024 | 快手-W | 4,303,800 | 275,750,965 |
1030 | 新城發展 | 7,882,000 | 10,216,260 |
1033 | 中石化油服 | 8,000 | 4,720 |
1038 | 長江基建集團 | 958,000 | 36,799,600 |
1044 | 恒安國際 | 224,500 | 6,505,025 |
1052 | 越秀交通基建 | 100,000 | 411,900 |
1055 | 中國南方航空股份 | 938,000 | 4,042,400 |
1060 | 阿里影業 | 23,580,000 | 11,619,300 |
1066 | 威高股份 | 246,000 | 2,019,840 |
1070 | TCL電子 | 2,000 | 7,420 |
1071 | 華電國際電力股份 | 448,000 | 1,511,740 |
1072 | 東方電氣 | 77,400 | 727,558 |
1083 | 港華智慧能源 | 1,464,000 | 4,681,190 |
1088 | 中國神華 | 2,632,000 | 58,045,150 |
1093 | 石藥集團 | 5,430,000 | 30,804,520 |
1099 | 國藥控股 | 510,000 | 10,897,480 |
1108 | 凱盛新能 | 34,000 | 182,880 |
1109 | 華潤置地 | 2,734,000 | 88,112,400 |
1112 | H&H國際控股 | 7,500 | 70,845 |
1113 | 長實集團 | 1,380,000 | 58,644,125 |
1117 | 現代牧業 | 326,000 | 244,490 |
1119 | 創夢天地 | 1,494,800 | 4,632,312 |
1121 | 金陽新能源 | 68,000 | 464,460 |
1128 | 永利澳門 | 4,934,400 | 35,172,176 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 6,000 | 15,760 |
1137 | 香港科技探索 | 83,000 | 358,610 |
1138 | 中遠海能 | 404,000 | 3,399,920 |
1157 | 中聯重科 | 228,000 | 856,558 |
1164 | 中廣核礦業 | 1,500,000 | 1,290,000 |
1167 | 加科思-B | 216,600 | 841,842 |
1171 | 兗礦能源 | 1,050,000 | 11,605,920 |
1176 | 珠光控股 | 1,054,000 | 509,090 |
1177 | 中國生物製藥 | 15,225,000 | 45,764,770 |
1179 | 華住集團-S | 332,300 | 11,445,215 |
1183 | 澳能建設 | 244,000 | 217,640 |
1193 | 華潤燃氣 | 396,400 | 9,291,480 |
1196 | 偉祿集團 | 54,000 | 291,340 |
1199 | 中遠海運港口 | 1,098,000 | 4,924,140 |
1208 | 五礦資源 | 2,360,000 | 6,020,120 |
1209 | 華潤萬象生活 | 536,000 | 18,150,610 |
1211 | 比亞迪股份 | 3,086,500 | 701,943,900 |
1224 | 中渝置地 | 6,000 | 9,540 |
1234 | 中國利郎 | 6,000 | 24,380 |
1238 | 寶龍地產 | 10,379,000 | 9,178,610 |
1244 | 3D | MEDIC | 7,500 |
INES | |||
1250 | 山高新能源 | 3,000 | 9,150 |
1252 | 中國天瑞水泥 | 27,000 | 155,890 |
1258 | 中國有色礦業 | 213,000 | 832,170 |
1268 | 美東汽車 | 748,000 | 5,224,800 |
1277 | 力量發展 | 208,000 | 97,040 |
1288 | 農業銀行 | 18,607,000 | 47,752,130 |
1299 | 友邦保險 | 5,312,800 | 371,390,730 |
1302 | 先健科技 | 786,000 | 1,986,880 |
1308 | 海豐國際 | 1,916,000 | 28,486,740 |
1310 | 香港寬頻 | 844,000 | 3,401,105 |
1313 | 華潤水泥控股 | 1,034,000 | 2,970,300 |
1316 | 耐世特 | 4,633,000 | 22,313,670 |
1336 | 新華保險 | 805,800 | 16,300,785 |
1339 | 中國人民保險集團 | 2,935,000 | 7,827,570 |
1347 | 華虹半導體 | 836,000 | 16,301,610 |
1357 | 美圖公司 | 528,500 | 1,234,535 |
1359 | 中國信達 | 1,888,000 | 1,472,640 |
1361 | 361度 | 4,000 | 17,470 |
1368 | 特步國際 | 503,500 | 4,009,555 |
1375 | 中州證券 | 418,000 | 521,730 |
1378 | 中國宏橋 | 6,151,000 | 44,657,005 |
1381 | 粵豐環保 | 354,000 | 1,692,090 |
1382 | 互太紡織 | 400,000 | 692,730 |
1385 | 上海復旦 | 35,000 | 674,000 |
1398 | 工商銀行 | 66,833,000 | 230,715,320 |
1415 | 高偉電子 | 655,000 | 9,005,260 |
1448 | 福壽園 | 463,000 | 2,720,080 |
1456 | 國聯證券 | 69,000 | 269,935 |
1458 | 周黑鴨 | 241,000 | 745,180 |
1468 | 京基金融國際 | 420,000 | 844,700 |
1475 | 日清食品 | 84,000 | 508,410 |
1477 | 歐康維視生物-B | 66,500 | 587,240 |
1478 | 丘鈦科技 | 172,000 | 506,280 |
1501 | 康德萊醫械 | 200 | 5,390 |
1503 | 招商局商業房託 | 3,000 | 5,190 |
1508 | 中國再保險 | 184,000 | 91,075 |
1513 | 麗珠醫藥 | 16,200 | 393,435 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇