長榮空廚7月營收4.20億元年增277.6% 1—7月達25.78億元
鉅亨網新聞中心 2023-08-09 16:05
長榮空廚(9978)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 420,173 | 2,578,233 |
去年同期 | 111,274 | 533,041 |
增減金額 | 308,899 | 2,045,192 |
增減(%) | 277.6 | 383.68 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-08-09 16:05
長榮空廚(9978)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 420,173 | 2,578,233 |
去年同期 | 111,274 | 533,041 |
增減金額 | 308,899 | 2,045,192 |
增減(%) | 277.6 | 383.68 |
上一篇
下一篇