《港滬深通》港股總市值33.9萬億元,滬深76.3萬億人民幣
經濟通新聞 2023-07-13 08:06
《經濟通通訊社13日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(12日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2271 | 332 | 1679 | 44 | 2797 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 307 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13862 | 333 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 338395 | 650 | 425641 | 910 | 336141 | 527 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 399121 | 724 | 275715 | 524 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.17 | 25.84 | 11.62 | 5.30 | 23.88 | 8.97 |
(倍) | ||||||
成交 | 83945 | 632069 | 547507 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇