《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2022-09-22 17:54
《經濟通通訊社22日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額401﹒01億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入18﹒99億元,佔每日額度4﹒52%,「港股通(深)」額度餘額396﹒64億元,買盤超賣盤,流入23﹒36億元,佔每日額度5﹒56%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700) | 579﹒87 | 285﹒14 | 294﹒73 |
美團-W | (03690) | 315﹒38 | 311﹒17 | 4﹒21 |
中國海洋石油 | (00883) | 187﹒48 | 384﹒63 | -197﹒15 |
舜宇光學科技 | (02382) | 69﹒58 | 200﹒42 | -130﹒84 |
中遠海能 | (01138) | 163﹒01 | 90﹒87 | 72﹒14 |
中國移動 | (00941) | 123﹒06 | 112﹒09 | 10﹒97 |
中國神華 | (01088) | 100﹒59 | 120﹒28 | -19﹒69 |
小鵬汽車-W | (09868) | 124﹒60 | 64﹒02 | 60﹒58 |
恒生中國企業 | (02828) | 162﹒76 | 2﹒96 | 159﹒80 |
香港交易所 | (00388) | 53﹒74 | 107﹒40 | -53﹒66 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
新東方在綫 | (01797) | 404﹒26 | 363﹒61 | 40﹒65 |
美團-W | (03690) | 193﹒57 | 496﹒31 | -302﹒74 |
恒生中國企業 | (02828) | 632﹒99 | 0﹒00 | 632﹒99 |
騰訊控股 | (00700) | 391﹒87 | 221﹒69 | 170﹒18 |
中國海洋石油 | (00883) | 328﹒54 | 84﹒70 | 243﹒84 |
中國移動 | (00941) | 218﹒36 | 158﹒36 | 60﹒00 |
比亞迪股份 | (01211) | 201﹒93 | 131﹒90 | 70﹒03 |
小鵬汽車-W | (09868) | 137﹒36 | 169﹒95 | -32﹒59 |
藥明生物 | (02269) | 49﹒94 | 190﹒77 | -140﹒83 |
盈富基金 | (02800) | 236﹒11 | 0﹒19 | 235﹒92 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇