《港股通》盈富基金為港股通(深)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2022-09-14 17:47
《經濟通通訊社14日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額392﹒36億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入27﹒64億元,佔每日額度6﹒58%,「港股通(深)」額度餘額388﹒57億元,買盤超賣盤,流入31﹒43億元,佔每日額度7﹒48%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700) | 597﹒64 | 504﹒79 | 92﹒85 |
中國海洋石油 | (00883) | 767﹒41 | 108﹒14 | 659﹒27 |
藥明生物 | (02269) | 476﹒35 | 132﹒03 | 344﹒32 |
美團-W | (03690) | 278﹒42 | 204﹒23 | 74﹒19 |
理想汽車-W | (02015) | 231﹒20 | 74﹒86 | 156﹒34 |
國美零售 | (00493) | 177﹒95 | 45﹒35 | 132﹒60 |
小米集團-W | (01810) | 167﹒19 | 38﹒08 | 129﹒11 |
中金公司 | (03908) | 126﹒78 | 61﹒35 | 65﹒43 |
中國移動 | (00941) | 90﹒93 | 84﹒21 | 6﹒72 |
吉利汽車 | (00175) | 26﹒27 | 112﹒88 | -86﹒61 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
盈富基金 | (02800) | 1274﹒53 | 0﹒11 | 1274﹒42 |
新東方在綫 | (01797) | 390﹒73 | 330﹒30 | 60﹒43 |
藥明生物 | (02269) | 468﹒32 | 41﹒73 | 426﹒59 |
騰訊控股 | (00700) | 255﹒10 | 151﹒86 | 103﹒24 |
中國海洋石油 | (00883) | 288﹒97 | 103﹒51 | 185﹒46 |
理想汽車-W | (02015) | 168﹒87 | 105﹒51 | 63﹒36 |
中國移動 | (00941) | 104﹒53 | 134﹒63 | -30﹒10 |
比亞迪股份 | (01211) | 118﹒03 | 120﹒94 | -2﹒91 |
國美零售 | (00493) | 148﹒17 | 64﹒59 | 83﹒58 |
快手-W | (01024) | 48﹒54 | 150﹒08 | -101﹒54 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇