《港滬深通》港股總市值34﹒7萬億元,滬深76﹒8萬億人民幣
經濟通新聞 2022-09-14 08:14
《經濟通通訊社14日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(13日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2235 | 343 | 1660 | 44 | 2679 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 291 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 16340 | 344 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 345785 | 897 | 423308 | 1039 | 342743 | 554 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 386628 | 819 | 277339 | 551 |
(億元) | ||||||
平均PE | 9﹒90 | 13﹒18 | 12﹒22 | 6﹒13 | 25﹒10 | 8﹒21 |
(倍) | ||||||
成交 | 95088 | 492885 | 434278 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇