第一銀行3月營收44.21億元年增2.76% 1—3月達117.26億元
鉅亨網新聞中心 2022-04-11 15:03
第一銀行(5844)2022年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 4,421,129 | 11,726,413 |
去年同期 | 4,302,315 | 11,443,992 |
增減金額 | 118,814 | 282,421 |
增減(%) | 2.76 | 2.47 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-04-11 15:03
第一銀行(5844)2022年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 4,421,129 | 11,726,413 |
去年同期 | 4,302,315 | 11,443,992 |
增減金額 | 118,814 | 282,421 |
增減(%) | 2.76 | 2.47 |
上一篇
下一篇