聯美林業2月營收1.37億元年增22.8% 1—2月達2.89億元
鉅亨網新聞中心 2022-03-07 17:40
聯美林業(8399)2022年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 137,399 | 288,516 |
去年同期 | 111,887 | 261,956 |
增減金額 | 25,512 | 26,560 |
增減(%) | 22.8 | 10.14 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-03-07 17:40
聯美林業(8399)2022年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 137,399 | 288,516 |
去年同期 | 111,887 | 261,956 |
增減金額 | 25,512 | 26,560 |
增減(%) | 22.8 | 10.14 |
上一篇
下一篇