金豐機器1月營收7.20億元年增100.43% 1—1月達7.20億元
鉅亨網新聞中心 2022-02-10 16:38
金豐機器(1557)2022年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 720,223 | 720,223 |
去年同期 | 359,346 | 359,346 |
增減金額 | 360,877 | 360,877 |
增減(%) | 100.43 | 100.43 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-02-10 16:38
金豐機器(1557)2022年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 720,223 | 720,223 |
去年同期 | 359,346 | 359,346 |
增減金額 | 360,877 | 360,877 |
增減(%) | 100.43 | 100.43 |
上一篇
下一篇