中信證券10月營收2.20億元年增2.95% 1—10月達28.89億元
鉅亨網新聞中心
中信證券(000616)2021年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 220,122 | 2,889,455 |
去年同期 | 213,823 | 1,709,559 |
增減金額 | 6,299 | 1,179,896 |
增減(%) | 2.95 | 69.02 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
中信證券(000616)2021年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 220,122 | 2,889,455 |
去年同期 | 213,823 | 1,709,559 |
增減金額 | 6,299 | 1,179,896 |
增減(%) | 2.95 | 69.02 |
上一篇
下一篇