menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表三10]台灣店頭市場均線方向改變

鉅亨台北資料中心 2019-10-03 08:32


台北‧10月02日 交易日  
  
◆5日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00779B 凱基美債25+        48.31   48.27    48.23    47.15     45.10  
1784   訊聯               46.90   46.60    45.71    46.20     42.32  
6472   保瑞              187.00  172.90   160.78   160.34    151.26  
1586   和勤               32.90   32.80    32.73    33.09     33.47  
4528   江興鍛             55.00   54.16    53.88    49.32     49.83  
4529   淳紳               19.50   19.31    19.71    18.39     19.25  
4538   大詠城             16.70   16.57    16.52    16.95     18.12  
8027   鈦昇               34.40   33.29    32.38    29.93     29.60  
9951   皇田              101.50   99.70   102.36    92.01     87.67  
3664   安瑞-KY            13.05   12.44    12.79    11.36     11.56  
3672   康聯訊             15.20   14.90    14.79    15.63     16.16  
4907   富宇               23.15   22.80    23.17    22.99     22.59  
6404   通訊-KY             8.88    8.86     8.71     9.00      9.59  
8034   榮群               11.75   11.59    11.49    10.46     10.69  
3092   鴻碩               44.35   44.38    45.12    47.80     50.54  
3128   昇銳               13.80   13.78    13.90    14.01     14.42  
3191   和進               41.30   41.61    35.73    25.17     21.78  
3221   台嘉碩             23.40   23.33    23.17    22.19     20.98  
3441   聯一光             30.95   29.88    29.81    30.10     30.45  
3444   利機               32.85   33.26    33.25    31.36     26.89  
3455   由田               67.90   66.66    69.70    71.85     71.39  
3526   凡甲               65.90   64.36    64.72    61.82     61.51  
3529   力旺              334.50  326.40   338.13   354.27    359.97  
3531   先益               22.85   22.80    23.13    22.98     22.45  
3581   博磊               17.70   18.28    16.24    15.31     15.05  
4931   新盛力             36.10   34.20     0.00     0.00      0.00  
4947   昂寶-KY           173.50  167.40   173.35   168.78    165.80  
4966   譜瑞-KY           554.00  545.20   544.40   537.87    524.25  
5398   慕康生醫           20.15   20.02    20.34    20.30     20.02  
5490   同亨               32.40   31.62    32.19    30.74     29.20  
5536   聖暉              160.50  159.40   159.63   160.56    170.61  
6121   新普              274.50  266.00   265.98   254.66    255.40  
6147   頎邦               59.20   58.32    60.81    62.60     63.32  
6194   育富               22.25   21.70    22.31    20.77     20.33  
6222   上揚               11.80   11.94    12.55    12.87     12.77  
6229   研通               16.50   16.31    15.09    13.45     13.43  
6233   旺玖               15.30   15.62    12.69     9.73      8.65  
6488   環球晶            319.50  315.30   305.30   308.27    315.16  
6548   長科*              35.00   34.81    35.20   208.18    239.37  
8059   凱碩               17.00   16.37    16.03    13.98     11.25  
8069   元太               29.40   28.68    28.84    31.48     32.82  
8074   鉅橡               18.65   18.65    18.87    18.85     19.55  
8086   宏捷科             85.80   84.54    82.51    74.45     63.12  
8088   品安               24.35   23.64    24.44    22.86     20.53  
8287   英格爾              3.23    3.18     3.18     3.12      3.21  
5511   德昌               28.05   28.02    27.74    28.13     28.71  
1259   安心               68.50   68.64    69.28    69.35     69.13  
1268   漢來美食          134.00  134.00   134.45   135.86    136.29  
2726   雅茗-KY            69.70   68.46    70.00    73.21     71.75  
6195   詩肯               37.10   36.88    36.92    39.45     41.49  
703118 M31中信8A購01       0.72    0.51     0.61     0.91      1.13  
703158 M31元大8A購01       1.11    0.82     0.95     1.32      1.59  
703506 M31元大8B購01       0.43    0.34     0.35     0.47      0.54  
704751 VHQ群益94購01       0.98    0.92     0.98     1.27      1.27  
705136 M31國票92購01       2.62    2.09     2.18     2.43      2.43  
705190 VHQ元富92購01       0.64    0.59     0.64     0.80      0.80  
705347 M31群益92購01       0.90    0.76     0.75     0.78      0.78  
705410 M31元大93購03       2.48    2.09     2.04     2.08      2.08  
705537 M31永豐92購02       1.09    0.93     0.91     0.92      0.92  
705593 M31元大92購01       1.53    1.27     1.23     1.25      1.25  
705856 M31永豐93購01       2.05    1.74     1.65     1.65      1.65  
705862 M31元大93購04       3.30    2.76     2.63     2.63      2.63  
705881 M31凱基94購01       4.36    3.80     3.64     3.64      3.64  
705975 M31元富93購01       1.37    1.14     1.12     1.12      1.12  
2640   大車隊             75.00   74.14    73.67    72.38     68.59  
4803   VHQ-KY            125.00  121.60   121.45   132.41    131.19  
6482   弘煜科             30.10   29.72    29.77    29.34     28.66  
6613   朋億              152.00  150.60   149.15   149.44    160.03  
8426   紅木-KY            22.20   21.89    21.82    21.09     21.66  
8472   夠麻吉             32.25   31.98    32.10    29.53     28.11  
8476   台境               20.70   20.71    19.01    15.31     14.84  
8906   花王               17.00   16.75    16.78    17.07     17.48  
  
◆5日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00758B FH能源債           70.80   70.76    70.57    70.23     68.57  
4102   永日               17.35   17.43    17.51    17.43     17.23  
4107   邦特              126.50  126.50   126.85   130.79    124.24  
4114   健喬               25.35   25.61    25.57    25.85     27.77  
4161   聿新科             29.80   29.99    28.14    27.01     27.50  
4188   安克               24.00   24.14    23.42    24.05     24.98  
6446   藥華藥            112.00  113.40   115.30   118.74    124.84  
6469   大樹               82.80   82.86    83.65    86.38     82.56  
6589   台康生技           30.30   30.32    30.39    31.39      0.00  
6649   台生材             30.90   31.39    31.00    35.42      0.00  
4712   南璋               11.90   11.70     9.72     8.39      9.75  
1580   新麥              105.00  105.50   107.08   104.42    111.63  
4506   崇友               58.00   58.22    58.05    58.38     58.20  
4527   方土霖             24.30   24.36    24.05    25.25     27.34  
4550   長佳               22.65   22.74    22.64    20.49     19.29  
6609   瀧澤科             28.00   28.04    28.00    29.21     30.80  
4754   國碳科             54.00   54.92    55.41    57.73     57.72  
4767   誠泰科技           24.00   25.16    22.56    20.89     20.98  
6426   統新              125.00  126.70   124.78   118.27     97.16  
6465   威潤               49.20   49.82    50.89    54.67     57.92  
8176   智捷               11.40   11.46    11.22    10.65     11.14  
2064   晉椿               13.35   13.48    13.50    13.92     13.97  
5015   華祺               39.90   39.97    39.76    40.50     42.50  
5102   富強               15.05   15.17    15.15    15.35     15.27  
5209   新鼎               42.45   42.43    42.24    42.66     42.90  
3078   僑威               25.15   25.80    25.28    24.69     25.00  
3089   元炬               17.60   17.79    17.73    17.98     18.14  
3122   笙泉               13.15   13.96    13.40    13.43     13.01  
3234   光環               29.20   29.49    29.25    28.12     27.86  
3322   建舜電              9.29    9.34     8.94     8.92      9.34  
3354   律勝               17.55   17.73    17.22    15.98     15.59  
3516   亞帝歐             11.50   12.15    11.52    10.88     11.09  
3527   聚積              118.00  116.50   116.08   117.54    112.69  
3623   富晶通             22.30   22.53    22.50    24.39     25.97  
3666   光耀               18.45   19.07    19.03    17.41     16.63  
4979   華星光             22.60   22.10    21.07    21.03     21.20  
5227   立凱-KY            14.95   14.86    14.84    15.25     16.97  
5245   智晶               37.10   37.10    37.51    38.07     40.33  
5302   太欣                6.00    6.02     5.69     5.33      5.40  
5315   光聯               17.50   17.50    17.38    17.62     19.04  
5340   建榮               64.20   65.02    64.70    48.39     41.42  
5344   立衛                6.20    6.26     6.31     6.31      6.50  
5498   凱崴               12.20   12.25    12.71    10.20      9.58  
6113   亞矽                6.91    6.96     7.06     7.21      7.28  
6160   欣技               19.30   19.40    19.34    19.66     20.12  
6182   合晶               33.90   34.15    33.12    33.98     34.96  
6237   驊訊               17.30   17.71    17.23    17.23     17.13  
6274   台燿              145.00  144.10   141.97   132.18    124.92  
6432   今展科             29.10   28.82    27.95    26.00     25.69  
6642   富致               39.15   39.64     0.00     0.00      0.00  
8054   安國               15.00   15.04    14.84    14.86     15.67  
8084   巨虹               22.60   22.90    23.48    23.22     30.07  
5213   亞昕               17.00   17.23    17.42    17.21     17.98  
5514   三豐               17.20   17.20    16.69    16.18     15.66  
4804   大略-KY            13.85   14.05    14.42    15.39     16.41  
5478   智冠               82.90   82.12    80.11    74.93     73.94  
6111   大宇資            114.00  116.90   104.06    98.66     97.53  
6180   橘子               58.90   59.10    59.77    63.15     66.77  
1240   茂生農經           54.60   56.38    56.03    51.33     48.10  
6578   達邦蛋白           25.80   25.81    26.03    26.16     26.48  
8932   宏大               13.40   13.59    13.23    12.90     13.95  
  
◆20日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1565   精華              453.00  448.30   444.30   487.44    520.96  
1586   和勤               32.90   32.80    32.73    33.09     33.47  
6404   通訊-KY             8.88    8.86     8.71     9.00      9.59  
3221   台嘉碩             23.40   23.33    23.17    22.19     20.98  
3541   西柏               82.00   81.28    81.10    81.66     84.62  
6419   京晨科              7.49    7.40     7.37     7.61      8.02  
8040   九暘               11.40   11.24    11.25    10.94      9.05  
6195   詩肯               37.10   36.88    36.92    39.45     41.49  
703414 M31國泰8B購01       1.06    0.83     0.80     0.93      1.01  
703968 M31元大91購01       1.30    1.14     1.09     1.13      1.08  
704471 M31永豐92購01       1.05    0.91     0.89     0.94      0.94  
704960 M31元大93購01       1.00    0.86     0.83     0.86      0.86  
705136 M31國票92購01       2.62    2.09     2.18     2.43      2.43  
705347 M31群益92購01       0.90    0.76     0.75     0.78      0.78  
705361 M31日盛92購01       2.96    2.55     2.43     2.51      2.51  
705410 M31元大93購03       2.48    2.09     2.04     2.08      2.08  
705429 M31凱基93購01       2.32    2.02     1.95     1.98      1.98  
705482 M31中信93購01       1.07    0.92     0.89     0.90      0.90  
705593 M31元大92購01       1.53    1.27     1.23     1.25      1.25  
2640   大車隊             75.00   74.14    73.67    72.38     68.59  
  
◆20日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
4128   中天               13.60   14.02    14.03    13.83     13.93  
4147   中裕              145.50  147.10   149.30   152.67    152.33  
4736   泰博              135.00  136.80   138.20   135.42    141.09  
4503   金雨               26.00   26.00    25.89    25.99     26.57  
4563   百德               49.30   49.70    49.73    50.83     52.99  
5014   建錩                8.79    8.90     9.22     9.13      8.56  
5015   華祺               39.90   39.97    39.76    40.50     42.50  
3078   僑威               25.15   25.80    25.28    24.69     25.00  
3122   笙泉               13.15   13.96    13.40    13.43     13.01  
3144   新揚科             33.85   33.21    35.20    32.67     30.19  
3260   威剛               50.40   50.86    51.57    50.63     47.59  
3402   漢科               27.10   27.20    27.24    28.75     29.92  
3522   御頂               20.75   20.68    21.99    22.17     23.69  
3623   富晶通             22.30   22.53    22.50    24.39     25.97  
3630   新鉅科            102.00  106.50   106.58   105.37    105.42  
3707   漢磊               27.60   27.85    28.82    24.88     21.67  
5287   數字              246.50  247.13   247.97   253.96    263.68  
6290   良維               62.00   61.70    63.12    59.25     54.76  
6418   詠昇               21.20   21.61    22.80    20.95     22.06  
6462   神盾              270.00  275.10   280.05   252.82    249.65  
6556   勝品               46.00   46.50    46.42    45.86     41.65  
6683   雍智科技          198.00  204.50   193.95   160.60      0.00  
8066   來思達             74.90   75.40    76.41    81.73     94.40  
2719   燦星旅              3.80    3.76     3.78     3.88      4.49  
3252   海灣               16.60   16.74    16.83    16.94     17.63  
6578   達邦蛋白           25.80   25.81    26.03    26.16     26.48  
8936   國統               18.35   18.55    18.75    19.06     20.30  
  
◆60日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
4127   天良                8.98    8.98     8.82     8.60      9.00  
4721   美琪瑪             73.50   72.42    72.58    71.68     70.42  
6486   互動               75.10   74.08    75.28    72.76     68.75  
4971   IET-KY             63.00   63.22    66.17    63.21     62.37  
5398   慕康生醫           20.15   20.02    20.34    20.30     20.02  
6222   上揚               11.80   11.94    12.55    12.87     12.77  
6294   智基              102.00  102.10   101.80   102.00    105.52  
705136 M31國票92購01       2.62    2.09     2.18     2.43      2.43  
705347 M31群益92購01       0.90    0.76     0.75     0.78      0.78  
  
◆60日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
4163   鐿鈦              140.50  141.60   142.57   143.56    130.10  
6469   大樹               82.80   82.86    83.65    86.38     82.56  
3228   金麗科             23.00   22.85    22.88    23.16     22.73  
2740   天蔥               12.00   11.83    12.24    12.89     15.11  
3147   大綜               38.35   39.19    40.12    40.83     41.37  
2928   紅馬-KY            35.90   35.36    35.86    35.64     35.40  
4556   旭然               32.55   32.58    32.83    32.49     32.58  
  
◆120日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
704471 M31永豐92購01       1.05    0.91     0.89     0.94      0.94  
705136 M31國票92購01       2.62    2.09     2.18     2.43      2.43  
705347 M31群益92購01       0.90    0.76     0.75     0.78      0.78  
  
◆120日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
3303   岱稜               26.05   26.13    26.78    25.85     25.37  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線


Empty