menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一7]上市上櫃除權除息一覽表

鉅亨台北資料中心 2019-07-22 08:07


代碼股票          除權日 現金股利  資配      盈配      現增配股 認購價    停止過戶日
                         (元/每股) (股)      (股)      (股)     (股/元)
-------------------------------------------------------------------------------------------
1455集盛        20190722 0.2       0         0          0        0        20190724-20190728
1477聚陽        20190722 7.1       50        0          0        0        20190724-20190728
1708東鹼        20190722 0.5       0         50         0        0        20190724-20190728
1735日勝化      20190722 0.15      0         0          0        0        20190724-20190728
2065世豐        20190722 2.7       0         0          0        0        20190724-20190728
2105正新        20190722 1.1       0         0          0        0        20190724-20190728
2301光寶科      20190722 2.92      0         0          0        0        20190724-20190728
2387精元        20190722 1.0054    0         0          0        0        20190724-20190728
2442新美齊      20190722 0.5018    0         100.3693   0        0        20190724-20190728
2636台驊投控    20190722 2.2       0         0          0        0        20190724-20190728
3164景岳        20190722 1.5       0         0          0        0        20190724-20190728
3231緯創        20190722 1.4879    0         0          0        0        20190724-20190728
3303岱稜        20190722 1.6       0         0          0        0        20190724-20190728
3380明泰        20190722 1.0004    0         0          0        0        20190724-20190728
3413京鼎        20190722 7         0         0          0        0        20190724-20190728
3504揚明光      20190722 0.5       0         0          0        0        20190724-20190728
3526凡甲        20190722 5.2       0         0          0        0        20190724-20190728
3580友威科      20190722 2.1       0         0          0        0        20190724-20190728
4905台聯電      20190722 2.5475    0         0          0        0        20190724-20190728
4915致伸        20190722 2.4003    0         0          0        0        20190724-20190728
5488松普        20190722 1.35      0         0          0        0        20190724-20190728
6120達運        20190722 0.34      0         0          0        0        20190724-20190728
6179亞通        20190722 1.5       0         0          0        0        20190724-20190728
6442光聖        20190722 1.5       0         50         0        0        20190724-20190728
6491晶碩        20190722 1.5       0         0          0        0        20190724-20190728
6506(又又)邦    20190722 1         0         20         0        0        20190724-20190728
6637醫影        20190722 2.5       0         100        0        0        20190724-20190728
6680鑫創電子    20190722 2.5       0         50         0        0        20190724-20190728
6705振躍精密    20190722 1.1       0         100        0        0        20190724-20190728
6717智慧光      20190722 1.6       0         0          0        0        20190724-20190728
8112至上        20190722 3         0         0          0        0        20190724-20190728
8415大國鋼      20190722 2.4       0         0          0        0        20190724-20190728
8444綠河-KY     20190722 2.0041    0         0          0        0        20190724-20190728
8473山林水      20190722 2.5556    0         0          0        0        20190724-20190728
9918欣天然      20190722 1.15      0         0          0        0        20190724-20190728
9926新海        20190722 1.5       0         0          0        0        20190724-20190728
00789BFH公司債A320190723 0.664     0         0          0        0        -
00790BFH次順位IG金融債20190723 0.761     0         0          0        0        -
00791BFH美元信用債1-5Y20190723 0.728     0         0          0        0        -
1220台榮        20190723 0.46      0         0          0        0        20190725-20190729
1465偉全        20190723 0.3       0         0          0        0        20190725-20190729
2201裕隆        20190723 0.67      0         0          0        0        20190725-20190729
2610華航        20190723 0.2096    0         0          0        0        20190725-20190729
2937集雅社      20190723 0.7       0         0          0        0        20190725-20190729
3171新洲        20190723 0.5047    0         0          0        0        20190725-20190729
3537堡達        20190723 2.4       0         0          0        0        20190725-20190729
3543州巧        20190723 0.6       0         0          0        0        20190725-20190729
3581博磊        20190723 0.7       0         0          0        0        20190725-20190729
3583辛耘        20190723 2.5       0         0          0        0        20190725-20190729
3611鼎翰        20190723 10        0         100        0        0        20190725-20190729
4119旭富        20190723 4.2       0         0          0        0        20190725-20190729
4190佐登-KY     20190723 4.5       0         0          0        0        20190725-20190729
4536拓凱        20190723 5.5       0         0          0        0        20190725-20190729
4555氣立        20190723 2         0         0          0        0        20190725-20190729
4561健椿        20190723 1         0         0          0        0        20190725-20190729
5306桂盟        20190723 4.5       0         0          0        0        20190725-20190729
5434崇越        20190723 5.3       0         0          0        0        20190725-20190729
5439高技        20190723 2.8       0         0          0        0        20190725-20190729
5483中美晶      20190723 3         0         0          0        0        20190725-20190729
6153嘉聯益      20190723 0.3       0         30         0        0        20190725-20190729
6158禾昌        20190723 10        0         0          0        0        20190725-20190729
6226光鼎        20190723 0.12      0         0          0        0        20190725-20190729
6609瀧澤科      20190723 2.2       0         0          0        0        20190725-20190729
8472夠麻吉      20190723 0.5538    0         0          0        0        20190725-20190729
9910豐泰        20190723 6.7       0         100        0        0        20190725-20190729
1102亞泥        20190724 2.8       0         0          0        0        20190726-20190730
1540喬福        20190724 1.5       0         0          0        0        20190726-20190730
1762中化生      20190724 1.2       0         0          0        0        20190726-20190730
1783和康生      20190724 0.6805    0         0          0        0        20190726-20190730
2067嘉鋼        20190724 0.4       0         0          0        0        20190726-20190730
2352佳世達      20190724 0.85      0         0          0        0        20190726-20190730
2633台灣高鐵    20190724 1.12      0         0          0        0        20190726-20190730
3092鴻碩        20190724 4.5       0         50         0        0        20190726-20190730
3645達邁        20190724 1.5       0         50         0        0        20190726-20190730
3689湧德        20190724 1.2       0         0          0        0        20190726-20190730
4543萬在        20190724 0.9986    0         0          0        0        20190726-20190730
4720德淵        20190724 0.15      0         0          0        0        20190726-20190730
4754國碳科      20190724 1.5       0         200        0        0        20190726-20190730
5102富強        20190724 0.8       0         0          0        0        20190726-20190730
6108競國        20190724 2.5       0         0          0        0        20190726-20190730
6125廣運        20190724 0.5058    0         0          0        0        20190726-20190730
6469大樹        20190724 1.3       0         0          0        0        20190726-20190730
8089康全電訊    20190724 1.5       0         150        0        0        20190726-20190730
8443阿瘦        20190724 0.43      0         0          0        0        20190726-20190730
9941裕融        20190724 5.5       0         100        0        0        20190726-20190730
9941A裕融甲特   20190724 0.4219    0         0          0        0        -
1234黑松        20190725 1.6       0         0          0        0        20190727-20190731
1304台聚        20190725 0.3       0         0          0        0        20190729-20190802
1305華夏        20190725 1.5       0         40         0        0        20190729-20190802
1308亞聚        20190725 0.3       0         0          0        0        20190729-20190802
1309臺達化      20190725 0.2       0         20         0        0        20190729-20190802
1473台南        20190725 0.5       0         0          0        0        20190727-20190731
1522堤維西      20190725 1.3       0         0          0        0        20190728-20190801
1528恩德        20190725 0.2       0         0          0        0        20190728-20190801
1701中化        20190725 0.8       0         0          0        0        20190727-20190731
1777生泰        20190725 3.3       0         0          0        0        20190727-20190731
1789神隆        20190725 0.49      0         0          0        0        20190729-20190802
1810和成        20190725 0.2       0         0          0        0        20190728-20190801
2002中鋼        20190725 1         0         0          0        0        20190728-20190801
2002A中鋼特     20190725 1.4       0         0          0        0        -
2014中鴻        20190725 0.1       0         0          0        0        20190728-20190801
2069運錩        20190725 2.5       0         0          0        0        20190729-20190802
2317鴻海        20190725 4         0         0          0        0        20190727-20190731
2354鴻準        20190725 3.2       0         0          0        0        20190727-20190731
2412中華電      20190725 4.479     0         0          0        0        20190727-20190731
2414精技        20190725 1.45      0         0          0        0        20190727-20190731
2511太子        20190725 0.65      0         0          0        0        20190728-20190801
2884玉山金      20190725 0.71      0         71.1014    0        0        20190729-20190802
3013晟銘        20190725 0.3       0         0          0        0        20190729-20190802
3406玉晶光      20190725 3.4954    0         0          0        0        20190727-20190731
3444利機        20190725 1         0         0          0        0        20190729-20190802
3546宇峻        20190725 4.3       0         0          0        0        20190728-20190801
3548兆利        20190725 4.5       0         0          0        0        20190729-20190802
3551世禾        20190725 1.6       0         0          0        0        20190729-20190802
3567逸昌        20190725 2         0         0          0        0        20190727-20190731
3605宏致        20190725 0.7       0         0          0        0        20190727-20190731
4104佳醫        20190725 3         0         0          0        0        20190729-20190802
4106雃博        20190725 0.65      0         0          0        0        20190728-20190801
4137麗豐-KY     20190725 12        0         0          0        0        20190727-20190731
4526東台        20190725 0.3       0         0          0        0        20190727-20190731
4540全球傳動    20190725 3.6       0         0          0        0        20190727-20190731
4566時碩工業    20190725 1.9942    0         0          0        0        20190728-20190801
4735豪展        20190725 2.3021    0         0          0        0        20190727-20190731
4767誠泰科技    20190725 1.2       0         0          0        0        20190729-20190802
5209新鼎        20190725 2.7767    0         0          0        0        20190728-20190801
5227立凱-KY     20190725 0         0         0          117.7735 0        20190727-20190731
5425台半        20190725 3         0         0          0        0        20190727-20190731
5530龍巖        20190725 3         0         0          0        0        20190729-20190802
6128上福        20190725 2         0         0          0        0        20190727-20190731
6147頎邦        20190725 3.5       0         0          0        0        20190727-20190731
6191精成科      20190725 0.3       0         0          0        0        20190727-20190731
6207雷科        20190725 2.5       0         0          0        0        20190727-20190731
6217中探針      20190725 0.6986    0         0          0        0        20190728-20190801
6238勝麗        20190725 8.2498    0         0          104.3548 0        20190727-20190731
6271同欣電      20190725 6         0         0          0        0        20190727-20190731
6277宏正科      20190725 8         0         0          0        0        20190727-20190731
6288聯嘉        20190725 0.55      0         0          0        0        20190728-20190801
6416瑞祺電通    20190725 3.5       0         0          0        0        20190727-20190731
6558興能高      20190725 1.2036    0         0          0        0        20190727-20190731
6573虹揚-KY     20190725 0.25      0         25         0        0        20190727-20190731
6593台灣銘板    20190725 1.8       0         0          0        0        20190728-20190801
6655科定        20190725 0         0         0          101.3384 0        20190727-20190731
6803崑鼎        20190725 10.82     0         0          0        0        20190728-20190801
8021尖點        20190725 1.2       0         0          0        0        20190727-20190731
8099大世科      20190725 0.52      0         50         0        0        20190727-20190731
8110華東        20190725 0.3       0         0          0        0        20190727-20190731
8215明基材      20190725 0.6       0         0          0        0        20190727-20190731
8937合騏        20190725 0.11      0         0          0        0        20190727-20190731
9905大華        20190725 1         0         0          0        0        20190727-20190731
9908大台北      20190725 1.1       0         0          0        0        20190728-20190801
9925新保        20190725 2         0         0          0        0        20190728-20190801
9933中鼎        20190725 2.2549    0         0          0        0        20190728-20190801
9960邁達康      20190725 0.45      0         0          0        0        20190727-20190731
2360致茂        20190726 4.1778    0         0          0        0        20190730-20190803
2427三商電      20190726 0.4       0         0          0        0        20190730-20190803
2495普安        20190726 0.4       0         0          0        0        20190730-20190803
2599樂揚        20190726 2.5       0         1          0        0        20190730-20190803
2637慧洋-KY     20190726 1.4871    0         0          0        0        20190730-20190803
3022威強電      20190726 1.5       0         0          0        0        20190730-20190803
3323加百裕      20190726 2.0575    0         0          0        0        20190730-20190803
4551智伸科      20190726 3.1       0         0          0        0        20190730-20190803
5220萬達光電    20190726 3         0         0          0        0        20190730-20190803
5283禾聯碩      20190726 9         0         0          0        0        20190730-20190803
5443均豪        20190726 1.3       0         0          0        0        20190730-20190803
6414樺漢        20190726 7         0         0          0        0        20190730-20190803
6698旭暉應材    20190726 1         0         0          0        0        20190730-20190803
8109博大        20190726 4.5       0         100        0        0        20190730-20190803
1503士電        20190729 1.5       0         0          0        0        20190731-20190804
1788杏昌        20190729 6         0         0          0        0        20190731-20190804
2382廣達        20190729 3.55      0         0          0        0        20190731-20190804
2420新巨        20190729 2.8       0         0          0        0        20190731-20190804
2471資通        20190729 1.2       0         0          0        0        20190731-20190804
2536宏普        20190729 1         0         0          0        0        20190731-20190804
3037欣興        20190729 0.8001    0         0          0        0        20190731-20190804
3138耀登        20190729 0.7       0         20         0        0        20190731-20190804
3511矽瑪        20190729 0         0         0          90.8623  0        20190731-20190804
3556禾瑞亞      20190729 3.3       0         0          0        0        20190731-20190804
3624光頡        20190729 1.2       0         0          0        0        20190731-20190804
4175杏一        20190729 2.3       0         63         0        0        20190731-20190804
4401東隆興      20190729 2         0         0          0        0        20190731-20190804
4528江興鍛      20190729 2.1       0         0          0        0        20190731-20190804
4943康控-KY     20190729 5.1534    46.8495   0          0        0        20190731-20190804
6269台郡        20190729 4.995     0         0          0        0        20190731-20190804
6435大中        20190729 7.0663    0         0          0        0        20190731-20190804
6673和詮        20190729 0.4       80        20         0        0        20190731-20190804
9937全國        20190729 2         0         0          0        0        20190731-20190804
1201味全        20190730 0.8       0         0          0        0        20190801-20190805
1725元禎        20190730 0.84      0         0          0        0        20190801-20190805
2348海悅        20190730 3.8       0         0          0        0        20190801-20190805
2355敬鵬        20190730 0.5       0         0          0        0        20190801-20190805
3272東碩        20190730 1         0         0          0        0        20190801-20190805
3332幸康        20190730 2.2       0         0          0        0        20190801-20190805
3390旭軟        20190730 1.1       0         0          0        0        20190801-20190805
3531先益        20190730 1.2       0         0          0        0        20190801-20190805
4945陞達科      20190730 2         0         0          0        0        20190801-20190805
6116彩晶        20190730 0.3       0         0          0        0        20190801-20190805
6126信音        20190730 0.3       0         0          0        0        20190801-20190805
6504南六        20190730 5         0         0          0        0        20190801-20190805
6509聚和        20190730 0.6       0         0          0        0        20190801-20190805
6582申豐        20190730 3.5926    0         0          0        0        20190801-20190805
6665康聯生醫    20190730 4         0         200        0        0        20190801-20190805
6723傑智環境    20190730 0.88      0         0          0        0        20190801-20190805
8298威睿        20190730 1.5       0         0          0        0        20190801-20190805
8928鉅明        20190730 1.5       0         0          0        0        20190801-20190805
8931大汽電      20190730 0.6       0         50         0        0        20190801-20190805
1525江申        20190731 1.8       0         0          0        0        20190802-20190806
1598岱宇        20190731 0.3499    0         34.9853    0        0        20190802-20190806
2351順德        20190731 2.8       0         0          0        0        20190802-20190806
2392正崴        20190731 1.5       0         0          0        0        20190802-20190806
2504國產        20190731 0.25      0         0          0        0        20190802-20190806
2912統一超      20190731 8.8       0         0          0        0        20190802-20190806
3501維熹        20190731 3.5       0         0          0        0        20190802-20190806
3533嘉澤        20190731 8.7       0         0          0        0        20190802-20190806
3653健策        20190731 3.6       0         0          0        0        20190802-20190806
4161聿新科      20190731 0.5       0         0          0        0        20190802-20190806
4938和碩        20190731 3.5009    0         0          0        0        20190802-20190806
5426振發        20190731 1         0         0          0        0        20190802-20190806
5871中租-KY     20190731 4.2       0         30         0        0        20190802-20190806
6472保瑞        20190731 3         0         300        0        0        20190802-20190806
8404百和興業-KY 20190731 0.2       0         80         0        0        20190802-20190806
9938百和        20190731 2.6       0         0          0        0        20190802-20190806
9942茂順        20190731 4.2       0         0          0        0        20190802-20190806
1216統一        20190801 2.5       0         0          0        0        20190805-20190809
1316上曜        20190801 1.885     0         0          0        0        20190803-20190807
1530亞崴        20190801 2         0         0          0        0        20190805-20190809
1730花仙子      20190801 3.5       0         0          0        0        20190804-20190808
2033佳大        20190801 0.2       0         0          0        0        20190803-20190807
2115六暉-KY     20190801 1         0         50         0        0        20190805-20190809
2228劍麟        20190801 5         0         0          0        0        20190803-20190807
2393億光        20190801 1.5       0         0          0        0        20190803-20190807
2485兆赫        20190801 0.5       0         0          0        0        20190803-20190807
2849安泰銀      20190801 1         0         0          0        0        20190805-20190809
2852第一保      20190801 0.49      0         0          0        0        20190805-20190809
3023信邦        20190801 4.5       0         0          0        0        20190803-20190807
3046建碁        20190801 0.3       0         0          0        0        20190803-20190807
3209全科        20190801 1         0         20         0        0        20190805-20190809
3221台嘉碩      20190801 0.42      0         0          0        0        20190804-20190808
3284太普高      20190801 0.3       0         0          0        0        20190803-20190807
3628盈正        20190801 1.5       0         0          0        0        20190803-20190807
3703欣陸        20190801 0.9       0         0          0        0        20190805-20190809
4305世坤        20190801 2.6       0         0          0        0        20190805-20190809
4433興采        20190801 1         100       100        0        0        20190805-20190809
4737華廣        20190801 2         0         0          0        0        20190803-20190807
4971IET-KY      20190801 0.9918    0         0          0        0        20190803-20190807
5312寶島科      20190801 3.8       0         0          0        0        20190805-20190809
5392應華        20190801 0.4731    47.3189   0          0        0        20190803-20190807
6138茂達        20190801 4.203     0         0          0        0        20190804-20190808
6156松上        20190801 0.4       0         0          0        0        20190805-20190809
6171亞銳士      20190801 0.2       0         0          0        0        20190805-20190809
6175立敦        20190801 1.5       0         0          0        0        20190803-20190807
6177達麗        20190801 0.4996    0         49.9559    0        0        20190803-20190807
6230超眾        20190801 4.7       0         0          0        0        20190803-20190807
6239力成        20190801 4.8       0         0          0        0        20190804-20190808
6688海樂影業    20190801 0.5       0         0          0        0        20190805-20190809
8107大億金茂    20190801 1         0         0          0        0        20190805-20190809
8114振樺電      20190801 6.2       0         0          0        0        20190803-20190807
8155博智        20190801 5.6       0         0          0        0        20190803-20190807
8437大地-KY     20190801 8.25      0         250        0        0        20190804-20190808
3596智易        20190802 3.5       0         0          0        0        20190806-20190810
3665貿聯-KY     20190802 7.5       0         0          0        0        20190806-20190810
4537旭東        20190802 0.05      0         95         0        0        20190806-20190810
8103瀚荃        20190802 1         0         0          0        0        20190806-20190810
1609大亞        20190805 0.3       0         0          0        0        20190807-20190811
2476鉅祥        20190805 1.26      0         0          0        0        20190807-20190811
3623富晶通      20190805 2.5       0         0          0        0        20190807-20190811
3712永崴投控    20190805 2.5       0         0          0        0        20190807-20190811
5531鄉林        20190805 0         0         10         0        0        20190807-20190811
6201亞弘電      20190805 2.7       0         0          0        0        20190807-20190811
6290良維        20190805 1.5       0         0          0        0        20190807-20190811
8436大江        20190805 7         0         150        0        0        20190807-20190811
8383千附        20190806 2.5       0         0          0        0        20190808-20190812
2539櫻花建      20190807 0.2       10        120        0        0        20190809-20190813
3058立德        20190807 0.2033    0         0          0        0        20190809-20190813
3062建漢        20190807 0.4       0         0          0        0        20190809-20190813
4576大銀微系統  20190807 0.8       0         0          0        0        20190809-20190813
5243乙盛-KY     20190807 1.5       0         0          0        0        20190809-20190813
5903全家        20190807 5.8       0         0          0        0        20190809-20190813
6605帝寶        20190807 2.3       0         0          0        0        20190809-20190813
6679鈺太科技    20190807 1.6       0         0          0        0        20190809-20190813
8150南茂        20190807 1.2       0         0          0        0        20190809-20190813
1440南紡        20190808 0.4       0         0          0        0        20190811-20190815
2108南帝        20190808 1.8       0         0          0        0        20190811-20190815
2450神腦        20190808 1.45      0         0          0        0        20190810-20190814
2607榮運        20190808 0.35      0         0          0        0        20190812-20190816
2704國賓        20190808 0.4       0         0          0        0        20190810-20190814
3078僑威        20190808 1.45      0         0          0        0        20190811-20190815
4764雙鍵        20190808 5         0         100        0        0        20190810-20190814
6574霈方        20190808 4         0         0          0        0        20190810-20190814
9914美利達      20190808 3.5       0         0          0        0        20190810-20190814
1442名軒        20190809 1         0         0          0        0        20190813-20190817
2458義隆        20190809 5         0         0          0        0        20190813-20190817
1786科妍        20190812 1.6       0         0          0        0        20190814-20190818
1537廣隆        20190813 10        0         0          0        0        20190815-20190819
3711日月光投控  20190813 2.5       0         0          0        0        20190815-20190819
5285界霖        20190813 3.6       0         0          0        0        20190815-20190819
1269乾杯        20190814 2.9999    0         0          0        0        20190816-20190820
2027大成鋼      20190814 3         0         0          0        0        20190816-20190820
6417韋僑        20190814 0.6       0         0          0        0        20190816-20190820
3042晶技        20190815 2         0         0          0        0        20190817-20190821
4912聯德控股-KY 20190815 2.5       0         200        0        0        20190817-20190821
6139亞翔        20190815 1.5       0         0          0        0        20190819-20190823
8049晶采        20190815 2         0         0          0        0        20190817-20190821
2227裕日車      20190821 17.67     0         0          0        0        20190823-20190827
8182加高        20190821 1.1       0         0          0        0        20190823-20190827
2913農林        20190823 0.3       0         0          0        0        20190827-20190831
9927泰銘        20190823 1.38      0         0          0        0        20190827-20190831
8406金可-KY     20190826 5         0         0          0        0        20190828-20190901
2059川湖        20190827 9.5       0         0          0        0        20190829-20190902
5460同協        20190827 0.3       0         0          0        0        20190829-20190902
3663鑫科        20190828 0.4       0         0          0        0        20190830-20190903
3426台興        20190829 2.5       0         0          0        0        20190902-20190906
5264鎧勝-KY     20190829 1         0         0          0        0        20190831-20190904
2468華經        20190830 0.5       0         0          0        0        20190903-20190907
1590亞德客-KY   20190903 5.2397    0         0          0        0        20190905-20190909
4438廣越        20190903 6         0         0          0        0        20190905-20190909
4803VHQ-KY      20190903 7         0         0          0        0        20190905-20190909
2330台積電      20190919 2         0         0          0        0        20190921-20190925
2488漢平        20190924 2.5       0         0          0        0        20190926-20190930

文章標籤


Empty