menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表七2]台灣集中市場外資近3日持股增減率前30名

鉅亨台北資料中心 2019-07-19 08:31


台北‧07月18日 交易日  
  
◆買超  
                                     07/15     07/18  
代碼   股票名稱          成長率%  買超張數  持股張數  持股張數  持股率%  
00771  元大US高息特別股 50000.00      1500         3      1503     3.47  
00714  群益道瓊美國地產  9917.54      4165        42      4207    75.57  
00686R 群益臺灣加權反1   5578.31      4630        83      4713    28.95  
00685L 群益臺灣加權正2   5557.24      8447       152      8599    94.09  
00737  國泰AI+Robo       3502.98      1177        34      1211     2.32  
00643  群益深証中小      1183.52     73260      6190     79450    30.90  
00678  群益NBI生技        648.86      2647       408      3055    30.71  
00664R 國泰臺灣加權反1    375.94     10000      2660     12660     9.47  
00830  國泰費城半導體     326.54       817       250      1067     0.98  
00708L 元大S&P黃金正2     179.48       551       307       858     1.03  
6172   互億               172.51        78        45       123     0.41  
00690  兆豐藍籌30          97.01        65        67       132     0.66  
0061   元大寶滬深          96.76      7567      7821     15388     4.67  
006205 富邦上証            84.48      6021      7127     13148     3.87  
9958   世紀鋼              72.72      2457      3379      5836     2.78  
00673R 元大S&P原油反1      61.64       638      1035      1673     2.47  
00641R 富邦日本反1         54.68       257       470       727     3.41  
00738U 元大道瓊白銀        45.66       384       841      1225     3.79  
1760   寶齡富錦            43.10       518      1202      1720     2.24  
6674   鋐寶科技            35.71         5        14        19     0.02  
00635U 元大S&P黃金         34.41        64       186       250     0.44  
2375   智寶                32.45       659      2031      2690     2.93  
1529   樂士                30.60         8        26        34     0.05  
00658L 國泰日本正2         28.57        14        49        63     1.30  
00638R 元大滬深300反1      26.15       863      3300      4163     7.00  
00665L 富邦恒生國企正2     25.40       189       744       933     5.84  
2367   燿華                19.68     18811     95596    114407    18.47  
1471   首利                19.27        18        93       111     0.07  
2438   翔耀                18.23         9        49        58     0.06  
2442   新美齊              17.98      2106     11712     13818     5.76  
  
  
◆賣超  
                                     07/15     07/18  
代碼   股票名稱          成長率%  賣超張數  持股張數  持股張數  持股率%  
00640L 富邦日本正2        -91.52      -259       283        24     0.19  
00632R 元大台灣50反1      -66.39   -361152    543976    182824     4.13  
00672L 元大S&P原油正2     -62.68    -22397     35732     13335     2.99  
00637L 元大滬深300正2     -52.97    -25503     48147     22644     1.20  
00633L 富邦上証正2        -37.02     -7161     19342     12181     2.71  
00642U 元大S&P石油        -36.93     -1041      2819      1778     1.85  
1526   日馳               -33.92      -262       772       510     0.85  
4976   佳凌               -33.87      -323       954       631     0.53  
5283   禾聯碩             -29.56       -47       159       112     0.14  
00680L 元大美債20正2      -28.71       -29       101        72     1.76  
6552   易華電             -26.39      -485      1838      1353     1.35  
3504   揚明光             -25.09      -258      1028       770     0.67  
00655L 國泰中國A50正2     -24.27      -763      3144      2381     0.89  
2413   環科               -23.80      -248      1042       794     0.62  
00646  元大S&P500         -22.80     -3802     16679     12877     8.33  
3338   泰碩               -17.98      -670      3726      3056     3.53  
1809   中釉               -17.97      -672      3739      3067     1.83  
3164   景岳               -17.04      -142       833       691     0.77  
6288   聯嘉               -16.17      -310      1917      1607     0.93  
3257   虹冠電             -15.65       -96       613       517     0.74  
6226   光鼎               -14.31      -150      1048       898     0.78  
4927   泰鼎-KY            -13.90     -4580     32944     28364    15.35  
2069   運錩               -13.86      -113       815       702     0.44  
2613   中櫃               -13.41       -42       313       271     0.18  
6183   關貿               -13.03      -290      2225      1935     1.29  
8473   山林水             -12.87      -176      1368      1192     0.86  
2453   凌群               -12.09      -108       893       785     0.78  
3038   全台               -11.21     -1574     14039     12465     7.67  
9926   新海               -10.31       -38       369       331     0.18  
2426   鼎元               -10.00     -1941     19410     17469     5.81  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#長紅K線突破盤整


Empty