menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表三4]台灣集中市場均線方向改變

鉅亨台北資料中心 2019-06-03 08:31


台北‧05月31日 交易日  
  
◆5日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
0052   富邦科技           50.85   49.88    52.03    53.63     51.35  
00652  富邦印度           25.55   25.33    24.36    24.25     23.35  
00653L 富邦印度正2        32.72   32.30    30.59    30.73     29.25  
00713  元大台灣高息低波   30.20   30.03    30.47    30.63     29.49  
00728  第一金工業30       18.14   17.97    18.46    18.66     18.16  
00730  富邦臺灣優質高息   18.19   18.06    18.34    18.64     18.17  
00733  富邦臺灣中小       16.29   16.09    16.57    17.19     16.42  
00735  國泰臺韓科技       16.92   16.68    17.25    17.75     17.39  
00736  國泰新興市場       19.33   19.19    19.46    19.85     19.25  
00766L 台新MSCI中國正2     9.32    9.29     9.93    11.09      0.00  
020002 元富新中國N        13.31   13.32    13.72     0.00      0.00  
1233   天仁               38.40   38.36    38.36    38.54     38.35  
1235   興泰               28.45   28.21    28.32    28.49     27.81  
1262   綠悅-KY            28.05   27.52    31.57    35.13     35.94  
1303   南亞               78.50   78.12    77.50    77.30     75.94  
6505   台塑化            116.00  114.80   112.45   113.88    112.34  
1466   聚隆                9.08    9.07     8.94     9.15      9.46  
1467   南緯                9.45    9.29     9.56     9.67      9.49  
4426   利勤               63.40   62.54    64.94    64.11     53.38  
1517   利奇                9.68    9.61     9.74    10.02      9.98  
1526   日馳               30.00   27.71    29.06    33.68     33.76  
1530   亞崴               30.30   30.08    30.45    31.38     30.62  
1536   和大               92.00   92.30    93.56   107.97    115.01  
1539   巨庭               23.75   23.40    23.54    24.76     23.76  
1589   永冠-KY            57.20   55.82    60.85    71.28     64.19  
1590   亞德客-KY         326.00  320.40   343.52   382.21    361.92  
2049   上銀              238.50  236.60   247.75   267.86    254.21  
2236   百達-KY            25.40   25.31    26.63    29.32     29.42  
4540   全球傳動           62.90   61.68    65.84    72.54     69.19  
4560   強信-KY            55.60   54.76    54.49    55.70     53.21  
4564   元翎               54.00   53.68    60.30     0.00      0.00  
1605   華新               15.75   15.50    15.69    17.13     17.25  
1616   億泰                4.55    4.54     4.55     4.55      4.55  
1626   艾美特-KY          25.15   24.27    23.38    24.76     19.62  
4930   燦星網             11.05   11.03    11.33    11.87     11.42  
1710   東聯               24.35   24.25    24.70    25.55     25.72  
1723   中碳              132.00  129.60   131.50   134.07    134.65  
1734   杏輝               19.35   19.21    19.45    20.00     19.92  
4133   亞諾法             27.65   27.47    28.34    30.04     29.93  
4137   麗豐-KY           260.50  257.60   258.63   267.91    267.34  
1809   中釉               12.25   11.90    10.97    10.63     10.66  
2027   大成鋼             44.05   44.04    44.02    44.29     44.11  
2029   盛餘               18.45   18.46    18.70    19.29     19.43  
2033   佳大               10.00   10.11     9.95     9.89      9.72  
2069   運錩               23.60   23.40    24.00    25.43     24.75  
5538   東明-KY            36.25   35.68    35.92    36.49     36.35  
9958   世紀鋼             65.40   62.78    62.24    67.46     65.57  
1341   富林-KY            53.80   53.66    53.06    52.00      0.00  
1471   首利                4.54    4.51     4.73     5.21      5.29  
2313   華通               23.15   22.75    23.57    24.32     22.68  
2337   旺宏               21.10   20.48    21.68    21.93     20.76  
2338   光罩               22.70   22.20    23.57    25.60     23.02  
2345   智邦              122.50  117.20   123.95   123.97    112.85  
2374   佳能               15.15   14.56    13.98    14.59     14.32  
2383   台光電             85.90   82.10    89.86    96.50     87.01  
2393   億光               28.35   28.02    28.33    30.36     30.42  
2401   凌陽               12.25   12.00    11.90    12.80     12.32  
2408   南亞科             61.60   60.20    61.77    62.14     59.59  
2409   友達                9.30    9.09     9.71    10.80     11.43  
2413   環科               19.80   19.75    20.18    22.24     22.44  
2427   三商電             10.35   10.27    10.28    10.58     10.74  
2448   晶電               23.75   23.17    24.02    25.73     26.01  
2455   全新               74.20   73.62    78.36    84.22     74.21  
2456   奇力新             83.00   82.88    88.01    92.71     88.69  
2492   華新科            159.00  157.00   165.47   186.42    179.10  
3005   神基               42.20   41.33    43.08    47.04     44.71  
3017   奇鋐               33.60   32.71    37.19    37.06     31.66  
3025   星通               19.95   19.78    20.79    22.70     20.77  
3034   聯詠              167.50  164.00   186.97   190.34    169.83  
3047   訊舟               10.55   10.43    11.18    10.91     10.21  
3055   蔚華科             25.90   25.88    25.79    26.30     26.22  
3257   虹冠電             60.30   60.08    60.67    60.88     54.78  
3376   新日興            109.50  107.20   113.50   112.49    101.11  
3406   玉晶光            320.00  306.50   354.50   376.38    298.66  
3416   融程電             54.60   54.70    53.97    52.88     52.16  
3504   揚明光             90.20   87.66    90.53    99.55     88.52  
3530   晶相光             73.70   71.52    77.11    85.03     84.88  
3532   台勝科            103.00  101.10   105.30   113.26    118.84  
3576   聯合再生            9.54    9.33    10.18    10.09      9.15  
3617   碩天               91.60   90.86    93.22    88.61     83.77  
3622   洋華               16.60   16.40    16.62    17.01     16.54  
3706   神達               29.40   29.12    29.89    31.03     28.97  
4536   拓凱              148.50  148.60   145.72   146.28    129.61  
4906   正文               23.45   23.11    24.14    24.52     24.17  
4943   康控-KY           140.50  138.20   133.32   135.71    125.80  
5234   達興材料           87.20   87.00    88.16    97.37     94.66  
5434   崇越               82.10   80.94    83.80    82.07     76.71  
6128   上福               35.00   34.79    34.88    34.62     32.50  
6165   捷泰                7.98    7.94     7.96     8.21      8.26  
6176   瑞儀              100.00   99.78   101.25   101.07     93.69  
6192   巨路               75.00   73.72    72.77    72.05     68.88  
6214   精誠               75.00   73.86    72.27    68.79     65.92  
6226   光鼎                7.82    7.74     7.85     8.23      8.55  
6230   超眾              160.00  152.30   158.85   148.36    138.24  
6239   力成               74.30   72.86    74.42    73.95     71.52  
6251   定穎                8.98    8.83     8.87     9.59      9.26  
6269   台郡               78.70   77.78    84.36    90.61     84.46  
6283   淳安               34.80   34.15    35.44    37.89     36.52  
6412   群電               47.95   46.71    49.45    53.65     49.19  
6442   光聖               37.70   37.33    38.03    40.58     39.74  
6477   安集               23.25   23.07    23.74    24.05     22.67  
6668   中揚光             64.00   62.06    70.52    81.72      0.00  
6672   騰輝電子-KY        76.00   73.82    79.83     0.00      0.00  
6674   鋐寶科技           30.00   29.61    31.65    35.43      0.00  
8016   矽創              126.00  118.10   125.88   132.45    121.15  
8046   南電               32.70   31.28    39.24    42.92     39.34  
8201   無敵               12.55   12.28    12.57    13.16     13.00  
2609   陽明                8.13    8.04     8.24     8.61      8.77  
2706   第一店             14.40   14.37    14.34    14.39     14.31  
2712   遠雄來             44.50   42.47    42.66    40.46     39.53  
2882   國泰金             40.80   40.54    41.51    43.73     44.75  
2911   麗嬰房              7.68    7.64     8.13     8.69      9.10  
4807   日成-KY            34.20   34.16    38.58    48.51     51.41  
910322 康師傅-DR          25.40   25.27    25.28    24.36     22.37  
910861 神州-DR             7.48    7.05     7.20     7.75      7.47  
2904   匯僑               23.55   23.36    23.16    22.64     21.45  
8033   雷虎               11.20   10.82    10.76     9.43      8.87  
9908   大台北             29.25   29.08    29.14    29.27     29.16  
9917   中保               89.10   87.88    87.77    86.86     86.72  
9926   新海               41.30   40.56    40.52    40.56     40.21  
9933   中鼎               46.85   46.03    46.61    47.45     46.73  
4142   國光生             19.50   19.36    19.54    20.19     20.39  
5284   jpp-KY             54.70   54.58    55.06    55.91     54.93  
6452   康友-KY           219.00  216.40   221.88   227.47    201.21  
8463   潤泰材             25.00   25.05    25.32    26.23     26.34  
8464   億豐              230.50  227.60   231.18   251.71    252.00  
8466   美吉吉-KY          68.90   67.22    68.47    66.14     60.84  
  
◆5日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00654R 富邦印度反1        13.53   13.58    13.86    13.75     14.24  
1110   東泥               16.10   16.21    16.20    16.28     15.89  
1232   大統益            115.00  115.40   111.92   105.74    102.30  
1236   宏亞               13.25   13.31    13.50    14.03     13.87  
1410   南染               27.35   27.35    27.49    26.45     25.33  
1417   嘉裕                6.20    6.38     6.09     5.77      5.34  
1441   大東               14.75   14.93    15.21    14.40     13.91  
1477   聚陽              207.50  217.00   215.63   210.95    195.23  
5288   豐祥-KY           142.00  144.90   144.35   142.61    130.04  
1614   三洋電             30.75   30.93    30.93    27.15     24.94  
1707   葡萄王            217.00  218.40   216.75   209.02    203.56  
1736   喬山               62.70   62.44    52.14    44.26     39.38  
4720   德淵               13.40   13.48    13.45    13.54     13.57  
4746   台耀               37.95   38.25    38.59    41.33     40.52  
2206   三陽工業           21.40   21.53    20.93    20.45     20.29  
2243   宏旭-KY            14.85   14.94    15.63    17.90     18.34  
2364   倫飛                2.80    2.85     2.84     3.13      3.59  
2434   統懋                6.69    6.76     6.97     8.00      8.67  
2450   神腦               31.05   31.13    32.95    34.90     35.00  
2464   盟立               46.60   46.31    48.38    47.48     44.68  
2483   百容               20.45   20.46    20.53    20.42     19.58  
2498   宏達電             36.10   35.98    36.43    39.21     38.37  
3054   立萬利             25.20   25.29    25.07    25.34     25.63  
3231   緯創               22.50   23.17    23.54    23.60     21.75  
3305   昇貿               20.45   20.55    20.48    20.15     19.81  
3321   同泰               14.90   15.31    15.05    14.64     12.82  
3356   奇偶               34.80   35.38    31.82    33.45     32.49  
3563   牧德              377.00  377.30   377.90     0.00      0.00  
3605   宏致               22.10   22.23    22.95    24.61     24.07  
4916   事欣科             35.65   36.13    36.04    36.13     33.29  
6243   迅杰                9.41    9.46     9.64    10.60     10.43  
6409   旭隼              591.00  597.20   601.45   606.55    569.74  
2515   中工                8.39    8.40     8.12     7.96      7.72  
2537   聯上發              6.98    7.08     6.84     6.58      6.41  
2540   愛山林             24.80   25.12    24.82    25.08     25.32  
2607   榮運               14.40   14.54    14.11    13.76     13.59  
2748   雲品               60.70   60.80    61.55    63.00     62.84  
8462   柏文              242.00  249.00   227.72     0.00      0.00  
9188   精熙-DR             4.85    4.86     4.89     4.92      4.78  
9904   寶成               35.85   35.83    35.99    37.09     35.89  
9907   統一實             12.50   12.51    12.46    12.71     12.70  
1760   寶齡富錦           95.80   96.18    95.98   101.62     94.87  
6464   台數科            107.00  107.10   108.19   108.83    111.32  
  
◆20日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
0059   富邦金融           45.41   44.91    44.55    44.16     43.17  
6605   帝寶               69.30   69.26    69.39    69.32     68.92  
9958   世紀鋼             65.40   62.78    62.24    67.46     65.57  
2404   漢唐              145.50  140.60   147.53   125.32    109.84  
2405   浩鑫               12.50   11.60    11.35    12.56     12.33  
2454   聯發科            311.00  289.90   293.32   288.06    264.42  
2468   華經               12.05   11.90    11.92    12.07     11.58  
3557   嘉威               24.30   24.76    24.32    24.83     21.18  
5269   祥碩              562.00  518.90   500.73   538.69    536.48  
6115   鎰勝               43.40   43.08    42.96    42.63     41.65  
2887   台新金             14.10   14.00    13.90    13.98     13.72  
5880   合庫金             20.55   20.32    20.06    19.75     18.95  
910861 神州-DR             7.48    7.05     7.20     7.75      7.47  
  
◆20日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1110   東泥               16.10   16.21    16.20    16.28     15.89  
1410   南染               27.35   27.35    27.49    26.45     25.33  
1472   三洋紡             33.70   33.51    33.34    33.55     31.93  
1707   葡萄王            217.00  218.40   216.75   209.02    203.56  
1789   神隆               25.70   25.54    24.68    25.78     26.02  
4737   華廣               50.30   50.70    50.44    51.00     49.69  
2006   東和鋼鐵           22.15   22.10    22.19    21.64     20.73  
2204   中華               27.55   27.55    27.43    26.84     25.42  
3038   全台               15.35   15.12    14.86    14.64     12.49  
3321   同泰               14.90   15.31    15.05    14.64     12.82  
3661   世芯-KY            86.30   85.58    80.94    80.42     78.32  
6112   聚碩               36.35   36.06    36.13    35.69     33.16  
6669   緯穎              327.00  354.50   352.63     0.00      0.00  
2540   愛山林             24.80   25.12    24.82    25.08     25.32  
5525   順天               26.90   26.86    26.61    26.15     23.73  
2612   中航               32.40   32.24    31.32    30.65     30.67  
2908   特力               21.30   21.25    21.31    21.79     22.03  
1516   川飛               15.35   15.48    15.63    15.81     15.93  
8480   泰昇-KY           125.50  127.50   127.69   129.31    129.36  
  
◆60日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1531   高林股             16.60   16.45    16.50    16.60     16.41  
2313   華通               23.15   22.75    23.57    24.32     22.68  
2330   台積電            235.50  231.50   243.05   247.44    235.94  
3017   奇鋐               33.60   32.71    37.19    37.06     31.66  
3665   貿聯-KY           195.50  195.30   202.80   206.06    202.57  
3702   大聯大             39.50   38.80    39.27    39.84     38.80  
6128   上福               35.00   34.79    34.88    34.62     32.50  
8016   矽創              126.00  118.10   125.88   132.45    121.15  
2912   統一超            301.00  304.20   301.70   296.05    305.59  
9925   新保               38.10   37.81    38.03    38.04     37.55  
  
◆60日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00672L 元大S&P原油正2     15.88   17.17    18.82    19.09     16.73  
00712  FH富時不動產       18.25   18.56    18.70    18.73     18.42  
1521   大億               63.20   62.52    61.94    62.34     58.43  
1568   倉佑               19.75   19.71    19.43    19.78     19.54  
6409   旭隼              591.00  597.20   601.45   606.55    569.74  
2540   愛山林             24.80   25.12    24.82    25.08     25.32  
  
◆120日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
2354   鴻準               61.50   60.82    62.89    64.78     62.58  
8464   億豐              230.50  227.60   231.18   251.71    252.00  
  
◆120日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
3003   健和興             40.85   40.36    40.90    43.98     44.06  
3673   TPK-KY             50.20   49.71    51.07    55.67     53.20  
6525   捷敏-KY            69.30   68.10    68.34    71.44     71.31  
8422   可寧衛            169.00  169.10   169.15   170.70    170.01  

文章標籤


Empty