menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心 2019-05-27 16:25


台北‧05月27日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2801   彰銀                  8451     10205      82.81  
1907   永豐餘                 880      1142      77.06  
6005   群益證                1249      1655      75.47  
3045   台灣大                1347      1799      74.87  
2023   燁輝                   751      1017      73.84  
2505   國揚                   832      1157      71.91  
2006   東和鋼鐵               741      1053      70.37  
00708L 元大S&P黃金正2         952      1366      69.69  
1802   台玻                   792      1159      68.33  
5521   工信                   810      1196      67.73  
2444   兆勁                   805      1189      67.70  
2634   漢翔                  1237      1848      66.94  
6505   台塑化                1078      1629      66.18  
2885   元大金                9294     14158      65.64  
0056   元大高股息           11302     17219      65.64  
1710   東聯                   673      1032      65.21  
4960   誠美材                1291      2050      62.98  
2891   中信金               13767     21899      62.87  
2903   遠百                  1312      2087      62.87  
1402   遠東新                7152     11581      61.76  
6177   達麗                   636      1045      60.86  
2892   第一金                4111      6805      60.41  
1717   長興                   812      1353      60.01  
2308   台達電                3318      5617      59.07  
2330   台積電               20967     35562      58.96  
2421   建準                   606      1045      57.99  
3711   日月光投控            3727      6441      57.86  
1102   亞泥                  3138      5475      57.32  
2915   潤泰全                 584      1029      56.75  
2888   新光金               11071     19516      56.73  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
3702   大聯大               -1351      1683     -80.27  
1907   永豐餘                -904      1142     -79.16  
2006   東和鋼鐵              -801      1053     -76.07  
6005   群益證               -1238      1655     -74.80  
2801   彰銀                 -7628     10205     -74.75  
3045   台灣大               -1342      1799     -74.60  
2330   台積電              -25022     35562     -70.36  
1710   東聯                  -718      1032     -69.57  
2505   國揚                  -801      1157     -69.23  
9904   寶成                 -2271      3291     -69.01  
2885   元大金               -9720     14158     -68.65  
00664R 國泰臺灣加權反1      -1540      2291     -67.22  
2444   兆勁                  -789      1189     -66.36  
2888   新光金              -12884     19516     -66.02  
2634   漢翔                 -1219      1848     -65.96  
5521   工信                  -788      1196     -65.89  
4960   誠美材               -1346      2050     -65.66  
6177   達麗                  -684      1045     -65.45  
1326   台化                 -1135      1741     -65.19  
6239   力成                  -993      1528     -64.99  
2308   台達電               -3642      5617     -64.84  
1303   南亞                 -3146      4928     -63.84  
6142   友勁                  -641      1008     -63.59  
00676R 富邦臺灣加權反1       -905      1431     -63.24  
2881   富邦金               -3921      6443     -60.86  
1402   遠東新               -6994     11581     -60.39  
5871   中租-KY               -880      1464     -60.11  
3711   日月光投控           -3852      6441     -59.80  
1802   台玻                  -691      1159     -59.62  
2891   中信金              -12970     21899     -59.23  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
0056   元大高股息             11302     17219        65.64  
00708L 元大S&P黃金正2           866      1366        63.40  
00830  國泰費城半導體           367      1020        35.98  
00669R 國泰美國道瓊反1          420      1787        23.50  
00757  統一FANG+                282      1392        20.26  
6505   台塑化                   275      1629        16.88  
2023   燁輝                     169      1017        16.62  
00636  國泰中國A50              456      2758        16.53  
2903   遠百                     334      2087        16.00  
1102   亞泥                     747      5475        13.64  
2027   大成鋼                   273      2025        13.48  
2892   第一金                   896      6805        13.17  
1305   華夏                     156      1187        13.14  
2201   裕隆                    4343     41019        10.59  
00677U 富邦VIX                 4279     40908        10.46  
2455   全新                     219      2175        10.07  
3673   TPK-KY                   292      2949         9.90  
006205 富邦上証                 236      2391         9.87  
6213   聯茂                    1062     11433         9.29  
2313   華通                    1033     11283         9.16  
1477   聚陽                     101      1109         9.11  
00672L 元大S&P原油正2           882      9848         8.96  
1802   台玻                     101      1159         8.71  
5534   長虹                     253      2938         8.61  
1808   潤隆                     120      1418         8.46  
2481   強茂                     207      2469         8.38  
2915   潤泰全                    86      1029         8.36  
4906   正文                     120      1436         8.36  
2801   彰銀                     823     10205         8.06  
2312   金寶                      96      1227         7.82  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00676R 富邦臺灣加權反1         -901      1431       -62.96  
00664R 國泰臺灣加權反1        -1351      2291       -58.97  
2352   佳世達                  -639      2006       -31.85  
3702   大聯大                  -523      1683       -31.08  
1303   南亞                   -1519      4928       -30.82  
6116   彩晶                   -2456      9752       -25.18  
2376   技嘉                    -373      1633       -22.84  
6142   友勁                    -210      1008       -20.83  
2449   京元電子                -543      2675       -20.30  
4938   和碩                    -356      1818       -19.58  
2382   廣達                    -494      2558       -19.31  
2324   仁寶                    -680      3703       -18.36  
8150   南茂                   -1975     12124       -16.29  
5871   中租-KY                 -231      1464       -15.78  
2356   英業達                  -670      4315       -15.53  
2834   臺企銀                 -1673     10788       -15.51  
2377   微星                    -200      1300       -15.38  
3645   達邁                    -192      1264       -15.19  
1326   台化                    -262      1741       -15.05  
2347   聯強                    -223      1524       -14.63  
00638R 元大滬深300反1          -483      3319       -14.55  
9904   寶成                    -466      3291       -14.16  
2317   鴻海                   -3579     25409       -14.09  
2014   中鴻                   -2685     19357       -13.87  
2439   美律                    -489      3678       -13.30  
2881   富邦金                  -856      6443       -13.29  
00632R 元大台灣50反1          -4306     35084       -12.27  
8039   台虹                    -262      2267       -11.56  
2330   台積電                 -4055     35562       -11.40  
2385   群光                    -132      1166       -11.32  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

#營收獲利增加

#穩定獲利股


Empty