鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
3555 重鵬 - 47.80 -5.30 61 23 140 117
3064 泰偉 - 26.85 -2.95 246 126 126 0
4415 台原藥 + 6.98 0.63 20 19 112 93
3288 點晶 + 9.70 0.88 3 2 2 0
5210 寶碩 + 10.30 0.91 7,275 2,576 8,145 5,569
5205 中茂 + 11.25 1.00 6 6 6 0
6246 臺龍 + 11.85 1.05 169 136 868 732
8176 智捷 + 13.45 1.20 2,854 980 5,827 4,847
6404 通訊-KY + 14.10 1.25 1,472 133 479 346
4714 永捷 + 15.50 1.40 7,930 6,683 10,754 4,071
4167 展旺 + 17.65 1.60 680 680 33,892 33,212
4183 福永生技 + 18.45 1.65 135 50 93 43
1569 濱川 + 21.20 1.90 4,883 1,657 3,552 1,895
3629 地心引力 + 24.80 2.25 80 44 87 43
6234 高僑 + 25.55 2.30 3,892 2,111 7,984 5,873
3594 磐儀 + 27.10 2.45 3,807 1,115 1,635 520
6640 均華 + 41.25 3.75 448 189 254 65
3169 亞信 + 44.10 4.00 6,773 2,120 4,451 2,331
上一篇
下一篇