menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心 2018-11-30 14:56


台北‧11月30日 交易日  
  
◆漲幅前30名  
代碼   股票名稱            漲幅%     11/30     11/29  
2442   新美齊               9.96     14.90     13.55  
2302   麗正                 9.94      7.85      7.14  
6415   矽力-KY              9.92    487.50    443.50  
8016   矽創                 9.90    111.00    101.00  
3712   永崴投控             9.85     21.75     19.80  
2481   強茂                 9.84     31.25     28.45  
4968   立積                 9.83     52.50     47.80  
2434   統懋                 9.72     10.50      9.57  
6674   鋐寶科技             9.46     42.80     39.10  
8028   昇陽半導體           8.95     38.95     35.75  
2448   晶電                 7.77     27.05     25.10  
2705   六福                 7.35      7.30      6.80  
3536   誠創                 7.18      9.41      8.78  
2915   潤泰全               7.06     91.00     85.00  
2338   光罩                 6.85     21.05     19.70  
5305   敦南                 6.78     31.50     29.50  
6456   GIS-KY               6.30    103.00     96.90  
4976   佳凌                 6.22     34.15     32.15  
2349   錸德                 5.96     12.45     11.75  
1467   南緯                 5.94     10.70     10.10  
3037   欣興                 5.75     21.15     20.00  
2939   凱羿-KY              5.31    119.00    113.00  
9136   巨騰-DR              5.17      7.73      7.35  
9906   欣巴巴               5.02     12.55     11.95  
4142   國光生               5.00     23.10     22.00  
1731   美吾華               4.84     13.00     12.40  
2474   可成                 4.75    264.50    252.50  
2492   華新科               4.75    187.50    179.00  
3535   晶彩科               4.70     15.60     14.90  
1605   華新                 4.53     18.45     17.65  
  
◆跌幅前30名  
代碼   股票名稱            跌幅%     11/30     11/29  
1308   亞聚                -8.00     12.65     13.75  
2023   燁輝                -6.70      9.75     10.45  
2608   嘉里大榮            -5.81     34.85     37.00  
9925   新保                -5.81     33.25     35.30  
1304   台聚                -5.65     11.70     12.40  
6289   華上                -5.60      1.18      1.25  
9940   信義                -5.45     28.60     30.25  
1726   永記                -5.18     69.50     73.30  
3705   永信                -5.13     37.95     40.00  
3022   威強電              -5.05     31.95     33.65  
1418   東華                -4.86      6.85      7.20  
2820   華票                -4.83     12.80     13.45  
1529   樂士                -4.83      2.76      2.90  
4977   眾達-KY             -4.73     70.50     74.00  
9939   宏全                -4.69     45.75     48.00  
2547   日勝生              -4.56     15.70     16.45  
2204   中華                -4.36     23.05     24.10  
9157   陽光能源-DR         -4.26      0.90      0.94  
2504   國產                -4.20      8.22      8.58  
3008   大立光              -4.13   3370.00   3515.00  
2534   宏盛                -4.09     25.80     26.90  
2360   致茂                -4.03    119.00    124.00  
4943   康控-KY             -4.02    155.00    161.50  
3419   譁裕                -4.00     18.00     18.75  
2548   華固                -3.95     63.20     65.80  
1538   正峰新              -3.59      5.10      5.29  
2405   浩鑫                -3.59     12.10     12.55  
8463   潤泰材              -3.56     27.10     28.10  
2208   台船                -3.51     28.85     29.90  
1409   新纖                -3.51     11.00     11.40  

文章標籤


Empty