鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
8431 匯鑽科 - 33.65 -3.70 347 347 3618 3271
8287 英格爾 + 4.30 0.39 329 326 372 46
6291 沛亨 + 4.54 0.41 3 3 5 2
3520 振維 + 6.58 0.59 215 71 169 98
4413 飛寶企業 + 12.10 1.10 75 42 130 88
5480 統盟 + 13.60 1.20 806 583 1661 1078
2067 嘉鋼 + 14.50 1.30 98 83 91 8
4909 新復興 + 16.50 1.50 2223 1045 2401 1356
8068 全達 + 17.80 1.60 63 47 373 326
8240 華宏 + 18.90 1.70 225 177 515 338
8913 全銓 + 19.70 1.75 381 380 2202 1822
4303 信立 + 21.10 1.90 457 413 1319 906
4907 富宇 + 22.00 2.00 234 64 168 104
8455 大拓-KY + 23.75 2.15 16 16 88 72
5511 德昌 + 24.25 2.20 1707 1323 2757 1434
6535 順藥 + 32.00 2.90 173 131 858 727
5281 大峽谷-KY + 39.05 3.55 195 70 553 483
4803 VHQ-KY + 120.00 10.50 624 214 986 772
上一篇
下一篇
#偏弱機會股