menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表八5]台灣集中市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心 2018-08-09 08:31


台北‧08月08日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
1506   正道                 22994     23126      99.43  
00686R 群益臺灣加權反1       5975      6819      87.62  
3018   同開                 12900     14882      86.68  
00631L 元大台灣50正2         3262      4396      74.20  
6452   康友-KY              14263     19500      73.14  
2455   全新                 33295     46226      72.03  
00637L 元大滬深300正2      571847    796776      71.77  
00633L 富邦上証正2         159047    228489      69.61  
6283   淳安                 14031     20355      68.93  
00672L 元大S&P原油正2       11692     17171      68.09  
00665L 富邦恒生國企正2       4713      7241      65.09  
2358   廷鑫                 11050     16985      65.06  
00671R 富邦NASDAQ反1         4519      7096      63.68  
00655L 國泰中國A50正2       82967    130739      63.46  
00677U 富邦VIX             174264    287552      60.60  
4927   泰鼎-KY              21559     36129      59.67  
3059   華晶科               40358     68432      58.98  
1235   興泰                  8865     15165      58.46  
3419   譁裕                 17334     30120      57.55  
2338   光罩                 36332     63178      57.51  
2444   兆勁                 11920     22353      53.33  
00640L 富邦日本正2           1578      2979      52.97  
4912   聯德控股-KY           5216      9885      52.77  
2380   虹光                 27298     52055      52.44  
00650L FH香港正2              497       959      51.82  
4976   佳凌                 14614     28911      50.55  
1786   科妍                  6629     13275      49.94  
00708L 元大S&P黃金正2        4659      9518      48.95  
3673   TPK-KY               48560    101665      47.76  
00653L 富邦印度正2            806      1725      46.72  
  
◆融資使用率後30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
0052   富邦科技                 0      1625       0.00  
0057   富邦摩台                 0      1256       0.00  
0058   富邦發達                 0      1049       0.00  
0059   富邦金融                 0      1243       0.00  
006203 元大MSCI台灣             0      1929       0.00  
006204 永豐臺灣加權             0       750       0.00  
0054   元大台商50               0      2781       0.00  
00645  富邦日本                 0      6999       0.00  
00660  元大歐洲50               0      2132       0.00  
00661  元大日經225              0       981       0.00  
00680L 元大美債20正2            0      1394       0.00  
00681R 元大美債20反1            0      1773       0.00  
00689R 國泰20年美債反1          0      1347       0.00  
00707R 元大S&P日圓反1           0      1213       0.00  
00709  富邦歐洲                 0      1365       0.00  
00710B FH彭博高收益債           0    126315       0.00  
00711B FH彭博新興債             0      8565       0.00  
00712  FH富時不動產             0     29252       0.00  
00713  元大台灣高息低波         0     24128       0.00  
00714  群益道瓊美國地產         0      1391       0.00  
00730  富邦臺灣優質高息         0     37886       0.00  
00731  FH富時高息低波           0     14150       0.00  
00742  新光內需收益             0     12527       0.00  
3130   一零四                   0      8297       0.00  
9926   新海                     0     44876       0.00  
00732  國泰RMB短期報酬          6     59068       0.01  
9917   中保                    14    112799       0.01  
2910   統領                     7     52181       0.01  
6464   台數科                   5     31432       0.02  
6505   台塑化                 411   2381489       0.02  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#均線指標上攻

#極短線強勢


Empty