menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表六4]台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

鉅亨台北資料中心 2018-08-03 08:34


台北‧08月02日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                          買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
5371   中光電                3557       316       279      4152  
8299   群聯                  1642         0       104      1746  
5820   日盛金                1272         0         0      1272  
2641   正德                   557         0        79       636  
5483   中美晶                 747      -337       164       574  
3260   威剛                   212         0       350       562  
6290   良維                  -175       867      -225       467  
3088   艾訊                   462         0        -1       461  
5443   均豪                   583         0      -181       402  
8436   大江                   226       -12        83       297  
4736   泰博                     6         5       221       232  
4162   智擎                   -24         0       225       201  
6111   大宇資                 162         0        -9       154  
5512   力麒                   159         0       -11       148  
4114   健喬                   144         0       -16       128  
4903   聯光通                 119         0         5       124  
8942   森鉅                   206       106      -188       124  
737558 VHQ元大7C購03            0         0       120       120  
5263   智崴                    42        40        30       112  
4105   東洋                   104         0         0       104  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                          買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
6182   合晶                 -2753     -1081      -544     -4378  
6147   頎邦                 -2066       393      -616     -2289  
3264   欣銓                 -1645        17      -247     -1875  
8069   元太                  -148         0     -1522     -1670  
5302   太欣                 -1474         0         0     -1474  
5425   台半                  -720         0      -710     -1430  
3227   原相                  -432        40      -783     -1175  
1815   富喬                  -366         0      -627      -993  
6244   茂迪                  -702         0       -45      -747  
5457   宣德                   -83         0      -644      -727  
5351   鈺創                  -719         0         0      -719  
5340   建榮                  -686         0        -1      -687  
4123   晟德                  -188         0      -475      -663  
6488   環球晶                 -45      -591         6      -630  
8076   伍豐                    13         0      -636      -623  
6173   信昌電                  31      -267      -345      -581  
8358   金居                  -314         0      -249      -563  
8155   博智                  -307        28      -243      -522  
3707   漢磊                  -448         0       -20      -468  
3217   優群                  -482         0        24      -458  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

#下跌三黑K線

#法人看衰股

#散戶進大戶拋


Empty