menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心 2018-07-05 08:12


台北.07月04日 交易日

公司名稱            買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
----------------------------------------------------------------
力晶科技公         29.50   26.00   28.83   31.00   30.10   30.57
精碟科技公          議價    議價    議價    2.00    2.00    2.00
南山人壽公         24.00   23.60   23.94   26.60   25.50   26.19
陽信商業公          9.10    8.70    8.84    9.80    9.70    9.74
太平洋電公         10.50    9.50    9.75   12.90   12.30   12.59
勝華科技公          0.60    0.30    0.45    1.30    1.30    1.30
國璽幹細未         16.50   15.20   16.06   22.00   19.40   20.50
采鈺科技未         25.00   19.60   24.50   33.00   31.00   32.25
力智電子未         87.00   83.00   84.89  100.00   93.00   97.00
三信商銀公         10.70   10.50   10.52   14.40   13.30   13.85
富田電機未        215.00  204.50  210.14  239.00  228.50  234.61
必翔電能未          3.00    3.00    3.00    議價    議價    議價
華泰商業公          4.20    4.10    4.15    6.50    6.20    6.40
致嘉科技未          7.70    7.00    7.43   14.00   13.30   13.65
台灣電力公          4.80    4.30    4.50   11.40   11.40   11.40
雅士晶業公          議價    議價    議價   20.00   20.00   20.00
大銀微系未         85.00   79.10   81.66  100.00   96.00   97.17
勝創科技未         26.60   22.50   25.10   37.60   37.60   37.60
康全電訊公         52.00   49.20   49.47    議價    議價    議價
台塑生醫未         28.00   27.60   27.87   35.00   33.50   34.20
昱鐳光電未         20.10   18.00   18.82   28.50   27.40   27.98
台中精機未         13.50   12.70   13.12   17.50   17.40   17.47
慶云事業未         29.50   22.00   27.70   39.00   38.50   38.75
台灣特品未         26.00   21.00   23.50   40.00   40.00   40.00
能元科技未         29.00   29.00   29.00   40.00   38.00   38.75
潤雅生技未         21.60   21.00   21.12   33.00   30.40   31.70
茂丞科技公          議價    議價    議價   38.00   35.50   36.20
友嘉實業未         38.00   30.00   32.67    議價    議價    議價
台灣之星公          5.20    5.20    5.20   14.00   12.30   13.23
光陽工業未         49.30   48.50   48.87    議價    議價    議價
新應材未           44.30   40.00   42.14   51.60   51.60   51.60
中信投資未         17.70   16.00   16.86   24.50   24.50   24.50
華景電通未         50.00   50.00   50.00   62.00   60.00   61.00
信東生技公         25.50   25.50   25.50   45.00   34.00   39.50
佳勝科技未         65.00   65.00   65.00    議價    議價    議價
台灣龍盟未         10.60    7.00    8.80   16.30   16.30   16.30
南美特科未         21.00   20.00   20.50   30.00   30.00   30.00
映智科技公         26.00   23.00   25.00   39.00   34.00   37.33
天明製藥公          議價    議價    議價   30.00   30.00   30.00
大慶票券公          9.90    9.90    9.90    議價    議價    議價
光宇材料未         27.00   27.00   27.00   37.00   36.50   36.67
新德科技公          議價    議價    議價   15.40   14.30   15.03
賽亞基因未          5.50    4.50    4.83   12.40   12.40   12.40
澤米科技未          議價    議價    議價   32.00   28.50   30.88
漢芝電子未         12.50   12.50   12.50   18.00   18.00   18.00
太平洋崇未          議價    議價    議價   12.50   11.00   11.38
台灣糖業公         35.50   35.00   35.25   45.60   45.60   45.60
金豐機器公          議價    議價    議價   33.00   32.00   32.50
台通科技未         66.00   62.00   64.67   78.00   78.00   78.00
星友科技未          8.00    8.00    8.00    議價    議價    議價
視陽光學未         63.00   56.00   60.00    議價    議價    議價
優陽材料未          議價    議價    議價   20.00   19.00   19.33
華開租賃未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
亞果生醫未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
群邁通訊未          議價    議價    議價   22.00   22.00   22.00
至鴻科技未          議價    議價    議價   22.00   22.00   22.00
善德生化公          議價    議價    議價   32.50   32.00   32.25
科學城物公          議價    議價    議價   32.50   32.50   32.50
台塑網科未          議價    議價    議價   57.00   57.00   57.00
永達保險未         92.00   92.00   92.00  111.00  105.00  106.75
蘭陽能源未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
新竹物流公         32.50   32.00   32.25   39.00   39.00   39.00
華聯生物未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
宣捷生物未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
旭暉應用未         34.00   34.00   34.00    議價    議價    議價
環華證券公          2.80    2.80    2.80    議價    議價    議價
原創生醫公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
德典生技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
立景光電未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
洋基工程未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
昇佳電子未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
鋇泰電子未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
汎銓科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
中華海洋未         36.00   35.00   35.50   44.50   44.50   44.50
惠特科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
京華堂實公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣集中未         66.60   65.00   65.80    議價    議價    議價
麥寮汽電公         31.50   31.50   31.50    議價    議價    議價
晶瑞光電未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
宣捷幹細公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣期貨未         69.60   69.60   69.60    議價    議價    議價
證交所未           60.00   60.00   60.00    議價    議價    議價
長業科技未          議價    議價    議價   59.00   59.00   59.00
介面光電             議價    議價    議價    議價    議價    議價
星歐光學未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
中華立鼎未         15.00   15.00   15.00    議價    議價    議價
弘勝光電公          議價    議價    議價   81.00   81.00   81.00
鴻鑫光電未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
華健醫藥未          議價    議價    議價   30.00   30.00   30.00
板信商業公          5.70    5.70    5.70    議價    議價    議價
長利科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台東區中公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台北金融公         19.00   19.00   19.00    議價    議價    議價
欣桃天然公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
慶鴻機電公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
長生電力未         40.00   40.00   40.00    議價    議價    議價
大東樹脂公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣麗偉未         11.00   11.00   11.00    議價    議價    議價
六和機械未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
陞達科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行

文章標籤


Empty