menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一8]全球股市收盤行情

鉅亨台北資料中心 2018-06-22 08:03


台北 06 月 21 日 交易日

名稱                          最新指數       漲跌     漲跌幅       開盤       最高       最低
台股加權                      10941.07      13.63       0.12   10949.85   10992.31   10941.07
台股水泥                        138.78       0.12       0.09     139.15     139.15     136.83
台股食品                       1804.57      19.81       1.11    1797.79    1814.12    1785.82
台股塑膠                        309.13       1.55        0.5     307.58     311.31     307.58
台股紡織                        521.66      -0.86      -0.16     522.52     525.91     521.39
台股電機                        196.14       0.12       0.06     195.72     197.31     195.72
台股電器                         58.87       1.06       1.83      58.19      59.47      58.17
台股化學                        105.58       0.78       0.74     104.81     105.65     104.81
台股玻璃                          45.1      -0.17      -0.38      45.27      45.62       45.1
台股造紙                        222.98      -0.94      -0.42     223.87     225.31     222.98
台股鋼鐵                        106.02      -0.65      -0.61     106.74     107.03     105.93
台股橡膠                        265.14       -1.5      -0.56     266.64     266.99     264.91
台股汽車                        225.66      -1.97      -0.87     227.63     227.97     225.66
台股電子                        448.81        0.5       0.11     449.49     451.77     448.69
台股營建                        277.69       1.22       0.44     276.49     277.87     276.41
台股運輸                         62.64       -0.1      -0.16      62.74      62.82      62.47
台股飯店                        119.68       0.62       0.52     118.24     121.21     118.24
台股金融保險                   1270.31        0.5       0.04    1273.76    1276.67    1270.31
台股百貨                        272.53       6.27       2.35     266.31      274.5     266.31
台股其他                         244.6       0.52       0.21     244.31     244.95     243.69
摩根現貨
摩台指近1                        393.3         -2      -0.51      394.9        395      392.1
台北店頭                        155.57          0          0
OTC生醫                         153.09       3.51       2.35     149.58     153.47     149.58
OTC紡織                         116.77       1.51       1.31     115.26      116.9     115.26
OTC電機                         163.48        2.2       1.36     161.38     163.61     161.38
OTC信網
OTC化學                         106.61      -0.35      -0.33     106.96     108.16     106.51
OTC鋼鐵                         147.05       0.56       0.38     146.49     147.36     146.44
OTC電子                         233.08       3.23       1.41     230.06     233.91     230.06
OTC電週                          70.54       0.06       0.09      70.54      70.81      70.29
OTC電組                          94.23       0.71       0.76      93.62      95.09      93.62
OTC電通                          61.98       0.36       0.58      61.62      62.26      61.62
OTC光電                          27.36       0.29       1.07      27.07      27.41      27.07
OTC半導                          75.89       1.75       2.36      74.24      76.17      74.24
OTC營建                         122.65       0.28       0.23     122.51     123.08     122.31
OTC航運                          58.36       0.02       0.03      58.34      58.83      58.33
OTC資服                          95.14       0.45       0.48      94.69      95.72      94.68
OTC觀光                          70.44       0.03       0.04      70.41      70.49      70.12
紐西蘭50                       8998.78          0          0
澳洲綜合                        6332.9       58.3       0.93     6274.6     6347.8     6274.6
日經225                       22693.04     137.61       0.61   22523.28   22782.01   22491.08
東証TOPIX                      1750.63      -2.12      -0.12    1750.69    1758.74    1747.47
東証TOPIX二部                  7449.89      31.54       0.43    7447.26    7468.87    7437.71
日經SIMEX近月期指
南韓綜合                       2337.83     -26.08       -1.1    2364.16    2370.58    2337.83
南韓200                         301.02         -3      -0.99     304.06     305.04     301.02
上証A股                      3012.0782   -41.8075      -1.37  3049.9747  3079.9387   3008.724
上証B股                        285.735    -4.1616      -1.44   289.7382   292.0419   285.2117
深証A股                      1650.1826   -35.8751      -2.13  1683.5565  1696.7343  1649.5755
深証B股                      1059.9923   -14.2436      -1.33  1074.6674  1080.3824  1058.2707
香港恆生                      29296.05    -400.12      -1.35   29764.05   29882.27   29285.71
恆生HKFEY近月期指                29269        -27      -0.09      29265      29272      29116
國企股(H股)                   11364.66    -141.08      -1.23   11529.24   11607.63   11344.78
紅籌股                         4399.54     -65.24      -1.46    4485.75    4502.14    4393.68
新加坡海峽指數                    3300      -15.9      -0.48    3315.23    3326.59    3299.05
馬來西亞綜合指數               1692.32     -17.43      -1.02    1710.44    1710.71    1681.89
菲律賓綜合                     7098.15    -163.47      -2.25    7262.73    7271.21    7092.16
印尼綜合                      5822.333    -61.706      -1.05   5890.065   5922.702   5815.453
泰股綜合                       1634.44     -29.82      -1.79    1663.63    1664.97    1629.26
印度BSE30指數                 35432.39    -114.94      -0.32   35644.05   35678.69   35396.97
SP500電子盤近月期指             2750.5         -2     -0.07      2750.5    2751.25    2749.25
道瓊電子盤近月期指               24458        -14     -0.06       24457      24465      24445
NASDAQ電子盤近月期指            7225.5     -12.25     -0.17        7228       7228       7222
道瓊指數                       24461.7     -196.1     -0.80    24639.21   24639.21   24406.63
NASDAQ指數                     7712.95     -68.56     -0.88      7800.3    7803.45     7699.2
NYSE指數                      12560.23     -88.51     -0.70  12620.3972 12622.5396 12539.8329
S&P500指數                     2749.76     -17.56     -0.63     2769.28    2769.28    2744.39
羅素2000指數                 1688.9503   -18.0351     -1.06   1706.9861  1708.0157  1685.5885
費城半導體指數                 1381.01     -17.59     -1.26     1408.35    1408.85    1379.37
道瓊公用事業指數                690.62       2.24      0.33      688.14      694.1     686.79
AMEX綜合指數                 2721.8734   -19.4753     -0.71   2735.3463  2752.1685   2721.855
NASDAQ電腦股指數               4601.19     -43.58     -0.94     4664.77    4668.14     4590.9
AMEX高科技指數               1553.3485   -13.8446     -0.88   1565.5562  1566.8347  1552.8698
NYSE科技100指數              3142.4082   -28.7912     -0.91   3174.5508  3177.6045  3136.6243
AMEX主要市場指數             2411.2756   -19.9122     -0.82   2427.9077  2427.9077  2405.7692
威爾遜5000市場總指數          14124.99    -206.79     -1.44    14359.67   14388.35   14097.22
加拿大S&P                     16332.12     -88.83     -0.54    16401.44   16412.25   16323.17
墨西哥IPC指數                 46456.91     -302.5     -0.65    46627.76   46753.19   46419.39
巴西Bovespa指數             70074.8992 -2048.5155     -2.84    72117.36 72206.5527 70018.6543
阿根廷Merval指數               30884.8    1766.29      6.07    30848.71   31681.74   29118.51
歐洲道瓊STOXX50指數             3035.2     -23.83     -0.78     3064.52    3078.61    3029.51
英國FTSE100指數                7556.44     -70.96     -0.93      7627.4    7670.78    7548.12
德國Xetra                     12511.91    -183.25     -1.44    12699.71   12719.45   12472.98
法國CAC40指數                  5316.01     -56.29     -1.05     5386.88    5396.47    5302.09
瑞士SMI市場指數                8459.93     -97.58     -1.14     8571.76    8598.86    8454.67
義大利FTSE MIB指數            21673.11    -447.47     -2.02    22198.81   22234.76   21637.88
荷蘭AEX指數                      552.6      -2.36     -0.43      556.82     558.25     551.16
比利時BEL                      3727.54      -22.6     -0.60     3751.45    3763.83    3721.13
芬蘭OMX25                     4177.447   -49.8504     -1.18   4227.0614  4237.8822   4175.971
瑞典OMX                      1549.8411   -22.4463     -1.43   1572.1943  1576.9635  1548.3353
奧地利ATX指數                   3246.2      -2.33     -0.07     3249.18    3264.21    3233.11
匈牙利BUX指數                 35049.55    -334.02     -0.94    35441.73   35748.46   35049.55
波蘭WIG指數                   56425.25    -213.14     -0.38    56765.59   56907.95   56039.06
希臘ASE指數                     772.89          7      0.91      767.17     779.89     759.15
西班牙IBEX35指數                9702.1      -86.8     -0.89      9824.4       9844     9683.4
南非FTSJ

文章標籤


Empty