menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心 2018-05-04 08:07


台北.05月03日 交易日

公司名稱            買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
----------------------------------------------------------------
力晶科技公         21.60   20.00   21.35   23.00   22.40   22.64
陽信商業公          8.90    8.60    8.83   10.00    9.40    9.69
力智電子未         63.40   60.00   62.08   71.80   68.70   70.88
勝華科技公          0.60    0.50    0.57    1.30    1.20    1.22
太平洋電公          9.10    8.60    8.89   11.30   10.70   10.98
台灣集中未         67.00   57.40   63.76    議價    議價    議價
南山人壽公         22.70   21.50   22.40   25.00   24.40   24.71
優陽材料未          議價    議價    議價   23.00   21.00   22.00
華泰商業公          5.00    4.70    4.87    6.50    6.10    6.35
台中精機未         13.80   13.50   13.63   18.00   16.30   16.98
三信商銀公         10.70   10.20   10.53   14.40   13.30   13.96
采鈺科技未         30.00   28.50   29.05   34.50   34.00   34.29
富田電機未        224.50  222.00  223.79  250.00  239.50  246.78
致嘉科技未         10.00   10.00   10.00   15.40   13.30   14.20
永達保險未        101.50   95.00   99.22  112.00  111.50  111.83
勝創科技未         23.50   22.50   23.17   32.50   31.00   31.50
視陽光學未         49.20   47.20   48.65   63.70   61.60   63.00
台塑生醫未         29.00   27.60   28.55   35.50   35.50   35.50
能元科技未         24.50   23.00   23.79   34.50   33.50   34.14
星友科技未          議價    議價    議價   17.50   15.00   16.46
信東生技公         25.00   25.00   25.00   45.00   35.00   38.33
光宇材料未         33.00   33.00   33.00   48.50   46.00   46.83
國璽幹細未         14.00   14.00   14.00   16.90   15.80   16.36
太平洋崇未          7.00    7.00    7.00   11.00   10.50   10.88
華景電通未         56.00   55.00   55.67   70.00   63.00   65.43
澤米科技未         23.00   23.00   23.00   32.00   28.50   30.88
光陽工業未         50.00   49.20   49.79   58.00   58.00   58.00
佳勝科技未         43.00   39.40   41.04   86.00   86.00   86.00
中信投資未         16.70   16.60   16.67   28.40   25.50   26.97
天明製藥公         15.00   15.00   15.00   31.50   26.00   30.33
南美特科未         23.50   22.00   22.87   31.00   30.00   30.50
賽亞基因未          議價    議價    議價   10.00    6.80    7.93
台灣電力公          4.30    4.10    4.20    6.00    6.00    6.00
華聯生物未          8.00    8.00    8.00   12.50   12.50   12.50
群邁通訊未          7.00    7.00    7.00   22.00   20.40   21.27
新應材未           39.50   39.50   39.50   43.10   43.10   43.10
大銀微系未        105.00   97.00  100.07  130.00  120.00  121.00
善德生化公          議價    議價    議價   34.00   32.00   32.83
慶云事業未         28.00   22.00   26.62   38.50   37.60   38.03
友嘉實業未         32.00   29.00   30.65   41.00   41.00   41.00
中華海洋未         36.00   36.00   36.00   46.00   45.00   45.33
康寧生醫未          議價    議價    議價   40.00   40.00   40.00
台灣之星公          議價    議價    議價   15.00   12.30   13.65
碩鑽材料公         43.00   42.00   42.67    議價    議價    議價
漢芝電子未          議價    議價    議價   16.50   16.50   16.50
鈺太科技公         77.00   77.00   77.00   96.00   93.00   95.00
華開租賃未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
台灣糖業公         35.50   34.50   35.08    議價    議價    議價
台通科技未         64.00   62.00   63.33   82.00   82.00   82.00
昱鐳光電未         23.50   23.50   23.50   30.00   30.00   30.00
台塑網科未         48.00   48.00   48.00    議價    議價    議價
至鴻科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
康全電訊公         25.00   25.00   25.00    議價    議價    議價
惠特科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
膠原科技公          議價    議價    議價   28.00   12.00   22.67
新竹物流公         32.00   30.00   31.33   41.00   41.00   41.00
京華堂實公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
蘭陽能源未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
金豐機器公          議價    議價    議價   33.00   33.00   33.00
躍陞科技未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
板信商業公          5.50    5.20    5.38    議價    議價    議價
亞果生醫未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
長利科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
麥寮汽電公         30.00   30.00   30.00    議價    議價    議價
宣捷生物未          議價    議價    議價   27.00   27.00   27.00
茂丞科技公         32.00   32.00   32.00   43.00   43.00   43.00
映智科技公          議價    議價    議價   39.00   38.00   38.50
台灣龍盟未          議價    議價    議價   18.00   17.00   17.67
長業科技未          議價    議價    議價   59.00   35.00   43.00
晶訊科技公          議價    議價    議價   14.00   14.00   14.00
台灣特品未          議價    議價    議價   27.00   24.00   25.50
證交所未           60.00   60.00   60.00    議價    議價    議價
台灣期貨未         69.40   69.40   69.40    議價    議價    議價
東森電視未        100.00  100.00  100.00    議價    議價    議價
宏昇生化未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
環拓科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣製罐未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
洹藝科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
睿明科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
諾亞媒體未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
必翔電能未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
祥翊製藥公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
冠德光電公          議價    議價    議價   14.00   14.00   14.00
台亞衛星公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
華矽半導公          議價    議價    議價   12.00   12.00   12.00
銀燦科技未          議價    議價    議價   10.00   10.00   10.00
立榮航空公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
宣捷幹細公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
中華立鼎未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
聯穎光電未         11.80   11.80   11.80    議價    議價    議價
潤雅生技未         20.00   20.00   20.00    議價    議價    議價
捷揚光電未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
福京科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
仰德儀器未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
介面光電             議價    議價    議價    議價    議價    議價
鴻鑫光電未          議價    議價    議價   78.00   78.00   78.00

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行

文章標籤


Empty