大東樹脂10月營收5.05億元年減10.11% 1—2016月達49.37億元
鉅亨網新聞中心
大東樹脂(1775-TW)2016年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 505,025 | 4,936,889 |
去年同期 | 561,851 | 5,366,315 |
增減金額 | -56,826 | -429,426 |
增減(%) | -10.11 | -8 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
大東樹脂(1775-TW)2016年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 505,025 | 4,936,889 |
去年同期 | 561,851 | 5,366,315 |
增減金額 | -56,826 | -429,426 |
增減(%) | -10.11 | -8 |
上一篇
下一篇