◆店頭市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心 2015-11-05 16:09
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 群聯 115 0 115
耕興 53 0 53
康和證 32 0 32
崴強 27 0 27
久元 18 0 18
世界 3 0 3
港商里昂 世德 108 0 108
光燿科 83 0 83
漢微科 47 0 47
茂迪 21 0 21
信驊 12 0 12
神準 9 0 9
美商美林 穩懋 1778 50 1728
橘子 421 29 392
茂迪 322 57 265
日盛金 188 0 188
光耀 153 0 153
東隆興 124 0 124
摩根台北 頎邦 4508 214 4294
世界 553 28 525
新普 222 8 214
日盛金 140 0 140
台燿 97 19 78
擎亞 71 0 71
美商高盛 台燿 937 0 937
世界 184 5 179
頎邦 110 0 110
立端 29 0 29
力旺 3 0 3
新鉅科 0 16 -16
瑞士信貸 欣銓 274 0 274
弘帆 117 6 111
頎邦 147 51 96
茂迪 83 14 69
光環 66 0 66
台燿 63 0 63
德意志 穩懋 577 12 565
欣銓 428 0 428
台燿 113 1 112
聯亞 105 1 104
光環 116 22 94
昶洧 84 0 84
港商野村 數字 23 0 23
台燿 22 0 22
陽程 16 0 16
宏捷科 9 0 9
邦特 6 0 6
光環 4 0 4
法國興業 茂訊 0 5 -5
精華 0 6 -6
碩禾 0 6 -6
三豐 0 6 -6
聯亞 0 11 -11
環球晶 0 41 -41
花旗環球 欣銓 308 0 308
東洋 165 0 165
宏捷科 138 0 138
穩懋 107 0 107
振曜 100 0 100
新普 59 0 59
坡商瑞銀 中光電 241 0 241
群聯 208 0 208
穩懋 187 0 187
聯亞 173 0 173
世界 122 0 122
日盛金 94 0 94
摩根大通 F-環宇 282 0 282
台燿 119 0 119
聯亞 116 0 116
威剛 105 0 105
橘子 66 0 66
&n
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇