◆台灣集中市場自營商買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
2883 開發金 1858 2074 216 9.12 9.14
2408 南科 1770 1986 216 31.22 31.14
2409 友達 1450 2581 1131 35.87 35.89
2448 晶電 1287 1357 70 108.75 108.60
1201 味全 1212 1323 111 38.08 38.07
3061 璨圓 1127 1189 62 47.73 47.89
1611 中電 1096 1517 421 28.88 29.03
2382 廣達 1096 1128 32 61.50 61.64
2327 國巨 1069 1674 605 12.81 12.79
9939 宏全 1045 1247 202 58.25 58.11
2311 日月光 994 1501 507 28.46 28.28
1605 華新 940 1007 67 12.42 12.34
2303 聯電 857 1313 456 16.84 16.85
2890 永豐金 829 1279 450 10.94 10.98
1216 統一 803 879 76 35.87 36.09
2201 裕隆 795 816 21 35.79 34.78
3033 威健 793 800 7 21.40 21.50
2886 兆豐金 745 810 65 18.30 18.30
3576 新日光 705 1034 329 80.78 80.63
3514 昱晶 702 1384 682 101.24 101.33
9907 統一實 695 715 20 12.55 12.38
8008 建興電 691 765 74 34.29 34.40
2204 中華 679 742 63 21.80 21.44
2882 國泰金 671 878 207 53.76 53.88
9945 潤泰新 654 927 273 43.21 44.21
2347 聯強 654 798 144 69.84 70.42
3474 華亞科 643 693 50 25.75 25.46
2618 長榮航 629 788 159 14.59 14.91
2881 富邦金 622 972 350 38.97 39.04
2888 新光金 615 917 302 12.43 12.46
◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
0050 台灣50 -3248 3183 6431 54.38 54.40
2340 光磊 -2274 145 2419 27.34 27.20
2337 旺宏 -1539 1796 3335 20.85 21.01
2384 勝華 -1440 622 2062 29.27 29.06
912398友佳 -1317 0 1317 0.00 16.42
2034 允強 -995 260 1255 26.61 26.34
2609 陽明 -978 178 1156 12.07 12.08
2603 長榮 -958 113 1071 19.12 19.02
1416 廣豐 -598 2 600 10.25 10.28
9105 泰金寶 -570 3 573 5.03 5.04
2601 益航 -550 98 648 50.96 50.96
9911 櫻花 -502 46 548 21.07 21.13
6213 聯茂 -491 214 705 40.46 40.42
1409 新纖 -461 139 600 11.97 11.94
3049 和鑫 -420 260 680 25.06 24.95
2406 國碩 -419 76 495 47.50 47.81
3041 揚智 -415 80 495 73.10 73.50
3017 奇鋐 -412 41 453 37.24 37.41
2834 臺企銀 -381 260 641 8.39 8.37
6176 瑞儀 -360 97 457 45.20 45.34
2504 國產 -357 65 422 13.51 13.48
1904 正隆 -314 38 352 12.56 12.55
3481 群創 -313 488 801 49.61 49.51
3050 鈺德 -300 0 300 0.00 17.40
2368 金像電 -300 0 300 0.00 12.36
910322康師傅 -291 364 655 40.69 40.59
2357 華碩 -241 207 448 55.74 55.71
2845 遠東銀 -221 79 300 10.31 10.27
2495 普安 -198 25 223 50.29 50.11
3383 新世紀 -180 0 180 0.00 50.09
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇