◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2881 富邦金 20549 538 -1272 19815
2311 日月光 8582 1732 28 10342
2886 兆豐金 7234 2500 -538 9196
2884 玉山金 7060 -1 324 7383
2308 台達電 6794 182 34 7010
1611 中電 3053 3190 594 6837
2887 台新金 7420 1 -883 6538
2606 裕民 4854 -36 44 4862
1409 新纖 1 5034 -183 4852
912398友佳 -33 500 3660 4127
2499 東貝 3881 64 -53 3892
2353 宏碁 2620 936 49 3605
2303 聯電 1656 1762 -58 3360
2618 長榮航 2732 0 529 3261
2317 鴻海 3611 -272 -387 2952
2406 國碩 -260 2902 -369 2273
2105 正新 1021 1087 134 2242
2409 友達 6750 -3581 -962 2207
2534 宏盛 2694 -5 -485 2204
3481 群創 4992 -2635 -200 2157
2890 永豐金 -121 1790 408 2077
3514 昱晶 1814 70 187 2071
6285 啟碁 1485 625 -145 1965
3041 揚智 -13 1651 -12 1626
6176 瑞儀 1545 -1 -14 1530
2327 國巨 1538 -5 -15 1518
3576 新日光 1309 -1 31 1339
2481 強茂 36 1157 122 1315
0050 台灣50 1076 0 216 1292
2511 太子 1216 0 19 1235
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2891 中信金 -19295 -6 468 -18832
2324 仁寶 -13973 -1260 -119 -15352
2357 華碩 -14403 -346 -322 -15071
2382 廣達 -8527 -936 -1200 -10663
2885 元大金 -10677 -60 940 -9797
2882 國泰金 -8123 -1558 493 -9188
2002 中鋼 -3586 -4052 -139 -7777
2892 第一金 -7939 125 84 -7730
2337 旺宏 -4290 -1760 968 -5082
2454 聯發科 -4554 -1 170 -4385
1101 台泥 -3810 -299 54 -4055
3049 和鑫 -3429 -624 140 -3913
2379 瑞昱 -2736 -1395 371 -3760
2371 大同 -955 -6 -2738 -3699
2330 台積電 -1477 -1494 -637 -3608
2903 遠百 -2468 1000 -2064 -3532
2449 京元電 -2032 -704 -506 -3242
1102 亞泥 -2947 -2 -53 -3002
1216 統一 -2908 -2 71 -2839
2485 兆赫 1244 -3868 -164 -2788
3702 大聯大 943 -3535 -184 -2776
910322康師傅 -1271 0 -1505 -2776
2883 開發金 -2349 -16 -252 -2617
1402 遠東新 -2763 3 224 -2536
1301 台塑 -1522 -1145 160 -2507
2412 中華電 -2692 0 262 -2430
1312 國喬 732 -2256 -610 -2134
2603 長榮 -1613 -533 54 -2092
2854 寶來證 -2077 1 0 -2076
2103 台橡 -1928 0 -141 -2069
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇