menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網台北資料中心 2010-08-23 08:10



台北.08月20日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌
5483 中美晶     6.63   6504  102.00  -2.00
8069 元太科技    6.39   12275  51.70   0.00
4128 中天生技    6.37   11703  55.00  -0.50
3630 新鉅科     4.83   3022  156.00  -1.00
8299 群聯電子    4.36   2794  156.50  -4.00
8121 越峰電子    4.33   4735  94.10   6.10
6182 合晶科技    4.05   7523  53.00  -2.00
6233 旺玖科技    4.01   8861  44.60  -0.35
8040 九暘      3.92   10124  38.60   0.85
5356 協益電子    3.64   9721  38.00   0.00
6244 茂迪      3.58   2654  135.00  -0.50
3118 進階      3.25   6195  52.60   3.40
3260 威剛科技    2.68   5310  50.00  -1.40
8287 英格爾     2.29   2752  83.40   5.40
1815 富喬      2.26   5832  38.95   0.20
4111 濟生      2.20   7486  28.80   0.15
3452 益通光能    1.96   3982  48.80  -0.80
8082 捷超通訊    1.91   8952  21.60   1.40
5493 三聯科技    1.89   4935  36.35  -1.50
6008 凱基證券    1.88   13515  13.95  -0.05
3546 宇峻奧汀    1.86    698  266.00   0.00
3556 禾瑞亞     1.82   2017  90.50   1.10
4109 加捷      1.81   6414  27.10  -0.70
5351 鈺創科技    1.80   7403  24.05  -0.05
5392 應華      1.71   1036  162.50   0.50
6509 聚和國際    1.70   5886  28.55   0.65
4105 東洋藥品    1.64   1571  103.50  -1.50
4720 德淵企業    1.59   5475  29.90   1.40
5213 亞昕      1.57   4693  33.55   1.00
6603 富強鑫     1.52   5292  28.30   0.20

文章標籤


Empty