[表二2]台灣集中市場成交金額前30名
鉅亨網台北資料中心
台北.12月14日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2454 聯發科 59.45 13759 431.00 3.00
2317 鴻海 49.25 42842 115.00 2.50
2384 勝華 48.49 82049 57.70 -3.70
2498 宏達電 45.86 5095 909.00 9.00
2330 台積電 31.84 46087 69.00 -0.40
2354 鴻準 30.02 27140 111.00 7.00
2881 富邦金 22.52 60066 37.40 0.00
2201 裕隆 21.58 34113 63.50 0.40
2204 中華 18.18 59594 30.75 0.55
2474 可成 16.97 15841 106.50 -4.50
2882 國泰金 16.09 34530 46.50 -0.40
2313 華通 15.79 91753 16.90 -0.10
3622 洋華 15.69 5329 290.50 -7.00
2448 晶電 15.51 15091 103.00 2.00
6176 瑞儀 14.94 23887 62.10 0.70
2485 兆赫 14.93 25881 57.70 2.20
2412 中華電 14.30 19662 72.50 -0.60
2409 友達 13.43 43537 30.65 -0.35
6153 嘉聯益 12.77 26377 48.85 3.15
2353 宏碁 12.38 12869 96.20 0.60
3037 欣興 11.74 19836 58.60 -0.50
3060 銘異 11.13 12850 88.20 5.70
3673 TPK 11.00 1500 740.00 8.00
2492 華新科 10.80 48822 21.60 -0.20
2357 華碩 10.43 3716 278.50 -6.00
2303 聯電 10.22 63380 16.05 -0.15
3702 大聯大 10.16 17228 58.50 0.80
1326 台化 10.01 10606 94.60 0.90
1722 台肥 9.50 8707 109.50 2.50
3481 奇美電 9.08 23642 38.30 -0.65
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇